Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Анализаторы насыпной плотности AutoTap и Dual AutoTap

Насыпная плотность является характеристикой уплотняемости гранулированных, порошкообразных и других дисперсных материалов. Объемная насыпная плотность – это отношение массы вещества к его объему в мерном цилиндре без уплотнения продукта; рыхлая насыпная плотность определяется как отношение массы вещества к его объему после 100 встряхиваний с частотой 250±15 в минуту; насыпная плотность – то же, но после 625 встряхиваний.
Насыпная или кажущаяся плотность порошков, гранулированных или слоистых материалов очень сильно зависит от того, как частицы распределены в общей массе. При встряхивании мелкие частицы занимают свободные места между более крупными. Постепенно частицы упаковываются все более плотно, для порошков уменьшение объема и увеличение кажущейся плотности часто достигает 50%.
Образцы помещаются в стандартные градуированные кюветы и ставятся на платформу, на которой могут размещаться кюветы 10...1000 мл. После определения начального объема и массы материала платформа начинает вращаться.
Если характеристики материала неизвестны, то диск может вращаться непрерывно или с заданным пользователем шагом, показывая замеры или отображая их в виде графика, пока объем не станет постоянным. Также можно задать уже известное количество оборотов платформы, и прибор будет работать без вмешательства оператора.
Анализаторы AUTOTAP и DUAL AUTOTAP отличаются друг от друга наличием соответственно одной или двух платформ для уплотнения вещества.
Особенности AUTOTAP и DUAL AUTOTAP
- Быстрое автоматическое определение явного объема и насыпной плотности порошкообразных веществ.
- Возможность использования различных градуированных цилиндров (10...1000 мл).
- Вращение платформы обеспечивает ровную поверхность порошкообраных веществ.
- Уплотнение может производиться непрерывно или с заданным количеством механических воздействий.
- Износоустойчивая, простая в эксплуатации конструкция.
Технические характеристики
| Количество платформ | Autotap | 1 |
| Dual Autotap | 2 | |
| Ограничение массы пробы, г | 900 ― без изменения интенсивности встряхиваний | |
| 800 ― с 5 % снижением интенсивности встряхиваний | ||
| 2275 ― с 15 % снижением интенсивности встряхиваний | ||
| Количество встряхиваний в минуту | 260 | |
| Высота встряхивания, мм | 3 | |
| Счетчик | 1...999999 | |
| Вместимость градуированных цилиндров, мл | 250 — стандарт; 10, 25, 50, 100, 500 | |
| Вращение платформы | автоматическое | |
| Напряжение | 110...120 В или 220...240 В | |
| Частота, Гц | 50/60 | |
| Мощность, Вт, максимально | 150 | |
| Подключение | однофазное, с заземлением | |
| Батареи для автономного питания счетчика дисплея | 2 литиевые ½ AA 3,6 В (уже установлены) | |
| Температура эксплуатации, °С | 15...40 | |
| Относительная влажность, %, максимально | 80 | |
| Габаритные размеры, мм | 175*×540×280 (* без учета высоты цилиндров) | |
| Масса Autotap/Dual Autotap, кг | 11/14 | |
Опции
- Блокировка счетчика
- Модернизация прибора с одной платформой до прибора с двумя платформами
- Дополнительные аксессуары ― градуированный цилиндр вместимостью 1000 мл; укомплектован фиксаторами: деталь № 01470-5830
Стандарты, которым соответствует прибор Autotap
| ASTM B527 | металлосодержащие порошки |
| ASTM D4164 | гранулированные катализаторы |
| ASTM D4781 | мелкодисперсные катализаторы |
| IDF 134 | сухое молоко |
| ISO 787-11 | пигменты |
| ISO 3953 | металлические порошки |
| ISO 8460 | растворимый кофе |
| ISO 8967 | сухое молоко |
| ISO 9161 | порошок диоксида урана |
| JIS K5101-12-2 | пигменты |
| JIS Z 2512 | металлосодержащий порошки |
| MPIF 46 | металлические порошки |
| USP<616>часть II | фармацевтические порошки |
Аксессуары и запасные детали
| Номер детали | Описание |
| 74036-0010-QC | цилиндр, 10 мл |
| 74036-0025-QC | цилиндр, 25 мл |
| 74036-0050-QC | цилиндр, 50 мл |
| 74036-010-QC | цилиндр, 100 мл |
| 74036-0250-QC | цилиндр, 250 мл |
| 74036-0500-QC | цилиндр, 500 мл |
| 74036-1000-QC | цилиндр, 1000 мл (требуется деталь № 01470-5830) |
| 04000-1412 | пластиковый зажим |
| 72087 | винт с накатанной головкой |
| 0000-5828 | сменная защитная накладка |
| 01470-5830 | быстросменяемый блок большой платформы, который включает в себя один цилиндр вместимостью 1000 мл |
| 05093 | руководство пользователя |
| 26007 | кабель питания (для Северной Америки) |
| 06504-5110 | справочный материал по плотности после утряски; включает в себя сертификат безопасности материала (MSDS) |
| 01592 | комплект модернизации Autotap (применять с опцией модернизации № 01594) |
| 01594 | Опция модернизации: Autotap до Dual Autotap (приборы, не поддерживающие эту опцию также требуют комплект модернизации № 01592) |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
