Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| Акролеин | Пороговые концентрации 0,2; 1; 2 мг/м3 |
| Алкоголь | Алкоголь в выдыхаемом воздухе (цена за 1 шт., в упаковке 100 шт.) |
| Аммиак | 10 - 10000 мг/м3 |
| Аммиак | 20 - 2000 мг/м3 |
| Аммиак | 5 - 100 мг/м3 |
| Аммиак | 2 - 30 мг/м3 |
| Арсин | 0,1 - 3,0 мг/м3 |
| Ацетилен | 200 - 5000 мг/м3 |
| Ацетон | 100 - 10000 мг/м3 |
| Бензин | 50-1200 мг/м3 |
| Бензин | 250 - 6000 мг/м3 |
| Бензин | 50 - 4000 мг/м3 |
| Бензол | 5 - 1500 мг/м3 |
| Бромистый водород | 2 - 250 мг/м3 |
| Бутан | 100-1000мг/м3 |
| Винил хлористый | 2 - 300 мг/м3 |
| Гексан | 10 - 100 мг/м3 |
| Гидразин | Пороговые концентрации 0,05; 0,1; 0,4; 4 мг/м3 |
| Двуокись азота | 1-40 мг/м3 |
| Двуокись азота | 1 - 200 мг/м3 |
| Двуокись серы | 10 - 2500 мг/м3 |
| Двуокись серы | 5 - 100 мг/м3 |
| Двуокись углерода | 0,25 - 30,00 %об. |
| Двуокись углерода | 0,25 -5 %об. |
| Двуокись углерода | 0,03 - 2 %об. |
| Децилин | Пороговая концентрация 5,0 мг/м3 |
| Дизельное топливо | 250 - 6000 мг/м3 |
| Диметиламин | 10 - 350 мг/м3 |
| Дихлорэтан | 100 - 1000 мг/м3 |
| Диэтиламин | 10 - 350 мг/м3 |
| Изо-пентан | 0,1 - 1 %об. |
| Изо-пентан | 0,1 - 1 г/м3 |
| Изобутан | 100-1000 мг/м3 |
| Карбофос | Пороговая 0,5 мг/м3 |
| Керосин | 250 - 4000 мг/м3 |
| Кислород | 1 - 25 %об. |
| Ксилол | 20-500мг/м3 |
| Ксилол | 20 - 1500 мг/м3 |
| Масла аэрозоли | Пороговые концентрации 5,25, 50 мг/м3 |
| Метанол | 50 - 1000 мг/м3 |
| Метилмеркаптан | 1 - 50 мг/м3 |
| Метилмеркаптан | 0,25-10 мг/м3 |
| Нитроглицерин | 0,1 - 1 мг/м3 |
| Озон | 0,1 - 15 мг/м3 |
| Окислы азота суммарно | 2 - 100 мг/м3 |
| Окислы азота суммарно | 2-30 мг/м3 |
| Окислы азота суммарно | 50 - 300 мг/м3 |
| Окись углерода | 5 - 60 г/м3 |
| Окись углерода | 5 - 50 мг/м3 |
| Окись углерода | 10 - 1000 мг/м3 |
| Оксид углерода | 10-300 мг/м3 |
| Пропан | 100-1000 мг/м3 |
| Пропан-бутан | 100 - 1000 мг/м3 |
| Ртути пары | Порговые концентрации 0,003; 0,01; 0,1 мг/м3 |
| Сероводород | 10 - 1500 мг/м3 |
| Сероводород | 10 - 200 мг/м3 |
| Сероводород | 10 - 2000 мг/м3 |
| Сероводород | 2 - 30 мг/м3 |
| Сольвент | 20 - 500 мг/м3 |
| Сольвент | 100-1000 мг/м3 |
| Стилор | 10-3000 мг/м3 |
| Стирол | 10 - 3000 мг/м3 |
| Толуол | 25 - 2000 мг/м3 |
| Толуол | 25-2000 мг/м3 |
| Трихлорэтилен | 5 - 100 мг/м3 |
| Озон | Трубка экспозиционная на озон, 100-2000 г х мин/м3 |
| Уайтспирит | 50 - 4000 мг/м3 |
| Углеводороды нефти | 100 - 2000 мг/м3 |
| Углерод четыреххлористый | 10 - 200 мг/м3 |
| Уксусная кислота | 2 - 250 мг/м3 |
| Фенол | 0,3-3 мг/м3 |
| Фенол | 5 - 250 мг/м3 |
| Формальдегид | 0,5-5 мг/м3 |
| Формальдегид | 1 - 30 мг/м3 |
| Фосфин | 0,1 - 1 мг/м3 |
| Фосфин | 0,1 - 20 мг/м3 |
| Фосфин | 0,1 - 100 ppm 0,1-1 ppm 10-100 ppm |
| Фтористый водород | 0,5-20 мг/м3 |
| Фтористый водород | 2 - 500 мг/м3 |
| Хлор | 0,5 - 200 мг/м3 |
| Хлористый водород | 2 - 150 мг/м3 |
| Хлороформ | 10 - 200 мг/м3 |
| Хлорофос | Пороговая концентрация 0,5 мг/м3 |
| Хлорциан | Пороговые концентрации 0,3; 0,5; 1; 3 мг/м3 |
| Цианистый водород | 0,1-2 мг/м3 |
| Цианистый водород | 0,2 - 10 мг/м3 |
| Этанол | 200 - 5000 мг/м3 |
| Этилмеркаптан | 1 - 50 мг/м3 |
| Этилмеркаптан | 0,25-10 мг/м3 |
| Эфир диэтиловый | 2 - 60 г/м3 |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
