Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| HR 250 R | Бинокулярная лупа (2,5х) |
| HR 250 S | Бинокулярная лупа (2,5х) |
| HR 350 R | Бинокулярная лупа (3.5х) |
| HR 350 S | Бинокулярная лупа (3.5х) |
| Микмед ГОМЕР | Лупа цифровая, четыре режима увеличения 5x-6x-8x-10x, встроенная светодиодная подсветка, экран диагональю 3,5’’ |
| Микроскоп МИНИ 25* | |
| ЗТ Микроскоп 10*25 | |
| БЛ-2-1 | Лупа бинокулярная (1,25х) |
| ЛП-1-2-100 | Лупа просмотровая |
| ЛП-1-2-140 | Лупа просмотровая |
| ЛП-16-8х-00 | Лупа просмотровая |
| ЛП-16-8х-01 | Лупа с измерительной сеткой |
| ЛП-12-10х-01 | Лупа с измерительной сеткой |
| ЛЗ-1 | Лупа зерновая 4,5х |
| ЛП-1 | Лупа с подсветкой 3,5х |
| Лупа с сеткой | Лупа 10х - контроль сит |
| ЛЗ-ПФА | Лупа зерновая с подсветкой 4,5х |
| ЛЗП-4,5х | Лупа зерновая 4,5х |
| ЛПИ-464М | ЛПИ-464М |
| ЛПП1-3,5х | Лупа с подсветкой 3,5х |
| ЛИЗ-10х | Лупа измерительная 10х |
| ЛННТ-4х | Лупа пластмассовая (4х) |
| DI0351 | Лупа, 5X, градуированная шкала 1 мм |
| DI0355 | Лупа с подсветкой, 8X, градуированная шкала |
| LD6169 | Лупа с подсветкой, 10X, градуированная шкала 0,2 мм |
| SP9700 | Лупа с подсветкой, 2,5X |
| SP7940 | Лупа с подсветкой, 10X |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
