Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
 
    
        | наименование | краткое описание | 
    
        | L65CX | Баллон металлокомпозитный (LUXFER), 6,8 дм3 | 
    
        | L65FX | Баллон металлокомпозитный (LUXFER), 6,9 дм3 | 
    
        | БГ-1-21.6 | Баллон металлокомпозитный ТУ 1411-001-03455343-2002, 1 дм3 | 
    
        | БГ-2-21.6 | Баллон металлокомпозитный ТУ 1411-001-03455343-2002, 2 дм3 | 
    
        | БГ-3-21.6 | Баллон металлокомпозитный ТУ 1411-001-03455343-2002, 3 дм3 | 
    
        | БГ-4-21.6 | Баллон металлокомпозитный ТУ 1411-001-03455343-2002, 4 дм3 | 
    
        | БГ-28-25,6 | Баллон металлокомпозитный, 210 атм., 31,5 дм3 | 
    
        | БМК-300В-1 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 1 дм3 | 
    
        | БМК-300В-2 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 2 дм3 | 
    
        | БМК-300В-3 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 3 дм3 | 
    
        | БМК-300В-4 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 4 дм3 | 
    
        | БМК-300В-5 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 5 дм3 | 
    
        | БМК-300В-6 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 6 дм3 | 
    
        | БМК-300В-7 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 7 дм3 | 
    
        | БМК-300В-8 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 8 дм3 | 
    
        | БМК-300В-9 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 9 дм3 | 
    
        | БМК-200В-40-2-1 | Баллон металлокомпозитный ТУ 7551-002-23204567-01, 40 дм3 | 
    
        | МКБ-118-300С-4-2-1 | Баллон металлокомпозитный, 4 дм3 | 
    
        | МКБ-137-300С-9-2-1 | Баллон металлокомпозитный, 9 дм3 | 
    
        | МКБ-222-200С-40-2-1 | Баллон металлокомпозитный, 40 дм3 | 
    
        |  | Установка латунного вентиля (ВБ-15Л, идентичного КВ-1П, ВБМ-1) | 
    
        |  | Установка вентиля из нержавеющей стали (ВБ-20С, идентичного ВС-16) |