Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
наименование | краткое описание |
---|---|
Аргон ВЧ | Ar ВЧ (99,998%) по ТУ 2114-005-05798345-2009, 4 дм3 |
Аргон ВЧ | Ar ВЧ (99,998%) по ТУ 2114-005-05798345-2009, 10 дм3 |
Аргон ВЧ | Ar ВЧ (99,998%) по ТУ 2114-005-05798345-2009, 40 дм3 |
Аргон (высший сорт) | Ar ВС по ГОСТ 10157-79 (не хуже 99,993%), 4 дм3 |
Аргон (высший сорт) | Ar ВС по ГОСТ 10157-79 (не хуже 99,993%), 10 дм3 |
Аргон (высший сорт) | Ar ВС по ГОСТ 10157-79 (не хуже 99,993%), 40 дм3 |
Аргон (1 сорт) | Ar 1 сорт по ГОСТ 10157-79 (99,987%), 4 дм3 |
Аргон (1 сорт) | Ar 1 сорт по ГОСТ 10157-79 (99,987%), 10 дм3 |
Аргон (1 сорт) | Ar 1 сорт по ГОСТ 10157-79 (99,987%), 40 дм3 |
Азот ВЧ | N2 ВЧ по ТУ 2114-004-05798345-2009 (99,999%), 4 дм3 |
Азот ВЧ | N2 ВЧ по ТУ 2114-004-05798345-2009 (99,999%), 10 дм3 |
Азот ВЧ | N2 ВЧ по ТУ 2114-004-05798345-2009 (99,999%), 40 дм3 |
Азот ОЧ сорт 1 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,999%), 4 дм3 |
Азот ОЧ сорт 1 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,999%), 10 дм3 |
Азот ОЧ сорт 1 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,999%), 40 дм3 |
Азот ОЧ сорт 2 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,996%), 4 дм3 |
Азот ОЧ сорт 2 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,996%), 10 дм3 |
Азот ОЧ сорт 2 | N2 ОЧ по ГОСТ 9293-74 (99,996%), 40 дм3 |
Азот ПЧ сорт 1 | N2 ПЧ по ГОСТ 9293-74 (99,99%), 4 дм3 |
Азот ПЧ сорт 1 | N2 ПЧ по ГОСТ 9293-74 (99,99%), 10 дм3 |
Азот ПЧ сорт 1 | N2 ПЧ по ГОСТ 9293-74 (99,99%), 40 дм3 |
Азот ПЧ сорт 2 | N2 ПЧ по ГОСТ 9293-74 (99,95%) |
Азот Тех.сорт 1 | N2 Технический по ГОСТ 9293-74 (99,6%) |
Азот Тех.сорт 2 | N2 Технический по ГОСТ 9293-74 (99%) |
Ацетилен марки "А" | С2Н2 растворённый марки "А" по ГОСТ 5457-75 (99,5%), 4 дм3 |
Ацетилен марки "А" | С2Н2 растворённый марки "А" по ГОСТ 5457-75 (99,5%), 10 дм3 |
Ацетилен марки "А" | С2Н2 растворённый марки "А" по ГОСТ 5457-75 (99,5%), 40 дм3 |
Ацетилен марки "Б" | С2Н2 растворённый марки "Б" 2 сорт по ГОСТ 5457-75 (98,8%), 40 дм3 |
Аммиак | Аммиак жидкий технический NH3 (99,9%), 1 дм3, марка "А" по ГОСТ 6221-90 |
Аммиак | Аммиак жидкий технический NH3 (99,9%), 4 дм3, марка "А" по ГОСТ 6221-90 |
Аммиак | Аммиак жидкий технический NH3 (99,9%), 10 дм3, марка "А" по ГОСТ 6221-90 |
Аммиак | Аммиак жидкий особой чистоты, марка А (99,999%), ТУ 2114-005-16422443-2003 |
Аммиак | Аммиак жидкий особой чистоты, марка Б (99,999%), ТУ 2114-005-16422443-2003 |
Ангидрид сернистый | Диоксид серы SO2 (99,9%) по ГОСТ 2918-79, 10 дм3 |
Ангидрид сернистый | Диоксид серы SO2 (99,9%) по ГОСТ 2918-79, 40 дм3 |
Бутан нормальный сжиженный | С4Н10 нормальный сжиженный по ТУ 51-946-90 (99,5%), 4 дм3 (1,6 кг) |
Бутан нормальный сжиженный | С4Н10 нормальный сжиженный по ТУ 51-946-90 (99,5%), 10 дм3 (4,0 кг) |
Бутан нормальный сжиженный | С4Н10 нормальный сжиженный по ТУ 51-946-90 (99,5%), 40 дм3 |
Бутан | С4Н10 (98%), 2 дм3 (0,8 кг) |
Бутан | С4Н10 (98%), 4 дм3 (1,6 кг) |
Бутан | С4Н10 (98%), 10 дм3 (4,0 кг) |
Бутан | С4Н10 (98%), 2 дм3 (0,8 кг) |
Бутен-1 | С4Н8 -1(99,5%), 4 дм3 |
Бутен-1 | С4Н8 -1(99,5%), 10 дм3 |
Бутен-1 | С4Н8 -1(99,5%), 40 дм3 |
Бутилен | i-C4H8 (99,5%), 2 дм3 (0,9 кг) |
Бутилен | i-C4H8 (99,5%), 4 дм3 (1,8 кг) |
Бутилен | i-C4H8 (99,5%), 10 дм3 (4,6 кг) |
Водород ОСЧ марка "А" | H2 ОСЧ марка "А" по ТУ 2114-016-78538315-2008 (99,9999%), 40 дм3 |
Водород ОСЧ марка "Б" | H2 ОСЧ марка "Б" по ТУ 2114-016-78538315-2008 (99,9999%), 40 дм3 |
Водород 1 сорт | Н2 сорт 1 по ГОСТ Р 51673-2000 (99,999%), 4 дм3 |
Водород 1 сорт | Н2 сорт 1 по ГОСТ Р 51673-2000 (99,999%), 10 дм3 |
Водород 1 сорт | Н2 сорт 1 по ГОСТ Р 51673-2000 (99,999%), 40 дм3 |
Водород "А" | Н2 марки "А" по ГОСТ 3022-80 (99,99%), 4 дм3 |
Водород "А" | Н2 марки "А" по ГОСТ 3022-80 (99,99%), 10 дм3 |
Водород "А" | Н2 марки "А" по ГОСТ 3022-80 (99,99%), 40 дм3 |
Водород "Б" | Н2 марки "Б" по ГОСТ 3022-80 (99,95%), 40 дм3, включая стоимость баллона |
Водород | Водород технический по ТУ 6-20-00209585-26-97 |
Водород хлористый | Водород хлористый (HCl) сжиж. марка "Э" по ТУ 2114-016-56856807-2002, 40 дм3 |
Гексан ЧДА | C6H14 по ТУ 2631-003-05807999-98 (98%) |
1-Гексен "Ч" | С6H12 (98%) по ТУ 6-09-3812-74 |
Гелий марки "А" | He (99,995%) по ТУ 0271-135-31323949-2005, 4 дм3 |
Гелий марки "А" | He (99,995%) по ТУ 0271-135-31323949-2005, 10 дм3 |
Гелий марки "А" | He (99,995%) по ТУ 0271-135-31323949-2005, 40 дм3 |
Гелий марки "Б" | He (99,99%) по ТУ 0271-135-31323949-2005, 4 дм3 |
Гелий марки "Б" | He (99,99%) по ТУ 0271-135-31323949-2005, 10 дм3 |
Гелий марки 50 | He (99,999%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 4 дм3 |
Гелий марки 50 | He (99,999%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 10 дм3 |
Гелий марки 50 | He (99,999%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 40 дм3 |
Гелий марки 55 | He (99,9995%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 4 дм3 |
Гелий марки 55 | He (99,9995%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 10 дм3 |
Гелий марки 55 | He (99,9995%) по ТУ 0271-001-45905715-02, 40 дм3 |
Гелий марки 60 | He (99,9999%) ВЧ по ТУ 0271-001-45905715-02, 4 дм3 |
Гелий марки 60 | He (99,9999%) ВЧ по ТУ 0271-001-45905715-02, 10 дм3 |
Гелий марки 60 | He (99,9999%) ВЧ по ТУ 0271-001-45905715-02, 40 дм3 |
Двуокись углерода ВС | СО2 сорт высший по ГОСТ 8050-85 (99,8%), 4 дм3 |
Двуокись углерода ВС | СО2 сорт высший по ГОСТ 8050-85 (99,8%), 10 дм3 |
Двуокись углерода ВС | СО2 сорт высший по ГОСТ 8050-85 (99,8%), 40 дм3 |
Диоксид углерода | СО2 по ГОСТ 8050-85 (99,99%), 10 дм3, включая стоимость баллона |
Диоксид углерода | СО2 по ГОСТ 8050-85 (99,99%), 40 дм3, включая стоимость баллона |
Двуокись углерода сорт 1 | СО2 1 сорт по ГОСТ 8050-85 (99,5%), 4 дм3 |
Двуокись углерода сорт 1 | СО2 1 сорт по ГОСТ 8050-85 (99,5%), 10 дм3 |
Двуокись углерода сорт 1 | СО2 1 сорт по ГОСТ 8050-85 (99,5%), 40 дм3 |
Кислород ОЧ | О2 ОЧ по ТУ 2114-001-05798345-2007 (99,999%), 4 дм3 |
Кислород ОЧ | О2 ОЧ по ТУ 2114-001-05798345-2007 (99,999%), 10 дм3 |
Кислород ОЧ | О2 ОЧ по ТУ 2114-001-05798345-2007 (99,999%), 40 дм3 |
Окись углерода | СО по ТУ 6-02-07-101-86 (98,0%), 4 дм3 |
Окись углерода | СО по ТУ 6-02-07-101-86 (98,0%), 10 дм3 |
Окись углерода | СО по ТУ 6-02-07-101-86 (98,0%), 40 дм3 |
Окись этилена | C2H4O 20%мас./CO2, 50 дм3 (30 кг.) |
Окись этилена | C2H4O 10-15%мас./CO2, 50 дм3 (30 кг.) |
Метан | CH4 (99,9%) по ТУ 51-841-87, 4 дм3 |
Метан | CH4 (99,9%) по ТУ 51-841-87, 10 дм3 |
Метан | CH4 (99,9%) по ТУ 51-841-87, 40 дм3 |
Метан ВЧ | CH4 ВЧ (99,99%) по ТУ 51-841-87, 4 дм3 |
Метан ВЧ | CH4 ВЧ (99,99%) по ТУ 51-841-87, 10 дм3 |
Метан ВЧ | CH4 ВЧ (99,99%) по ТУ 51-841-87, 40 дм3 |
Изо-бутан | i-С4Н10 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 2 дм3 (0,75 кг) |
Изо-бутан | i-С4Н10 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 4 дм3 (1,5 кг) |
Изо-бутан | i-С4Н10 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 10 дм3 (3,8 кг) |
Изо-бутилен | i-C4H8 (99,5%), 2 дм3 (0,8 кг) |
Изо-бутилен | i-C4H8 (99,5%), 4 дм3 (1,6 кг) |
Изо-бутилен | i-C4H8 (99,5%), 10 дм3 (4,1 кг) |
Цис-бутен-2 | цис-C4H8 -2 (99%), 2 дм3 (0,8 кг) |
Цис-бутен-2 | цис-C4H8 (99,5%), 4 дм3 (1,6 кг) |
Цис-бутен-2 | цис-C4H8 (99,5%), 10 дм3 (4,1 кг) |
Оксид азота | NO (99,9%) по МВИ 04-87 |
Закись азота | N2O(99,77%) по ТУ 2114-051-00203772-2006, 10 дм3 (6 кг) |
Закись азота | N2O(99,77%) по ТУ 2114-051-00203772-2006, 40 дм3 |
Неон | Неон чистый (99,998%) по ТУ 6-21-9-78, 40 дм3 |
Криптон ВЧ | Криптон ВЧ (99,99%) по ГОСТ 10219-77Е |
Криптон | Криптон чистый (99.9995%) по ТУ 2114-004-39791733-2002, 2 дм3 |
Ксенон ВЧ | Ксенон ВЧ (99,996%) по ГОСТ 10219-77Е |
Ксенон | Ксенон чистый (марка "5" - 99,999%, марка "5.5" - 99,9995%, марка "5.8" - 99,9998%) по ТУ 2114–003–39791733–2002 |
1,2-Дихлорэтан ХЧ | 1,2-C2H4Cl2(99,85%) по ТУ 6-09-2661-78 |
Пропилен | С3Н6 высший сорт по ГОСТ 25043-87 (99,8%), 2 дм3 |
Пропилен | С3Н6 высший сорт по ГОСТ 25043-87 (99,8%), 4 дм3 |
Пропилен | С3Н6 высший сорт по ГОСТ 25043-87 (99,8%), 10 дм3 |
Пропан сжиженный | С3Н8 по ТУ 51-882-90 (99,8%), 2 дм3 |
Пропан сжиженный | С3Н8 по ТУ 51-882-90 (99,8%), 4 дм3 |
Пропан сжиженный | С3Н8 по ТУ 51-882-90 (99,8%), 10 дм3 |
ПНГ Азот марки "А" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,999%), 4 дм3 |
ПНГ Азот марки "А" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,999%), 10 дм3 |
ПНГ Азот марки "А" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,999%), 40 дм3 |
ПНГ Азот марки "Б" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,996%), 4 дм3 |
ПНГ Азот марки "Б" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,996%), 10 дм3 |
ПНГ Азот марки "Б" | Поверочный нулевой газ N2 марка "А" по ТУ 6-21-39-96 (99,996%), 40 дм3 |
ПНГ марки "Б" | Синтетический воздух: О2 (20,9%) – N2, по ТУ-6-21-5-82, без аттестации, 4 дм3 |
ПНГ марки "Б" | Синтетический воздух: О2 (20,9%) – N2, по ТУ-6-21-5-82, без аттестации, 10 дм3 |
ПНГ марки "Б" | Синтетический воздух: О2 (20,8%) – N2, по ТУ-6-21-5-82, без аттестации, 40 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 (примесь метана менее 2 ppm) с аттестацией по составу примесей, 4 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 (примесь метана менее 2 ppm) с аттестацией по составу примесей, 10 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 (примесь метана менее 2 ppm) с аттестацией по составу примесей, 40 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 с аттестацией по составу примесей, 4 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 с аттестацией по составу примесей, 10 дм3 |
ПНГ марки "А" | Поверочный нулевой газ (О2 (20,9%) – N2) по ТУ-6-21-5-82 с аттестацией по составу примесей, 40 дм3 |
Элегаз | Гексафторид серы SF6 (99,9%) повышенной чистоты по ТУ 6-02-1249-83, 4 дм3 |
Элегаз | Гексафторид серы SF6 (99,9%) повышенной чистоты по ТУ 6-02-1249-83, 10 дм3 |
Элегаз | Гексафторид серы SF6 (99,9%) повышенной чистоты по ТУ 6-02-1249-83, 50 дм3 |
Этан | С2Н6 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 2 дм3 (0,75 кг) |
Этан | С2Н6 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 4 дм3 (1,5 кг) |
Этан | С2Н6 по ТУ 6-09-2454-85 (99,5%), 10 дм3 (3,75 кг) |
Этилен | C2H4 по ГОСТ 25070-87 (99,9%), 4 дм3 |
Этилен | C2H4 по ГОСТ 25070-87 (99,9%), 10 дм3 |
Этилен | C2H4 по ГОСТ 25070-87 (99,9%), 40 дм3 |
Внимание: цены на газы указаны без стоимости баллонов.
Возможна заправка в баллон заказчика (исправный, освидетельствованный, с соответстующим вентилем, окраской и маркировкой). Стоимость подготовки баллона в этом случае составляет 300,00р. + НДС, за дополнительную оплату возможно переосвидетельствование, замена вентиля, окраска и т.д.
Цена может корректироваться, запрашивайте действующие цены у менеджеров..