Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| Checktemp (HI 98501) | Электронный моноблочный микротермометр (-50...+150 °C, погрешность +/-0,5 °C) |
| Checktemp1 (HI 98509) | Электронный микротермометр (-50...+150 °С, погрешность +/-0,5 °C, длина кабеля между датчиком и головкой 1 м) |
| Checktemp4 (HI 151-00) | Электронный микротермометр со складывающимся датчиком (-50...+150 °С, погрешность +/-0,5 °C) |
| HI 145-00 | Карманный электронный термометр с датчиком 125 мм (-50...+220 °С) |
| HI 145-20 | Карманный электронный термометр с датчиком 300 мм (-50...+220 °С) |
| Testo Mini Therm. 9000526 | Карманный электронный термометр с датчиком 200 мм (-50...+250 °С) |
| Testo Mini Therm. 9000519 | Карманный электронный термометр с поверхностным датчиком 200 мм (-50...+250 °С) |
| Testo 905-T1 | Карманный электронный термометр с датчиком 200 мм (-50...+250 °С) |
| Testo 905-T2 | Карманный электронный термометр с поверхностным датчиком 150 мм (-50...+250 °С) |
| Testo 105 | Карманный электронный термометр проникающего действия, IP65, для замороженных продуктов (-40...+230 °С) |
| Testo 110 | Термометр с зондами для пищевых продуктов (-50...+150 °C) и замороженных продуктов, кейсом, аккумулятором и зарядным устройством |
| Testo 720 | Термометр с водонепроницаемым зондом для пищевых продуктов (-50...+400 °C), кейсом, аккумулятором и зарядным устройством |
| Testo 925 | Термометр с водонепроницаемым зондом из нержавеющей стали для пищевых продуктов (-60...+400 °C) и зондом для продуктов глубокой заморозки, кейсом, аккумулятором и зарядным устройством |
| ТЦМ-9210 | Термометр цифровой малогабаритный (диапазон от -50 до 180 °C) с датчиком для жидких или замороженных продуктов |
| СКТ-01 | Система контроля температуры для многоточечного дистанционного контроля температуры зерна, кормов и овощей в хранилищах сельскохозяйственной продукции |
| ТШЭ-1-3,5 | Термоштанга с цифровым электронным блоком. Измерение температуры внутри насыпи зерна без извлечения штанги, при глубине до 2,0 м или до 3,5 м (с удлинительным звеном) |
| ТЦ-2 | Термоштанга цифровая |
| ТЦ-2 | Термоштанга цифровая |
| ТШТ-001-3 | Термоштанга телескопическая со спиртовым термометром ТС-7-М1 для измерения температуры зерна в насыпях зернохранилищ, кормовых складов, в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д. по ГОСТ 13586.3-83 при глубине насыпи до 3,2 м |
| ЦИТ-3 | Цифровой измеритель температуры зерна |
| ТМЦЭ-2 | Термометр малогабаритный цифровой электронный Измеряет температуру твердых, сыпучих, жидких и газообразных сред (зерна, почвы и т.п.). Диапазон измерения температуры -50...+150 °С |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
