Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| РR 203 | Весы 3 класса точности, 0–210 г, дискретность 1 мг |
| PR 503 | Весы 2 класса точности, 0–510 г, дискретность 1 мг |
| PR 503 Delta Range | Весы 2/3 класса точности, 0–510/100 г, дискретность 10 мг / 1 мг |
| PR 803 | Весы 2 класса точности, 0–810 г, дискретность 1 мг |
| РR 1203 | Весы 2 класса точности, 0–1210 г, дискретность 1 мг |
| РR 2003 Delta Range | Весы 3 класса точности, 0–2100/500 г, дискретность 10 мг / 1 мг |
| PR 5003 Dual Range | Весы 2 класса точности, 0–5100/1000 г, дискретность 10 мг / 1 мг |
| PR 802 | Весы 4 класса точности, 0–810 г, дискретность 10 мг |
| PR 2002 | Весы 3 класса точности, 0–2100 г, дискретность 10 мг |
| PR 5002 | Весы 2 класса точности, 0–5100 г, дискретность 10 мг |
| PR 5002 Delta Range | Весы ¾ класса точности, 0–5100/1000 г, дискретность 100 мг / 10 мг |
| PR 8002 | Весы 2 класса точности, 0–8100 г, дискретность 100 мг |
| PR 8002 Delta Range | Весы ¾ класса точности, 0–8100/1600 г, дискретность 100 мг / 10 мг |
| PR 3001 | Весы 4 класса точности, 0–3100 г, дискретность 100 мг |
| PR 5001 | Весы 4 класса точности, 0–5100 г, дискретность 100 мг |
| PR 8001 | Весы 4 класса точности, 0–8100 г, дискретность 100 мг |
| PR 8002 | Весы 4 класса точности, 0–8100 г, дискретность 0,01 г |
| PR 8000 | Весы 4 класса точности, 0–8100 г, дискретность 1 г |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
