Гранат
измерительные приборы, аналитическая аппаратура, лабораторное оборудование, расходные материалы
Группа компаний «Гранат»
+7 (812) 336-90-86 (многоканальный)
E-mail: marketing@granat-e.ru
image
Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:

рН-метр, иономер, измеритель ХПК «ЭКОТЕСТ-120»  

рН-метр, иономер, измеритель ХПК «ЭКОТЕСТ-120»

номер в Государственном реестре средств измерений 17659-03

Применяется для анализа питьевой, природной, сточной воды, почвы, кормов, продовольственного сырья, продуктов питания и напитков.

Виды измерений

Возможности прибора

Технические характеристики

  Диапазон измерений Погрешность
Активность, ед. рХ (рН) -20...+20 ±0,005
ЭДС, Eh, мВ -4000...+4000 ±0,2
Температура (Т), °С -20...+150 ±0,5
Измерение кислорода (ХПК) мг/дм³ 30...1500 12%
Диапазон автоматической и ручной компенсации -20...+150  
Габаритные размеры, мм 150×160×30
Масса, кг, не более 0,4

Электроды ионоселективные серии «ЭКОМ»

Номер в Госреестре средств измерений РФ 12845-06

рН-электрод конструктивно представляет собой систему, состоящую из измерительного электрода и электрода сравнения, выполненную в одном корпусе. Поставляется вместе с раствором 3.3 М хлорида калия, который необходим для хранения электрода, что продлевает его срок службы

Обладает самыми современными техническими характеристиками, необходимыми для различных химико-аналитических исследований.

Ион Диапазон измерений Допустимый диапазон Мешающие ионы
моль/дм³ мг/дм³ рН Температура среды,ºС
Cl- 0,00001...0,1 0,3...3600 2...12 5...50 S2-, I-, Br-
Br- 0,00001...0,1 0,8...8000 2...12 5...50 S2-, I-, Cl-
I- 0,00001...0,1 1...12700 3...9 5...50 S2-, Cl-, Br-
Na+ 0,0001...0,1 2,3...2300 pH > 8 5...80 NH4+, K+
K+ 0,00001...0,1 0,4...3960 1...8,5 5...45 NH4+, Na+
NH4+ 0,00001...0,1 0,9...1800 3...8,5 5...45 K+, Na+
NO3- 0,00001...0,1 0,6...6200 1...10 5...45 CO32-, Cl-, NO2-, I-, Br-, ClO4-
NO2- 0,000001...0,01 0,046...4600 3,4...3,8 5...45 CH3COO-
Ag+ 0,00001...0,1 1...10800 1...9 5...50 Hg2+
S2- 0,00001...0,1 0,32...3210 13...14 5...50 Hg2+
Cu2+ 0,00001...0,1 0,64...6360 3...7 5...50 Hg2+, Ag+, Fe3+
Cd2+ 0,00001...0,1 1...11240 3...7 5...50 Hg2+, Ag+, Pb2+, Cu2+, Fe2+
Pb2+ 0,00001...0,1 2...20720 4...7 5...50 Hg2+, Ag+, Cu2+, Cd2+
Hg2+ 0,00001...0,1 2...20060 0...3 5...50 Ag+
Ca2+ 0,00001...0,1 0,4...4000 6...8 5...45 Mg2+, Вa2+, Zn2+, Cu2+, Fe2+
Ba2+/SO42- 0,00001...0,1 1,37...13700 3...10 5...45 Mg2+, Ca2+, K+, Na+, NH4+
CO32- 0,0000001...0,001 0,006...60,01 6...9 5...45 CH3COO-
ClO4- 0,00001...1 0,99...99500 2...11 5...45 NO3-, CNS-, I-
F- 0,000001...0,1 0,019...1900 4...8 5...80 Fe3+, Al3+
CNS- 0,00001...0,1 0,58...5810 2...11 5...50 S2-, I-, Ag+, Cl-, Br-, CN-
Ca2++Mg2+ 0,00001...0,1   7...10 5...45 K+, Na+, Ba2+, NH4+
pH     0...12 5...80  
рH комб.     0...12 5...40  
Eh       0...150  
Электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1
новинки