Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Эталоны чувствительности проволочные EN 462-1
Предназначены для контроля качества проведения радиографического контроля.
| Материал | Тип | Длина/диаметр эталона, мм | ГОСТ 7512-82 | 
| Fe | EN 462-W13 | 25, 50/0,05...0,2 | 11 | 
| EN 462-W10 | 25, 50/0,1...0,4 | 12 | |
| EN 462-W6 | 25, 50/0,25...1,0 | 13 | |
| EN 462-W1 | 25, 50/0,8...3,2 | 14 | |
| Al | EN 462-W13 | 25, 50/0,05...0,2 | 21 | 
| EN 462-W10 | 25, 50/0,1...0,4 | 22 | |
| EN 462-W6 | 25, 50/0,25...1,0 | 23 | |
| EN 462-W1 | 25, 50/0,8...3,2 | 24 | |
| Cu | EN 462-W13 | 25, 50/0,05...0,2 | 41 | 
| EN 462-W10 | 25, 50/0,1...0,4 | 42 | |
| EN 462-W6 | 25, 50/0,25...1,0 | 43 | |
| EN 462-W1 | 25, 50/0,8...3,2 | 44 | |
| Ti | EN 462-W13 | 25, 50/0,05...0,2 | 31 | 
| EN 462-W10 | 25, 50/0,1...0,4 | 32 | |
| EN 462-W6 | 25, 50/0,25...1,0 | 33 | 


 Элегаз: свойства, применение, обрудование
            Элегаз: свойства, применение, обрудование
        