Стандартный образец состава руды золото-серебряной (СО-24), ГСО 8488-2003 (СО КООМЕТ 0035 2005 RU)
Вес материала в одной упаковке: 90 г
Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
Золото (млн-1) | 12,3 | 0,08 |
Серебро (млн-1) | 94,0 | 5,0 |
Медь | 0,047 | 0,006 |
Свинец | 0,376 | 0,016 |
Цинк | 0,335 | 0,022 |
Оксид алюминия | 3,59 | 0,15 |
Оксид титана | 0,093 | 0,010 |
Оксид магния | 0,156 | 0,016 |
Оксид калия | 1,05 | 0,03 |
Дополнительные сведения
Массовые доли компонентов, установленные ориентировочно, %
Оксид кремния | 34,42 | 11 (кол-во рез.) |
Оксид железа (III) | 37,49 | 10 |
Оксид кальция | 0,071 | 4 |
Оксид натрия | 0,034 | 9 |
Оксид фосфора | 0,611 | 7 |
Оксид марганца | 0,017 | 9 |
Сера общая | 28,46 | 8 |
Мышьяк | 0,763 | 6 |
Никель | 0,012 | 7 |
Дата выпуска экземпляра июнь 2003 г.
Срок годности экземпляра 20 лет