Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Источники микропотоков газов и паров ИМ-ВРЗ
№ 50363-12 в Государственном реестре средств измерений РФ
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рабочие эталоны 1-го разряда — источники микропотоков газов и паров ИМ-ВРЗ в комплекте с термодиффузионными генераторами газовых смесей предназначены для передачи единицы массовой концентрации компонента в газовых средах рабочим эталонам 2-го разряда и рабочим средствам измерений в соответствии с ГОСТ 8.578-2008
Источники микропотоков газов и паров ИМ-ВРЗ предназначены для использования в качестве сменных элементов в термодиффузионных генераторах газовых смесей, применяемых для градуировки и поверки газоанализаторов контроля атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны
Конструкция и принцип действия
Источники микропотоков ИМ-ВРЗ представляют собой сосуды с проницаемыми стенками, заполненные чистым веществом (жидкостью, твердым веществом или сжиженным газом). Принцип действия – термодиффузионный. Производительность ИМ-ВРЗ (количество вещества, диффундируемого из источника микропотоков в единицу времени) зависит от природы вещества, которым заполнен ИМ-ВРЗ, а также от геометрических размеров, температуры и материала стенок сосуда. При обдувании газом-разбавителем вещество диффундирует в поток газа с постоянной скоростью
Источники микропотоков ИМ-ВРЗ различаются веществом, температурой применения и конструктивным исполнением.
Конструктивное исполнение источников микропотоков ИМ-ВРЗ (в виде фторопластовой трубки или ампулы):
Условное обозначение исполнения | Особенность конструкции ИМ-ВРЗ | Схема ИМ-ВРЗ | Длина проницаемого сосуда, мм | Наружный диаметр проницаемого сосуда, мм |
А1 | Трубка |
ИМ-ВРЗ: трубка |
15...135 | 4 |
А2 | 6...8 | |||
Б | Ампула |
ИМ-ВРЗ: ампула |
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное обозначение ИМ-ВРЗ | Вещество | Номинальное значение температуры, Тн, °С | Конструктивное исполнение | Диапазон производительности, Gн, мкг/мин | Температурный коэффициент (α), градус-1 |
ИМ-ВРЗ-1-М-А2 | Оксид пропилена С3Н6О | 40,0 | А2 | 0,1...2 | 0,025 |
60,0 | 2...10 | ||||
ИМ-ВРЗ-2-М-Б | Оксид пропилена С3Н6О | 40,0 | Б | 0,1...2 | 0,025 |
60,0 | 2...10 | ||||
ИМ-ВРЗ-3-М-А2 | Tетраэтилорто-силикат (TEOS) С8Н20О4Si | 80,0 | А2 | 0,2...1 | 0,025 |
100,0 | 1...5 | ||||
120,0 | 5...15 | ||||
ИМ-ВРЗ-4-М-Б | Tетраэтилорто-силикат (TEOS) С8Н20О4Si | 80,0 | Б | 0,2...1 | 0,025 |
100,0 | 1...5 | ||||
120,0 | 5...15 | ||||
ИМ-ВРЗ-5-М-А1 | Малеиновый ангидрид С4Н2О3 | 80,0 | А1 | 0,1...0,5 | 0,025 |
90,0 | 0,5...2,5 | ||||
ИМ-ВРЗ-6-М-А2 | Малеиновый ангидрид С4Н2О3 | 80,0 | А2 | 0,2...1 | 0,025 |
100,0 | 1...3 | ||||
120,0 | 3...8 | ||||
ИМ-ВРЗ-7-М-А2 | н-Пропилацетат С5Н10О2 | 80,0 | А2 | 1...5 | 0,025 |
90,0 | 5...10 | ||||
120,0 | 8...15 | ||||
ИМ-ВРЗ-8-М-Б | н-Пропилацетат С5Н10О2 | 80,0 | Б | 1...5 | 0,025 |
90,0 | 5...10 | ||||
120,0 | 8...15 | ||||
ИМ-ВРЗ-9-О-А1 | Эпихлоргидрин С3Н5ClО | 100,0 | А1 | 0,1...1 | 0,025 |
ИМ-ВРЗ-10-М-А2 | Эпихлоргидрин С3Н5ClО | 60,0 | А2 | 1...5 | 0,025 |
80,0 | 5...10 | ||||
100,0 | 10...20 | ||||
120,0 | 20...30 | ||||
ИМ-ВРЗ-11-М-Б | Эпихлоргидрин С3Н5ClО | 60,0 | Б | 1...5 | 0,025 |
80,0 | 5...10 | ||||
100,0 | 10...20 | ||||
120,0 | 20...30 | ||||
ИМ-ВРЗ-12-М-А2 | N,N-диметилацетамид C4H9NO | 100,0 | А2 | 1...3 | 0,025 |
120,0 | 2...7 | ||||
ИМ-ВРЗ-13-М-Б | N,N-диметилацетамид C4H9NO | 100,0 | Б | 1...3 | 0,025 |
120,0 | 2...7 | ||||
ИМ-ВРЗ-14-М-А2 | Хлористый бензил С7Н7Cl | 80,0 | А2 | 0,1...1 | 0,025 |
90,0 | 1...3 | ||||
100,0 | 3...7 | ||||
120,0 | 7...20 | ||||
ИМ-ВРЗ-15-М-Б | Хлористый бензил С7Н7Cl | 80,0 | Б | 0,1...1 | 0,025 |
90,0 | 1...3 | ||||
100,0 | 3...7 | ||||
120,0 | 7...20 | ||||
ИМ-ВРЗ-16-М-А2 | 1, 1, 1 трихлорэтан С2Н3Cl3 | 90,0 | Б | 0,3...1 | 0,025 |
100,0 | 1...7 | ||||
ИМ-ВРЗ-17-М-Б | 1, 1, 1 трихлорэтан С2Н3Cl3 | 90,0 | Б | 0,3...1 | 0,025 |
100,0 | 1...7 |
Примечание: конкретные значения производительности (G, мкг/мин) приведены в паспорте на ИМ-ВРЗ
Пределы допускаемой относительной погрешности (δ0) ИМ-ВРЗ (пределы допускаемой относительной погрешности значений производительности, воспроизводимых источником микропотока) | ±7 %, при производительности < 1,0 мкг/мин |
±5 %, при производительности ≥ 1,0 мкг/мин | |
Допускаемое относительное отклонение производительности от заданного при заказе значения | не более ±15 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности температурного коэффициента | ±10 % |
Масса | не более 20 г |
Заполнение ИМ-ВРЗ веществом | не менее, чем на 70 % от полной вместимости, с содержанием основного компонента не менее 99,0 % |
Гарантийный срок годности | 12 месяцев |
Примечание: допускается заполнение ИМ веществом с содержанием основного компонента не менее 97 % при условии определения содержания основного компонента по методике измерений, разработанной и аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563–2009 и отсутствия в веществе летучих компонентов
Комплект поставки
- Источник микропотоков (исполнение и производительность ИМ-ВРЗ определяется при заказе)
- Контейнер
- Паспорт
- Свидетельство о поверке