Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Инфракрасный анализатор пищевых продуктов InfraCheck

Анализатор ИнфраЧек (InfraCheck) измеряет все виды измельченных продуктов и паст, таких как
- картофельные чипсы,
- хлебобулочные изделия,
- шоколад,
- мука,
- специи,
- чай,
- пшеничные отруби,
- соевые бобы,
- соевые шрота и жмыхи,
- подсолнечные шрота и жмыхи,
- сахарная свекла,
- арахисовые шрота и жмыхи,
- люцерна,
- различные виды кормов и многое другое.
Особенности и преимущества
Многолетняя работа над анализатором, в сочетании с большим опытом разработки калибровок, позволил создать прибор с непревзойденной точностью, надежностью, обладающим рядом отличительных особенностей:
- высокая точность линейного монохроматора, позволяет использовать одну калибровку для любого анализатора компании БруинсИнструментс
- запатентованная система монохроматора, обеспечивает надежные измерения в течение десятилетий
- интуитивно понятное программное обеспечение и большой сенсорный экран, делают анализатор простым в использовании
- передача данных на любой ПК в любой точке мира
- для приборов по индивидуальным проектам,компания Бруинс предлагает бесплатную услугу калибровки на один год (до 3 продуктов).
Показатели
В зависимости от продукта, все анализаторы компании БруинсИнструментс предназначены для измерения следующих основных показателей:
- влажности,
- белка,
- масличности (жира),
- крахмала,
- клетчатки,
- клейковины,
- индекса Зелени,
- амилозы,
- свободных жирных кислот и других.
Могут быть разработаны калибровки практически для любого значимого компонента или показателя вашего продукта.
Список продуктов и показателей
Калибровочный лист для зерновых, масличных, шротов и жмыхов
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Крахмал | Клетчатка | Глюкозинолаты | Седиментация | Растворенный азот | Вязкость | Плотность | Линолевая кислота | Амилоза | Цистеин Лизин Метионин |
Бета-глюкан |
| Арахисовый жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукуруза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Кукурузный глютен | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукурузный жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукурузные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Люцерна | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Овес | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Пшеница | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Пшеничные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Подсолнечник | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Подсолнечный жмых | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Подсолнечный шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Рапс | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рис | ● | ● | ||||||||||||||
| Рис (коричневый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рис (размолотый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рожь | ● | ● | ||||||||||||||
| Свёкла (мякоть) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Солод (свежепророщенный) | ● | |||||||||||||||
| Солод (ячменный) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Сорго | ● | |||||||||||||||
| Соя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Соевый жмых | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Соевый шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Тритикале | ● | ● | ||||||||||||||
| Ячмень | ● | ● | ● |
Мука
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Клетчатка | Песок | Седиментация |
| Кормовая мука | ● | ● | ● | |||||
| Костная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Кукурузная мука | ● | ● | ● | |||||
| Пшеничная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Рисовая мучка | ● | ● | ● | ● | ||||
| Рыбная мука | ● | ● | ● | ● | ● |
Комбикорма
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Зольность | Клетчатка | Кальций | Фосфор |
| Комбикорм | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбикорм высокопротеиновый | ● | ● | ● | ● | |||
| Комбикорм для КРС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комбикорм для птицы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбикорм для рыб | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбикорм для свиней | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбикорм для собак | ● | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
| Принцип работы | Сканирующий монохроматор, отражение |
| Для размолотого продукта | Вращающаяся ячейка для образцов |
| Длина волны | 1400...2500 нм |
| Шаг | 0,5 нм |
| Время анализа | 50 с |
| Объем навески | 60 мл |
| Питание | 220...240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 30 Ватт |
| Интерфейсы | USB, Ethernet, Centronics |
| Класс защиты | от пыли и влаги |
| Размеры | 345×385×200 мм |
| Вес | 16 кг |
Аксессуары
Принтер, считыватель штрих-кодов и отдельная клавиатура могут быть добавлены в базовую поставку по запросу.


Элегаз: свойства, применение, обрудование
