Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Инфракрасный анализатор зерна MultiCheck Plus

MultiCheck Plus предназначен для измерения всех видов цельного зерна и масляных, таких как
- пшеница,
- дурум,
- ячмень,
- кукуруза,
- соевые бобы,
- коричневый рис,
- измельченный рис,
- необрушенный рис,
- овес,
- рожь,
- тритикале,
- сорго и другие
в режиме «пропускания».
С дополнительной ячейкой, работающей в режиме «отражения», вы можете измерить все виды измельченных продуктов и паст, таких как:
- мука,
- пшеничные отруби,
- соевые бобы,
- соевый шрот и жмых,
- подсолнечный шрот и жмых,
- сахарная свекла,
- арахисовый шрот,
- люцерна,
- различные виды комбикорма и многое другое.
Особенности и преимущества
MultiCheckобъединяет 2 анализатора в одном. Два измерительных канала делают MultiCheck самым универсальным анализатором для сельского хозяйства и промышленности по производству кормов.Многолетний опыт в создании анализатора цельного зерна в сочетании с большим опытом разработки калибровок позволил разработать анализатор с непревзойденной точностью, надежностью и следующими отличительными особенностями:
- высокая точность линейного монохроматора позволяет использовать одну калибровку для любого анализатора компании БруинсИнструментс
- запатентованная система монохроматора обеспечивает надежные измерения в течение десятилетий
- интуитивно понятное программное обеспечение и большой сенсорный экран делают анализатор простым в использовании. Оператор просто должен выбрать продукт и заполнить зерно в воронку
- передача данных на любой ПК в любой точке мира
- для приборов по индивидуальным проектамБруинс предлагает бесплатную услугу калибровки на один год (до 3 продуктов).
Дополнительные модули:
- модуль натуры – опциональный аксессуар, позволяющий автоматические определять натуру зерна
- ячейка для образцов малого объёма – анализ небольших навесок в режиме «пропускания», объём образца 2,5...25 мл.
Показатели
В зависимости от продукта все анализаторы БруинсИнструментс предназначены для измерения
- влажности,
- белка,
- масличности (жира),
- крахмала,
- клетчатки,
- клейковины,
- индекса Зелени,
- амилозы,
- свободные жирные кислоты и других.
Могут быть разработаны калибровки практически для любого значимого компонента или свойства вашего конкретного продукта.
Список продуктов и показателей
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Крахмал | Клетчатка | Глюкозинолаты | Седиментация | Растворенный азот | Вязкость | Плотность | Линолевая кислота | Амилоза | Цистеин Лизин Метионин |
Бета-глюкан |
| Арахисовый жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукуруза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Кукурузный глютен | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукурузный жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Кукурузные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Люцерна | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Овес | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Пшеница | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Пшеничные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Подсолнечник | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Подсолнечный жмых | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Подсолнечный шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Рапс | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рис | ● | ● | ||||||||||||||
| Рис (коричневый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рис (размолотый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Рожь | ● | ● | ||||||||||||||
| Свёкла (мякоть) | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Солод (свежепророщенный) | ● | |||||||||||||||
| Солод (ячменный) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Сорго | ● | |||||||||||||||
| Соя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Соевый жмых | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Соевый шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Тритикале | ● | ● | ||||||||||||||
| Ячмень | ● | ● | ● |
Мука
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Клетчатка | Песок | Седиментация |
| Кормовая мука | ● | ● | ● | |||||
| Костная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Кукурузная мука | ● | ● | ● | |||||
| Пшеничная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Рисовая мучка | ● | ● | ● | ● | ||||
| Рыбная мука | ● | ● | ● | ● | ● |
Комбикорма
| Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Зольность | Клетчатка | Кальций | Фосфор |
| Комбикорм | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбикорм высокопротеиновый | ● | ● | ● | ● | |||
| Комбикорм для КРС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комбикорм для птицы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбикорм для рыб | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбикорм для свиней | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбикорм для собак | ● | ● | ● | ● | ● |
Возможность анализа небольших навесок в режиме «пропускания», объём образца 2,5...25 мл.
Технические характеристики
| Принцип работы | Сканирующий монохроматор, пропускание и отражение | |
| Подача образца | Автоматическая, несколько просыпаний | |
| Для размолотого продукта | Вращающаяся ячейка для образцов | |
| Длина волны | для цельного зерна | 730...1100 нм |
| для измельченных продуктов | 1400...2500 нм | |
| Шаг | 0,5 нм | |
| Время анализа | 50 с | |
| Объем навески | цельного зерна | 750 мл |
| измельченного продукта | 60 мл | |
| Питание | 220...240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 65 Вт | |
| Интерфейсы | USB, Ethernet, Centronics | |
| Класс защиты | от пыли и влаги | |
| Размеры | 585×430×480 мм | |
| Вес | 31 кг | |
Аксессуары
Принтер, считыватель штрих-кодов и отдельная клавиатура могут быть добавлены в базовую поставку по запросу.


Элегаз: свойства, применение, обрудование
