Мультигазоанализатор МХ-2000
Снят с производства. Замена — Ventis MX4
Портативный газоанализатор для одновременного измерения содержания в воздухе рабочей зоны от 1 до 4 газов.
Преимущества
- Совершенный дизайн
- Маленький размер, небольшой вес
- Светодиодный или жидкокристаллический дисплей
- Полная автономность
- Мгновенная аварийная сигнализация
- Сертификат Госстандарта России
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Измеряемые газы | горючие газы (СН4 и др.), О2-СО-Н2S-SO2 (три на выбор) |
Конфигурация | 1...4 газовых сенсора |
Режим измерения | непрерывный |
Режимы работы | индикация измерение |
Дисплей | светодиодный 8 разрядный жидкокристаллический (по желанию заказчика) подсветка (при необходимости) |
Установка нуля | ручная автоматическая (после перезарядки блока питания) |
Контроль исправности прибора | самотестирование после включения регулярно повторяющийся звуковой сигнал световая и звуковая сигнализация повреждения сенсоров световая и звуковая сигнализация разряда батареи |
Аварийная сигнализация | 4 сигнальных диода (на каждый газ) притухание дисплея 1 мигающий общий сигнал |
Непрерывный визуальный и звуковой сигналы | 1 порог срабатывания для горючих газов 2 порог срабатывания для кислорода для токсичных газов мгновенное превышение порога превышение порога STEL (предельная доза за заданное время) превышение порога TWA (средняя доза за заданное время) непрерывный контроль разряда батареи |
Уровень звуковой аварийной сигнализации | 85dB на 30 см |
Питание | 4 стандартных R6 батареи (1,5 V) или 4 Ni-Cd аккумулятора |
Время непрерывной работы | 15 часов от батареи R6 12 часов от аккумулятора |
Степень защиты от внешних воздействий | IР 55 |
Материал корпуса | поликарбонат с волокнами из нержавеющей стали |
Уровень и вид взрывозащиты | PO Иа Сх, Еех ia d IIC T4 |
Условия эксплуатации (температура) | -20...+45 °С |
Габариты | 80×150×40 мм |
Вес | 450 г |
Характеристики сенсоров
Горючие газы | О2 | СО | Н2S | |
Диапазон измерения | 100 % НПВ | 30 % об. | 500 ppm | 100 ppm |
Разрешающая способность | 1 % НПВ | 0,1 % об. | 1 ppm | 1 ppm |
Точность измерения(от полной шкалы) не менее | 3 % | 0,3 % об. | 5 % | 5 % |
Дрейф (в месяц) | < 3 % | < 0,1 % об. | < 2 % | < 2 % |
Время реагирования (90% от установившегося сигнала) | < 10 с | < 10 с* | < 20 с | < 20 с |
Срок службы | 48 мес | 18 мес | 36 мес | 36 мес |
Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
*время срабатывания сигнализации при достижении 18 % об.