Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Портативные электронные самописцы серии ИС
Одноканальные (контроль температуры)
![]() |
ИС-103 встроенный датчик |
![]() |
ИС-201.1 встроенный датчик или выносной |
2-х канальные (контроль температуры)
![]() |
ИС-201 2 канала термосопротивления |
![]() |
ИС-201.2 2 канала термосопротивления |
2-4 канальные (контроль температуры и влажности)
![]() |
ИС-201.6 1 канал температуры и влажности 1 канал температуры |
2-4 канальные (контроль температуры, давления и др. физич. величин) (портативный)
![]() |
ИС-201.7 4 канала: 2 канала токовых, 2(4) канала термосопротивления |
Стационарные электронные самописцы (контроль температуры, давления и др. физич. величин) (стационарный)
![]() |
ИС - 201.3(4) 2(4) канала: 1(2) канала токовых, 1(2) канала термосопротивления |
Специализированные электронные самописцы для контроля при перевозках и хранении продукции (контроль температуры, влажности, открывания-закрывания дверей) (контроль температуры, влажности и открыв/закр. дверей)
![]() |
ИС-201.8 4 канала: 2 температуры, 1 влажности, 1 открывания/закрывания дверей |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ САМОПИСЦЕВ серии ИС
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Модификации | |||||||||
| Портативные (с автономным питанием, обеспечивающим работу прибора не менее года) | Стационарные (от 220 В) | Специализированные (для перевозок) | ||||||||
| ИС-103 | ИС-201.1 | ИС-201 | ИС-201.2 | ИС-201.6 | ИС-201.7 | ИС-201.3 | ИС-201.4 | ИС-201.8 | ||
| Количество каналов измерения | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | датчиком температуры | -40...+85 | -20...+60 встроенным датчиком -50...+350 выносным датчиком |
-40...+150 | -50...+35 | -50...+180 | -50...+180 | -50...+350 | -50...+350 | -30...+85 |
| зондом влажности | -40...+85 | -30...+85 | ||||||||
| Диапазон измеряемой влажности, % | 3...97 | 5...95 | ||||||||
| Диапазон измеряемого давления, атм. | 0...16 (в зависимости от типа токового датчика возможно измерение разряжения или давления с большим диаппазоном) | |||||||||
| Разрешающая способность | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 температура 1,0 влажность |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1температура 1,0 влажность |
|
| Подключаемые датчики с унифицированным выходным сигналом, мА | 0...5 0...20 4...20 |
4...20 | 4...20 | |||||||
| Погрешность измерения температуры с поставляемыми датчиками, °C | ±2 | ±0,5 | ±0,8 | ±0,5 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
| Погрешность измерения влажности с поставляемым зондом, % | ±3 | ±5 | ||||||||
| Погрешность измерения давления с токовыми датчиками в диапазоне 0…16 атм., атм. | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |||||||
| Интервал между измерениями | 1 мин...1 сут | 1 мин...7 сут | 2 с...7 сут | 1 с...7 сут | 30 с...7 сут | 30 с...7 сут | 5 с...7 сут | 5 с...7 сут | 10 мин | |
| Объем памяти данных (количество значений) | 2048 | 30000 | 15871 на каждый канал | 15000 на каждый канал | 31742 | 31742 | 15000 на канал | 15000 на каждый канал | 20000 на каждый канал | |
| Напряжение питания, В | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | ~220/ ---24 | ~220/ ---24 | 6 | |
| Масса прибора, кг | 0,06 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 1,5 | |
| Габаритные размеры прибора, мм | 24×50×97 | 24×50×97 | 30×60×138 | 70×115×40 | 160×95×46 | 160×95×46 | 160×100×50 | 160×100×50 | 250×200×40 | |
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ
| ИС-103 | ИС-201.1 | ИС-201 | ИС-201.2 | ИС-201.6 | ИС-201.7 | ИС-201.3 | ИС-201.4 | ИС-201.8 | |
| Наличие индикатора | - | + | - | + | - | - | + | + | + |
| Оперативный просмотр данных в режиме реального времени через ПК оператора с RS-485 на расстоянии | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Передача данных на считыватель типа Ноутбук | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Длина кабеля между прибором и датчиком, м. | - | до 15 | 2 | до 15 | 2 | 2 | до 15 | до 15 | до 15 |
| Возможность записи данных по кругу | - | + | - | + | - | - | + | + | + |
| Наличие визуального канала контроля работы | - | + | - | + | - | - | + | + | + |
| Наличие визуального канала контроля состояния | - | - | - | + | - | - | - | - | + |


Элегаз: свойства, применение, обрудование








