Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Государственные стандартные образцы – поверочные газовые смеси – имитаторы природного газа
Стандартные образцы состава газовых смесей – имитаторы природного газа ИПГ-1...ИПГ-10
Баллоны алюминиевыеПредназначены для поверки и градуировки средств измерений, применяемых при определении компонентного состава природных (попутных) газов, в том числе при их сертификации.
В соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений в газовых средах (ГОСТ 8.578-2008) ГСО ИПГ выполняют функцию рабочего эталона 1-го разряда.
В комплект поставки входит паспорт, содержание которого соответствует ISO 6141-2000.
По заказу могут изготавливаться ПГС с составом, отличающимся от ГСО-ПГС № 8218-8226.
Ранг таких смесей: аттестованная ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева газовая смесь.
№ ГСО Индекс СО (№ ЭМ ВНИИМ) |
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли, % | Пределы допускаемого отклонения ±Д | Пределы допускаемой погрешности ±Δ * |
8218-2002 ИПГ-1 (06.01.706) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8219-2002 ИПГ-2 (06.01.707) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8220-2002 ИПГ-3 (06.01.708) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (0.03X+3.03) абс. | ||
8221-2002 ИПГ-4 (06.01.709) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8222-2002 ИПГ-5 (06.01.710) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-нонан [C9H20] | 0.001...0.025 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8223-2002 ИПГ-6 (06.01.711) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-декан [C10H22] | 0.001...0.01 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-нонан [C9H20] | 0.001...0.025 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8224-2002 ИПГ-7 (06.01.712) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-декан [C10H22] | 0.001...0.01 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
бензол [C6H6] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
толуол [C6H5CH3] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-нонан [C9H20] | 0.001...0.025 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8225-2002 ИПГ-8 (06.01.713) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-декан [C10H22] | 0.001...0.01 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
бензол [C6H6] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
толуол [C6H5CH3] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-нонан [C9H20] | 0.001...0.025 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
метанол [CH3OH] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан (2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8226-2002 ИПГ-9 (06.01.714) |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20 % отн. | (0.02X+0.0004) абс. |
пропан [C3H8] | 0.005...6 | 20 % отн. | (0.03X+0.0002) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...4 | 20 % отн. | (0.03X+0.0006) абс. | |
азот [N2] | 0.005...10 | 20 % отн. | (0.02X+0.0007) абс. | |
кислород [O2] | 0.005...2 | 20 % отн. | (0.03X+0.0011) абс. | |
н-бутан [C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.002...4 | 20 % отн. | (0.04X+0.0002) абс. | |
н-декан [C10H22] | 0.001...0.01 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-пентан [C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
бензол [C6H6] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-гептан [C7H16] | 0.001...0.1 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
толуол [C6H5CH3] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-октан [C8H18] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
н-нонан [C9H20] | 0.001...0.025 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
метанол [CH3OH] | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.08X+0.00007) абс. | |
водород [H2] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
гелий [He] | 0.001...0.5 | 20 % отн.(0.04X+0.0001) абс. | ||
изо-пентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20 % отн. | (0.04X+0.0001) абс. | |
нео-пентан 2,2-диметилпропан) [neo-C5Н12] * | 0.001...0.05 | 20 % отн. | (0.05X+0.0002) абс. | |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03X+3.03) абс. | ||
8698-2005 ИПГ-10 |
метан [CH4] | 99.97...75 | (-0.03Х+3.03) % отн. | |
этан [C2H6] | 0.005...15 | 20% отн. | (0.02Х+0.0004) % отн. | |
пропан [C3H8] | 0.001...0.006 | 20% отн. | (0.06Х+0.00004) % отн. | |
н-бутан [C4H10] | 0.006...6 | 20% отн. | (0.03Х+0.0002) % отн. | |
изобутан [i-C4H10] | 0.001...5 | 20% отн. | (0.04Х+0.0002) % отн. | |
неопентан [neo-C5H12] * | 0.001...0.1 | 20% отн. | (0.05Х+0.0002) % отн. | |
н-пентан [n-C5H12] | 0.001...2 | 20% отн. | (0.04Х+0.0001) % отн. | |
изопентан [i-C5H12] | 0.001...0.5 | 20% отн. | (0.05Х+0.0001) % отн. | |
н-гексан [C6H14] | 0.001...0.1 | 20% отн. | (0.05Х+0.0001) % отн. | |
н-гептан [n-C7H16] | 0.001...0.1 | 20% отн. | (0.08Х+0.00007) % отн. | |
н-октан [n-C8H18] | 0.005...10 | 20% отн. | (0.03Х+0.0006) % отн. | |
диоксид углерода [CO2] | 0.005...15 | 20% отн. | (0.03Х+0.0007) % отн. | |
азот [N2] | 0.005...2 | 20% отн. | (0.03Х+0.00011) % отн. | |
кислород [O2] | 0.02...5 | 20% отн. | (0.045Х+0.0015) % отн. | |
гелий [He] * | 0.02...5 | 20% отн. | (0.045Х+0.0015) % отн. | |
водород [H2] * | 0.02...5 | 20% отн. | (0.045Х+0.0015) % отн. |
* X – значение молярной доли компонента
Стандартные образцы состава газовых смесей – имитаторы природного газа ИПГ-12, ИПГ-13, ИПГ-14, ИПГ-15
№ ГСО Индекс СО (№ ЭМ ВНИИМ) |
Компонентный состав | Номинальное значение молярной доли, % | Пределы допускаемой погрешности ±Δ ** |
9298-2009 ИПГ-12 (06.01.1202) |
этан [C2H6] | 0,001...15 | (0,02Х + 0,00008) абс. |
пропан [C3H8] | 0,005...6,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-бутан [n-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
нeoпентан [neo-C5H12] * | 0,0005...0,05 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изопентан [i-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-пентан [n-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0,005...10,00 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
азот [N2] | 0,005...15 | (0,02Х + 0,0004) абс. | |
гелий [He] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
водород [H2] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
кислород [O2] * | 0,005...2,0 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
метан [CH4] | 99,97...40 | (-0,0093Х+0,939) абс. | |
9299-2009 ИПГ-13 (06.01.1203) |
этан [C2H6] | 0,001...15 | (0,02Х + 0,00008) абс. |
пропан [C3H8] | 0,005...6,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-бутан [n-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
нeoпентан [neo-C5H12] * | 0,0005...0,05 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изопентан [i-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-пентан [n-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-гексан [n-C6H14] | 0,0010...1,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0,005...10,00 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
азот [N2] | 0,005...15 | (0,02Х + 0,0004) абс. | |
гелий [He] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
водород [H2] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
кислород [O2] * | 0,005...2,0 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
метан [CH4] | 99,97...40 | - 0,0093Х+0,939) абс. | |
9300-2009 ИПГ-14 (06.01.1204) |
этан [C2H6] | 0,001...15 | (0,02Х + 0,00008) абс. |
пропан [C3H8] | 0,005...6,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-бутан [n-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
неопентан [neo-C5H12] * | 0,0005...0,05 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изопентан [i-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-пентан [n-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-гексан [n-C6H14] | 0,0010...1,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-гептан [n-C7H16] | 0,0010...0,25 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0,005...10,00 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
азот [N2] | 0,005...15 | (0,02Х + 0,0004) абс. | |
гелий [He] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
водород [H2] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
кислород [O2] * | 0,005...2,0 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
метан [CH4] | 99,97...40 | (-0,0093Х+0,939) абс. | |
9301-2009 ИПГ-15 (06.01.1205) |
этан [C2H6] | 0,001...15 | (0,02Х + 0,00008) абс. |
пропан [C3H8] | 0,005...6,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изобутан [i-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-бутан [n-C4H10] | 0,0010...4,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
неопентан [neo-C5H12] * | 0,0005...0,05 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
изопентан [i-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-пентан [n-C5H12] | 0,0010...2,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-гексан [n-C6H14] | 0,0010...1,0 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-гептан [n-C7H16] | 0,0010...0,25 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
н-октан [n-C8H18] | 0,0010...0,05 | (0,04Х + 0,00008) абс. | |
бензол [C6H6] * | 0,0010...0,05 | (0,04Х + 0,00008) абс. | |
н-толуол [n-C6H5CH3] * | 0,0010...0,05 | (0,04Х + 0,00008) абс. | |
диоксид углерода [CO2] | 0,005...10,00 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
азот [N2] | 0,005...15 | (0,02Х + 0,0004) абс. | |
гелий [He] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
водород [H2] * | 0,0010...0,5 | (0,03Х + 0,00008) абс. | |
кислород [O2] * | 0,005...2,0 | (0,03Х + 0,0004) абс. | |
метан [CH4] | 99,97...40 | (-0,0093Х+0,939) абс. |
* данный компонент включается в смесь по требованию заказчика
** X – значение молярной доли компонента
Пределы допускаемого относительного отклонения номинального значения СО для ИПГ-12, ИПГ-13, ИПГ-14, ИПГ-15
Номинальное значение СО (молярная доля, %) | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
0,0010...0,010 | -50...+100 |
0,010...0,10 | 50 |
0,10...1,0 | 20 |
1,0...10 | 5 |
10...40 | 2 |
ГСО-ПГС — имитаторы природного газа изготавливаются в баллонах из углеродистой стали по ГОСТ 949-73 или, при низких концентрациях компонентов, в алюминиевых баллонах с мембранными латунными запорными вентилями типа КВ-1М, КВ-1П или аналогичными.
Выбор типа баллонов определяется концентрациями целевых компонентов (при низких концентрациях гептанов и некоторых других компонентов необходимы алюминиевые баллоны).
Требования по баллонам
компонент | Баллон в зависимости от содержания | |
Алюминиевый с лат. вентилем | Углеродистая сталь с лат. вентилем | |
Этан | до 0,01 | - 15 |
Нонан | до 0,01 | - 0,025 |
Пропан | до 0,005 | - 6 |
Декан | до 0,01 | 0,01 |
Изобутан | до 0,01 | - 4 |
Бензол | до 0,01 | - 0,05 |
Норм. Бутан | до 0,01 | - 4 |
Толуол | до 0,01 | - 0,05 |
Неопентан | до 0,01 | - 0,05 |
Метанол | до 0,01 | - 0,05 |
Изопентан | до 0,01 | - 0,5 |
Водород | до 0,01 | - 0,5 |
Норм.Пентан | до 0,01 | - 0,5 |
Гелий | до 0,01 | - 0,5 |
Гексан | до 0,01 | - 0,5 |
Углекислый газ | до 0,01 | - 4 |
Гептан | до 0,01 | - 0,1 |
Азот | до 0,005 | - 10 |
Октан | до 0,01 | - 0,05 |
Кислород | до 0,005 | - 2,0 |