Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Одноволновой рамановский спектрометр Cora 5X00

Серия Cora 5X00 — настольный инструмент, который сочетает в себе небольшую площадь — как открытый лабораторный журнал — с производительностью и высокой повторяемостью.
Спектрометр можно напрямую использовать как компактный автономный инструмент, используя встроенный ПК и сенсорный экран или наоборот, используя планшет или внешний ПК.
Опция аккумулятора увеличивает мобильность спектрометра комбинационного рассеяния и позволяет использовать, например, в процессе экспресс контроля образцов или в лаборатории.
Технические характеристики
| Cora 5100 / Cora 5100 Fiber | Cora 5200 / Cora 5200 Fiber | Cora 5300 / Cora 5300 Fiber | ||
| Длина волны возбуждения | 532 нм | 785 нм | 1064 нм | |
| Спектральный диапазон | 200...3500 см-1 | 100...2300 см-1 | 100...2300 см-1 | |
| Разрешение (FWHM) | 9...12 см-1 | 6...9 см-1 | 12...17 см-1 | |
| Мощность лазера | 50 мВт | 0...450 мВт (регулируемый) | ||
| Спектрограф | F / 2 Передача фазы фазовой решетки | |||
| Время интеграции | 5 мс...600 с | 1 мс...20 с | ||
| Калибровка длины волны | Автоматически, с помощью программного обеспечения | |||
| Матрица детекторов | CCD, 2048 пикселей | InGaAs, 256 пикселей | ||
| Детектор охлаждения | нет | прибл. -5 ° С | ||
| Размеры | 305×380×168 мм | |||
| Вес | ~6.4 | |||
| Условия эксплуатации | Температура | 0...40 °C | ||
| Относительная влажность | 0...80 % | |||
| Аналого-цифровой преобразователь | 16 бит | |||
| Потребляемая мощность | <25 Вт | |||
| Напряжение питания | 110/230 В | |||
| Аккумулятор (опционально) | литий-ионный аккумулятор | |||
| Варианты отбора проб | Держатель флаконов | Флаконы и кюветы для жидких и порошкообразных образцов (круглые с разными диаметрами, квадратные, прямоугольные) | ||
| Держатель таблеток | Твердые или полужидкие таблетки и капсулы | |||
| Держатель для твердых образцов | Измерительная поверхность для твердых веществ или порошков | |||
| Волоконно-оптический зонд | Коаксиальный, с AR-покрытием, с фильтром | |||
| Волоконно-оптический триггерный зонд | Коаксиальный, AR-покрытый, с фильтром; Триггер для запуска измерений | |||
| Набор держателей для пробоотборника | Вкладыш для флаконов, пробирок, кювет для использования на волоконно-оптическом зонде | |||
| Компьютер | Операционная система | Windows (32-bit или 64-bit) | ||
| Системный контроль | Встроенный сенсорный экран или внешний ПК | |||
| Графический интерфейс пользователя | Программное обеспечение Cora 5000 (встроенное) | |||
| Порт данных | USB 2.0 и Еthernet | |||
| Безопасность | Многоуровневая структура паролей (3 уровня), регистрация событий и отчетность | |||
| Внутренняя память | 16 гигабайт | |||
| Беспроводная связь | WiFi (опционально) | |||
| Спектральные библиотеки | Заводская библиотека; библиотека, определяемая пользователем; прочие библиотеки (третьей стороны) | |||


Элегаз: свойства, применение, обрудование
