Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Установка гидравлическая УГ-600

Установка соответствует техническим условиям МКДС.406141.094 ТУ.
Назначение
Установка предназначена для создания избыточного давления и при наличии образцового измерительного средства может быть использована для поверки рабочих измерительных приборов давления. Класс точности образцового манометра, применяемого в установке в качестве образцового средства измерения, выбирается в соответствии с правилами метрологии и зависит от класса точности поверяемых приборов давления.
Установка гидравлическая УГ-600 предназначена для поверки методом сличения манометрических приборов, работающих при давлении не более 60 МПа (600 кгс/см²).
Технические характеристики
| Наибольшее создаваемое давление, МПа (кгс/см²) | 60 (600) |
| Рабочая жидкость | дистиллированная вода (ГОСТ 6709) |
| водно-глицериновые смеси | |
| технические масла | |
| Температура окружающего воздуха, °С | 10...30 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 415×226×360 |
| Масса, кг | 21 |
Пределы допускаемых основных погрешностей от верхних значений измерений
в зависимости от класса точности применяемых в установке образцовых манометров, не должны превышать указанных
| Класс точности манометра | Пределы допускаемой основной погрешности установки от верхних значений измерений, % |
| 0,25 | ±0,25 |
| 0,4 | ±0,4 |
| 1,5 | ±1,5 |
Условия применения
| Класс точности установки | Температура окружающего воздуха, °С | Относительная влажность окружающего воздуха, % |
| 0,25 | 20 ±2 | 60 ±20 |
| 0,4 | 20 ±3 | |
| 1,5 | 20 ±5 |
Комплектация
| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| МКДС.406141.085 | Установка УГ-600 | 1 | |
| МКДС.301524.055 | Струбцина | 2 | |
| МКДС.754176.149 | Прокладка | 10 | |
| МКДС.758421.073 | Гайка | 1 | |
| МКДС.758421.073-01 | 1 | ||
| МКДС.758421.073-02 | 1 | ||
| МКДС.758421.073-03 | 1 | ||
| МКДС.304414.016 | Поршень в сборе | 1 | |
| МКДС.406141.079 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| МКДС.406141.079 ПС | Паспорт | 1 | |
| МКДС.406141.085 ЭТ | Этикетка на установку УГ-600 | 1 | Поставляется при заказе установки УГ-250 без манометра образцового |
| Манометр образцовый МО-250-60 МПа-0,25, ТУ 25-0,5-1664-74 | 1 | Допускается применение манометра кл.т. 0,4; 1,5. Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату | |
| Паспорт на манометр образцовый | 1 |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
