Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Вентиль запорный из нержавеющей стали ВС-20 (хлорный)

Предназначен для установки на баллоны с агрессивными газами ( в том числе H2S, NO2, NO, NH3, HCl) в качестве запорного устройства.
Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона, перемещением клапана. Применение гибких разделительных мембран из нержавеющей стали обеспечивает абсолютную герметичность к внешней среде при любом положении клапана, а также увеличивает ресурс работы вентиля.
Резьба винта вентиля ВС-20 в процессе производства обработана смазкой ВНИИНП 282 (ГОСТ 14296-78) или другой, не уступающей ей по физико-механическим свойствам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Давление рабочее РР, МПа (кгс/см²) | 20 (200) |
| Проход условный DНОМ, мм | 3 |
| Рабочая среда | агрессивные газы и газовые смеси |
| Масса, кг | 0,5 |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Схема вентиля
| Наименование детали | Марка материала |
| Корпус поз. 1 | 12Х18Н10Т |
| Мембрана поз. 2 | 12Х18Н10Т |
| Плунжер поз. 3 | 12Х18Н10Т |
| Клапан поз. 4 | фторопласт |
| Винт поз. 5 | 14Х17Н2 |
| Гайка поз. 6 | БРаЖ 9-4 |
| Пружина поз. 7 | 12Х18Н10Т |
| Пята поз. 8 | 14Х17Н2 |
Возможна разработка и изготовление вентилей по индивидуальному заказу.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЕЙ ВС-20
| Обозначение исполнения вентиля | Обозначение резьбы штуцера | Проход условный (диаметр номинальный)DN, мм | Давление номинальный,PN, МПа (кг/см²) | Среда рабочая | Масса, кг | |
| вход | выход | |||||
| ВС-20 | W19,2 | W21.8x1/14˝ | 3 | 20 (200) | Агрессивные газы, H2S, NO2, NO, NH3, HCl | 0,45 |
| W19,2 | G¾˝ | |||||
| W19,2 | G⅝˝ | |||||
| W19,2 | 1˝ | |||||
| W19,2 | W24.32х1/14˝ | |||||
| W19,2 | G½˝ | |||||
| ¼ NPT | ¼ NPT | |||||
| G½˝ | G½˝ | |||||
| ВС-20Л | W19,2 | W21.8x1/14˝ LH | ||||
| W19,2 | 1˝ LH | |||||
| W19,2 | W19x1.5 LH | |||||
| ВС-20М | W 27.8 | W21.8x1/14˝ LH | 0,56 | |||
| W 27.8 | G¾˝ | |||||
| W 27.8 | G⅝״ | |||||
| W 27.8 | 1˝ | |||||
| W 27.8 | W24.32х1/14ʺ | |||||
| W 27.8 | G½˝ | |||||
| G¾˝ | G¾˝ | |||||
| ВС-20МЛ | W 27.8 | W21.8x1/14˝ LH | ||||
| W 27.8 | 1˝ LH | |||||
| W 27.8 | M19х1,5LH | |||||
| ВС-20К | W 27.8 | W21.8x1/14˝ LH | 1.2 | |||


Элегаз: свойства, применение, обрудование
