Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Влагомер товарной нефти поточный УДВН-1пм
Предназначен для измерения содержания воды в нефти в автоматическом режиме.
Используется в составе блока контроля качества нефти, а также для контроля содержания воды в нефти в процессе ее подготовки.
Принцип действия влагомера основан на поглощении энергии микроволнового излучения водонефтяной эмульсией.
Измеряемая среда - нефть, сдаваемая нефтегазодобывающими предприятиями, транспортируемая потребителям и поставляемая нефтеперерабатывающим предприятиям организациями нефтепроводного транспорта.
Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ преобразователя и блока электронного.
Вид климатического исполнения - УХЛ4 ГОСТ 15150.
Первичный преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, имеет маркировку взрывозащиты IExibIIAT6 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений (в обогреваемом блок-боксе) и наружных установок согласно гл. 3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Блок электронный влагомера с входными искробезопасными электрическими цепями уровня «ib» соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, имеет маркировку взрывозащиты [Exib]IIA и предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
Параметры измеряемой среды:
| Содержание солей, мг/л, не более | 900 |
| Содержание сернистых соединений, мас. доля, % , не более | 5 |
| Содержание мехпримесей, мас. доля, % ,не более | 0.1 |
| Содержание парафина, мас. доля, %, не более | 6 |
| Содержание асфальтенов, об. доля, % , не более | 10 |
| Содержание свободного газа, об. доля, % , не более | 2 |
| Температура, °C | +5...+50 |
| Диапазон плотности, кг/м³ | 750...890 |
| Давление в контролируемом трубопроводе МПа, не более | 6,4 |
Метрологические характеристики
| Обозначение | Диапазон измерения, объемная доля воды, % | Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % | Изменение погрешности влагомера при изменении температуры нефти на каждые 10° С от номинальной температуры + 20° С не должно превышать, объемная доля воды, % | Изменение погрешности влагомера при изменении плотности на каждые 50 кг/м³, объемная доля воды, % |
| УДВН-1пм | 0,01...2,0 | + 0,05 | + 0,02 | + 0,01 |
| УДВН-1пм1 | 0,01...6,0 | + 0,1 | + 0,03 | + 0,03 |
| УДВН-1пм2 | 0,01...10,0 | + 0,15 | + 0,03 | + 0,05 |
| УДВН-1пм3 | 0,1...20,0 | ±(0,15+0,01хW) | ±0,1 | ±0,1 |
| УДВН-1пм4 | 0,1...30,0 | ±(0,15+0,015хW) | ±0,1 | ±0,1 |
Основные технические характеристики
| Обработка результатов измерений | автоматическая | |
| Представление результатов измерений | в цифровом виде | |
| Выходные сигналы | с первичного преобразователя сигнал постоянного напряжения, мВ | 0...1500 |
| с электронного блока унифицированный сигнал постоянного тока, мА | 4...20 | |
| Максимальное расстояние от первичного преобразователя до электронного блока, м | 500 | |
| Режим работы влагомера | непрерывный | |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 20 | |
| Электрические параметры искробезопасных цепей | максимальное выходное напряжение (U0), В | 20 |
| максимальный выходной ток (I0), мА, не более | 220 | |
| максимальная внешняя индуктивность (L0), мГн | 1,5 | |
| максимальная внешняя емкость (C0), мкФ | 0,25 | |
| сопротивление линии связи, Ом, не более | 5 | |
| Изоляция электрических цепей влагомера должна выдерживать в течении 1 мин. при температуре окружающего воздуха 25 10 °С и относительной влажности до 80 % воздействие испытательного напряжения частотой 50 Гц , В , не менее | 1500 | |
| Сопротивление изоляции, Мом, не менее | 20 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 | |
| Напряжение электропитания, В | 220 | |
| Влагомер устойчив к вибрации при эксплуатации частотой до 25 Гц с амплитудой, не более, мм | 0.1 | |
| Температура окружающей среды, °C | +5...+50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | первичный преобразователь | 260х210х65 |
| блок электронный | 485х310х135 | |
| Масса, кг, не более | первичный преобразователь | 10 |
| блок электронный | 10 | |
Комплект поставки:
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Первичный преобразователь | УШЕФ.434844.001 | 1 |
| Блок электронный | УШЕФ.433811.001 | 1 |
| Кабель соединительный | УШЕФ.685662.001 | 1 |
| Паспорт | УШЕФ.414432.001 ПС | 1 |
| Инструкция, методика поверки | 1 |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
