Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| МСФУ-К | Микроскоп-спектрофотометр универсальный |
| МСФ-30У | Микроскоп-спектрофотометр |
| МСФ-30Р | Микроскоп-спектрофотометр |
| МИР-3 | Измерительный микроскоп |
| МИИ-4М | Микроинтерферометр |
| МИИ-4 | Оптический профилометр на базе микроинтерферометра МИИ-4М. Диапазон измерения 100 мкм с нанометровым разрешением |
| ФЭМ-1Ц | Микроскоп фотоэлектрический |
| МИА-Д | Микроскоп интерференционный автоматизированный (динамический) для измерения профиля поверхности отражающих динамических объектов в микро- и нанодиапазоне, а также распределения показателя преломления прозрачных динамических объектов |
| МИА-1М | Микроскоп интерференционный автоматизированный (микропрофилометр) для измерения профиля поверхности отражающих объектов в микро- и нанодиапазоне, а также распределения показателя преломления прозрачных объектов |
| РАМ 30-μ | Рентгеновский аналитический микрозонд-микроскоп для исследования объектов методами оптической микроскопии, рентгенографии и локального ренгенофлуоресцентного элементного микроанализа с возможностью элементного картирования |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
