Гранат
измерительные приборы, аналитическая аппаратура, лабораторное оборудование, расходные материалы
Группа компаний «Гранат»
+7 (812) 336-90-86 (многоканальный)
E-mail: marketing@granat-e.ru
image
Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:

Универсальный газоанализатор модульного типа ЕН-7000

Универсальный газоанализатор модульного типа ЕН-7000

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под № 69936-17

Область применения

Предназначен для непрерывного одновременного измерения содержания одного, двух или трех компонентов:

 в газовых смесях.

Применяется для производственного экологического контроля в составе АИС ( автоматических информационно-измерительных систем выбросов), для многокомпонентного анализа технологических газовых смесей, а также для контроля воздуха рабочей зоны.

Функциональные возможности

Газоанализаторы ЕН-7000, в зависимости от исполнения, включают в себя от одного до трех измерительных модулей с различными методами детекции газа:

Оптико-абсорбционный канал измерений подразделяется на обогреваемый и необогреваемый. Обогрев газовых трактов и измерительной кюветы газоанализатора осуществляется для предотвращения выпадения конденсата при типе измерения «горячий / влажный анализ».

В газоанализаторе предусмотрена продувка корпуса воздухом или инертными газами при измерении горючих или коррозионно-активных газов.

Газоанализатор ЕН-7000 оборудован современным процессором обеспечивающим выполнение следующих основных функций:

Основные технические характеристики

Выходной сигнал аналоговый (0...5), (4...20) mА
цифровой RS 485 с MODBUS RTU
Визуализация результатов измерений многострочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Визуализация расхода анализируемого газа поплавковый индикатор со светодиодной подсветкой
Количество независимых порогов сигнализации 2
Напряжение и частота питания (~220 +22/-33) В, (50±1) ГЦ
Потребляемая мощность не более 100 ВА
Габаритные размеры 483×133×302 мм
Масса 13 кг

Метрологические характеристики

Анализируемый газ Диапазон измерений объемной доли Пределы допускаемой основной приведенной* погрешности газоанализатора
% млн–1
Диоксид углерода (СО2)   от 0 до 10 ±10,0
  от 0 до 25 ±7,0
  от 0 до 50 ±7,0
  от 0 до 100 ±7,0
  от 0 до 200 ±4,0
  от 0 до 500 ±4,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,2   ±4,0
от 0 до 0,5   ±4,0
от 0 до 1,0   ±2,5
от 0 до 2,0   ±2,0
от 0 до 3,0   ±2,0
от 0 до 5,0   ±2,0
от 0 до 10,0   ±2,0
от 0 до 20,0   ±2,0
от 0 до 30,0   ±2,0
от 0 до 40,0   ±2,0
от 0 до 50,0   ±2,0
от 0 до 100,0   ±2,0
Оксид углерода (СО)   от 0 до 10 ±12,0
  от 0 до 25 ±10,0
  от 0 до 50 ±7,0
  от 0 до 100 ±5,0
  от 0 до 200 ±4,0
  от 0 до 500 ±4,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,2   ±4,0
от 0 до 0,5   ±4,0
от 0 до 1,0   ±2,0
от 0 до 2,0   ±2,0
от 0 до 5,0   ±2,0
от 0 до 10,0   ±2,0
от 0 до 20,0   ±2,0
от 0 до 30,0   ±2,0
от 0 до 40,0   ±2,0
от 0 до 50,0   ±2,0
от 0 до 100,0   ±2,0
Метан (СН4)   от 0 до 50 ±10,0
  от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±6,0
  от 0 до 500 ±4,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,15   ±4,0
от 0 до 0,2   ±2,0
от 0 до 0,5   ±2,0
от 0 до 1,0   ±2,0
от 0 до 2,0   ±2,0
от 0 до 5,0   ±2,0
от 0 до 10,0   ±2,0
от 0 до 20,0   ±2,0
от 0 до 50,0   ±2,0
от 0 до 100,0   ±2,0
Ацетилен (С2Н2)   от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±10,0
  от 0 до 500 ±10,0
  от 0 до 1000 ±10,0
от 0 до 1,0   ±5,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±4,0
от 0 до 20,0   ±4,0
Диоксид серы (SO2)   от 0 до 25 ±18,0
  от 0 до 50 ±10,0
  от 0 до 100 ±7,0
  от 0 до 200 ±4,0
  от 0 до 500 ±4,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,2   ±4,0
от 0 до 0,5   ±4,0
от 0 до 1,0   ±4,0
от 0 до 2,0   ±4,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±3,0
от 0 до 20,0   ±3,0
от 0 до 50,0   ±3,0
Аммиак (NH3)   от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±8,0
  от 0 до 500 ±6,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,2   ±4,0
от 0 до 0,5   ±4,0
от 0 до 1,0   ±4,0
от 0 до 2,0   ±4,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±4,0
от 0 до 15,0   ±4,0
от 0 до 25,0   ±4,0
от 0 до 50,0   ±4,0
Оксид азота (NO)   от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±8,0
  от 0 до 500 ±6,0
  от 0 до 1000 ±4,0
от 0 до 0,2   ±4,0
от 0 до 0,5   ±4,0
от 0 до 1,0   ±4,0
от 0 до 2,0   ±4,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±3,0
от 0 до 20,0   ±2,5
Закись азота (N2O)   от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±10,0
  от 0 до 500 ±10,0
  от 0 до 1000 ±7,0
от 0 до 0,2   ±7,0
от 0 до 0,5   ±5,0
от 0 до 1,0   ±4,0
от 0 до 2,0   ±4,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±3,0
от 0 до 20,0   ±2,5
от 0 до 50,0   ±2,5
от 0 до 100,0   ±2,5
Сероводород (Н2S) от 0 до 1,0   ±4,0
от 0 до 2,0   ±4,0
от 0 до 5,0   ±4,0
от 0 до 10,0   ±3,0
от 0 до 20,0   ±2,5
от 0 до 50,0   ±2,5
от 0 до 100,0   ±2,5
Метилмеркаптан (СН3SH) от 0 до 2,0   ±8,0
от 0 до 5,0   ±8,0
Диоксид азота (NO2)   от 0 до 100 ±10,0
  от 0 до 200 ±8,0
  от 0 до 250 ±8,0
  от 0 до 500 ±6,0
  от 0 до 1000 ±4,0
Анализируемый газ Диапазон показаний объемной доли, % Диапазон измерений объемной доли, % Пределы допускаемой основной погрешности газоанализатора
абсолютной (Δ), млн−1 относительной (δ), %
Гексафторид cеры (SF6) от 0 до 0,2 от 0 до 0,03 включ. ±20,0  
св. 0,03 до 0,20   ±7,0
Анализируемый газ Диапазон измерений объемной доли, % Пределы допускаемой основной приведенной* погрешности газоанализатора, %
Водород в азоте Н2+N2 от 0 до 0,5 ±5,0
от 0 до 1 ±4,0
от 0 до 2 ±2,5
от 0 до 3 ±2,5
от 0 до 5 ±2,5
от 0 до 10 ±2,5
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 0 до 60 ±2,0
от 0 до 80 ±2,0
от 0 до 100 ±2,0
от 40 до 60 ±2,5
от 40 до 80 ±2,0
от 50 до 80 ±2,0
от 60 до 80 ±2,0
от 50 до 100 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±2,5
от 95 до 100 ±3,0
от 99 до 100 ±4,0
Водород в воздухе H2+воздух от 0 до 1 ±4,0
от 0 до 2 ±2,5
Водород в диоксиде углерода H2+СО2 от 0 до 1 ±4,0
от 0 до 2 ±2,5
от 0 до 3 ±2,5
от 0 до 5 ±2,5
от 0 до 10 ±2,5
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 0 до 60 ±2,0
от 0 до 80 ±2,0
от 0 до 100 ±2,0
от 50 до 100 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±2,5
от 95 до 100 ±2,0
Гелий в воздухе He+воздух от 0 до 5 ±3,0
от 0 до 10 ±3,0
от 0 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±2,5
от 95 до 100 ±5,0
Диоксид серы в азоте SO2+N2 от 0 до 10 ±2,0
от 0 до 20 ±2,0
Диоксид серы в воздухе SO2+воздух от 0 до 10 ±3,0
от 0 до 20 ±2,0
Диоксид углерода в азоте СО2+N2 от 0 до 10 ±3,0
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 30 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 50 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±3,0
Метан в азоте СН4+N2 от 0 до 100 ±2,0
Гелий в азоте He+ N2 от 0 до 2 ±4,0
от 0 до 5 ±3,0
от 0 до 10 ±2,5
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 0 до 100 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±2,5
от 95 до 100 ±5,0
Аргон в азоте Ar+N2 от 0 до 10 ±3,0
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 0 до 100 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
Аргон в водороде Ar+H2 от 97 до 100 ±4,0
Аргон в воздухе Ar+воздух от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
Аргон в кислороде Ar+О2 от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 60 до 100 ±2,0
Водород в кислороде Н2+О2 от 0 до 2 ±4,0
Кислород в водороде О2+Н2 от 0 до 1 ±4,0
Водород в аргоне Н2+ Ar от 0 до 2 ±4,0
от 0 до 5 ±4,0
Гелий в аргоне Не+Аr от 0 до 30 ±2,0
от 0 до 40 ±2,0
от 10 до 25 ±2,5
от 80 до 100 ±2,0
Водород в хлористом водороде Н2+ НСl от 0 до 10 ±3,0
Водород в аммиаке Н2+NH3 от 0 до 1 ±10,0
Азот в гелии N2 + Нe от 0 до 100 2
Кислород О2 от 0 до 1 ±4,0
от 0 до 2 ±4,0
от 0 до 5 ±3,0
от 0 до 10 ±3,0
от 0 до 20 ±2,0
от 0 до 25 ±2,0
от 0 до 50 ±2,0
от 0 до 100 ±2,0
от 15 до 25 ±4,0
от 20 до 80 ±2,0
от 50 до 100 ±2,0
от 80 до 100 ±2,0
от 90 до 100 ±3,0
от 95 до 100 ±5,0
от 98 до 100 ±12,5

*нормирующее значение - разность между верхним и нижним пределами диапазона измерений.

новинки