Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Инфракрасный экспресс-анализатор зерна и других продуктов AgriCheck Plus
Анализатор АгриЧек Плюс (AgriCheck Plus) предназначен для измерения всех видов цельного зерна и масличных культур, например, таких как:
- пшеница,
- дурум,
- ячмень,
- кукуруза,
- соевые бобы,
- коричневый рис,
- измельченный рис,
- необрушенный рис,
- овес,
- рожь,
- тритикале,
- сорго и других продуктов в режиме «пропускания».
С дополнительной ячейкой, работающей в режиме «отражения», вы можете измерить все виды измельченных продуктов и паст, таких как:
- мука (пшеничная, перьевая, мясокостная, рыбная и другие),
- пшеничные отруби,
- соевый шрот и жмых,
- подсолнечный шрот и жмых,
- сахарная свекла,
- арахисовый шрот,
- люцерна,
- различные виды готового комбикорма и многое другое.
Показатели
В зависимости от продукта, все анализаторы компании БруинсИнструментс предназначены для измерения следующих основных показателей:
- влажности,
- белка,
- масличности (жира),
- крахмала,
- клетчатки,
- клейковины,
- индекса Зелени,
- амилозы,
- свободных жирных кислот и других.
Могут быть разработаны калибровки практически для любого значимого компонента или показателя вашего продукта. Особенности и преимущества
АгриЧек Плюс объединяет в себе одновременно 2 анализатора. Два измерительных канала дают возможность анализировать широкий диапазон продуктов. Многолетняя работа над анализатором, в сочетании с большим опытом разработки калибровок, позволил создать прибор с непревзойденной точностью, надежностью, обладающим рядом отличительных особенностей:
- высокая точность линейного монохроматора, позволяет использовать одну калибровку для любого анализатора компании БруинсИнструментс
- запатентованная система монохроматора, обеспечивает надежные измерения в течение десятилетий
- интуитивно понятное программное обеспечение и большой сенсорный экран, делают анализатор простым в использовании
- передача данных на любой ПК в любой точке мира
- для приборов по индивидуальным проектам компания Бруинс предлагает бесплатную услугу калибровки на один год (до 3 продуктов).
Дополнительные модули:
- модуль натуры – опциональный аксессуар, позволяющий автоматические определять натуру зерна.
Список продуктов и показателей:
Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Крахмал | Клетчатка | Глюкозинолаты | Седиментация | Растворенный азот | Вязкость | Плотность | Линолевая кислота | Амилоза | Цистеин Лизин Метионин |
Бета-глюкан |
Арахисовый жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
Кукуруза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Кукурузный глютен | ● | ● | ● | |||||||||||||
Кукурузный жмых | ● | ● | ● | |||||||||||||
Кукурузные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Люцерна | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Овес | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Пшеница | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Пшеничные отруби | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Подсолнечник | ● | ● | ● | |||||||||||||
Подсолнечный жмых | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Подсолнечный шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Рапс | ● | ● | ● | |||||||||||||
Рис | ● | ● | ||||||||||||||
Рис (коричневый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Рис (размолотый) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Рожь | ● | ● | ||||||||||||||
Свёкла (мякоть) | ● | ● | ● | |||||||||||||
Солод (свежепророщенный) | ● | |||||||||||||||
Солод (ячменный) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Сорго | ● | |||||||||||||||
Соя | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Соевый жмых | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Соевый шрот | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Тритикале | ● | ● | ||||||||||||||
Ячмень | ● | ● | ● |
Мука
Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Клейковина | Зольность | Клетчатка | Песок | Седиментация |
Кормовая мука | ● | ● | ● | |||||
Костная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Кукурузная мука | ● | ● | ● | |||||
Пшеничная мука | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Рисовая мучка | ● | ● | ● | ● | ||||
Рыбная мука | ● | ● | ● | ● | ● |
Комбикорма
Продукт | Протеин (белок) | Влажность | Жир | Зольность | Клетчатка | Кальций | Фосфор |
Комбикорм | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Комбикорм высокопротеиновый | ● | ● | ● | ● | |||
Комбикорм для КРС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комбикорм для птицы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комбикорм для рыб | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Комбикорм для свиней | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комбикорм для собак | ● | ● | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Принцип работы | Сканирующий монохроматор, пропускание и отражение | |
Подача образца | Автоматическая, несколько просыпаний | |
Длинна волны | для цельного зерна | 730...1100 нм |
для измельченных продуктов | 1400...2500 нм | |
Шаг | 0,5 нм | |
Время анализа | 45 с | |
Объем навески | 650 мл цельного зерна / 60 мл измельченного продукта | |
Интерфейсы | USB, Ethernet, Centronics | |
Питание | 220...240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | 45 Ватт | |
Класс защиты | от пыли и влаги | |
Размеры | 385×420×385 мм | |
Вес | 23 кг |
Аксессуары:
Принтер, считыватель штрих-кодов и отдельная клавиатура могут быть добавлены в базовую поставку по запросу.