Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стационарные газоанализаторы воздуха рабочей зоны Бинар-2Д
Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ под № 53410-13
Предназначены для непрерывного автоматического контроля и измерения содержания химических веществ в атмосфере, суммы горючих газов, измерения...взрывоопасных концентраций горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе и паров нефтепродуктов, в смеси с воздухом на газо- и нефтепроводах, арматуре газопроводов промышленного и бытового назначения, выдачи цифрового сигнала RS-485 протокол ModBus RTU.
Система мониторинга на базе газоанализатора «Бинар-2Д» с диффузионным проботбором служит для раннего обнаружения утечки и измерения токсичных и взрывоопасных газов в воздухе рабочей зоны и подачи аварийного сигнала при превышении заданного уровня концентрации.
Система построена на
- модульном контроллере серии «БСИ Бинар» (блок сбора и обработки информации)
- выносных датчиках «Бинар-2Д».
Преимущества:
- Одновременное отображение значений концентраций на дисплее БСИ всех точек контроля
- Самодиагностика. Отображение неисправности одного или нескольких приборов на дисплее и оповещение оператора без прерывания работы системы в целом (срабатывает реле неисправности)
- Бесперебойная работа. Разводка газоанализаторов исключает прерывание работы системы в результате замены или сдачи на поверку одного из датчиков.
В газоанализатор Бинар могут быть установлены сенсоры на следующие газы и диапазоны их концентраций:
Наименование вещества | Химическая формула | Диапазон измерения | |
массовая концентрация, мг/м³ | объемная доля, % | ||
Аммиак | NH3 | 1...10 (минимальный) | |
0,1...1000 (максимальный) | |||
Водород | H2 | 0,1...4,0 | |
Гексафторид серы | SF6 | 100...10000 | |
Диоксид азота | NO2 | 1...10 (минимальный) | |
0,1...200 (максимальный) | |||
Диоксид серы | SO2 | 0,25...20 (минимальный) | |
0,25...500 (максимальный) | |||
Кислород | O2 | 1...100 | |
Меркаптан | RSH | 0,01...50 | |
Озон | O3 | 0,02...0,5 | |
Оксид азота | NO | 0,2...20 (минимальный) | |
0,2...1000 (максимальный) | |||
Оксид этилена | C2H4O | 0,1...200 | |
Сероводород | H2S | 0,02...20 (минимальный) | |
0,02...500 (максимальный) | |||
Синильная кислота | HCN | 0,1...3,0 | |
Оксид углерода | CO | 0,1...200 (минимальный) | |
0,1...2000 (максимальный) | |||
Диоксид углерода | CO2 | 0,1...5,0 (минимальный) | |
0,1...100 (максимальный) | |||
Формальдегид | H2CO | 0,1...2,0 | |
Фтороводород | HF | 0,1...5,0 | |
Хладон | CHClF2 | 100...350 | |
Хлор | Cl2 | 0,1...10 | |
Хлористый водород | HCl | 0,2...20 | |
Этанол | C2H5OH | 40...2000 | |
Горючие газы | |||
Общее содержание горючих газов (по CH4 или C6H14) | 0.1...50 % НКПР | ||
Бензол | C6H6 | 0,1...100 | |
Бутан | C4H10 | 0,1...0,7 | |
Гексан | C6H14 | 0,001...0,5 | |
Метан | CH4 | 0,004...2,2 | |
Пропан | C3H8 | 0,1...0,85 | |
Этилен | C2H4 | 0,1...1,15 |
Примечание: Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99.
Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности
Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности кислорода | в диапазоне 1...30 об.доля, % | ±0,2 |
в диапазоне 1...100 об.доля, % | ±0,5 | |
Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерений, остальные газы, % | ±20 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения температуры окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10°C, не более | 0,2 | |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности изменения влажности окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10%, не более | 0,2 |
Технические характеристики
Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40...+40 в термошкафу) |
Температура анализируемой пробы, °С | 0...+40 |
Относительная влажность воздуха...(при t=25°С), % | 93 |
Атмосферное давление, мм. рт. ст. | 650...800 |
Тип интерфейса с АРМ | RS-485 |
Напряжение электропитания, В, сети постоянного тока | 24 |
Минимальное время формирования выходного сигнала (τ90), с, не более | 40 |
Допустимая относительная основная погрешность, %, не более | ±20 |
Пределы дополнительной погрешности при воздействии каждого из влияющих факторов в отдельности, %, не более
|
5 % |
Исполнение корпуса | металл |
Степень защиты | IP54 (IP66 по запросу) |