Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Металлографический микроскоп ММР-1
Предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
Может быть использован в металлургии, механике, геологии, минералогии для изучения и измерения кристаллов, микроэлектронике.
Технические характеристики
Оптическая длина тубуса, мм | 160 | |
Диапазон увеличений, крат | 40...1250 | |
Тубус фактор | 1,0 | |
Револьверное устройство | 4-х позиционный револьвер, ориентированный от наблюдателя | |
Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360° | |
Угол наклона тубусов, ° | 30 | |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 45 | |
Компенсация диоптрийной разницы | ±5 | |
Механизм фокусировки | коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки, регулировка натяжения ручки грубой фокусировки | |
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм | 0,002 | |
Предметный столик, мм | 200×180, съемный препаратоводитель | |
Держатель препарата | для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата мм - 60х35 | |
Осветитель | встроенный в основание микроскопа, с ирисовой диафрагмой, с матовым фильтром, плавная регулировка яркости- галогенная лампа 6 В 30 Вт | |
Окуляры широкопольные | Окуляр WF-10х /18 /Ø23 | |
Окуляр WF-12,5х /12 /Ø23 | ||
Окуляр WF-10х /18 /Ø23 со шкалой | ||
Объективы EA | Парфокальное расстояние, мм | 45 |
Объектив EA 4х / 0,1 / 160 / 0,17 / | ||
Объектив EA 10x / 0,25 / 160 / 0,17 / | ||
Объектив EA 40x / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. | ||
Объектив EA 100x / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Пруж. | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 420×350×520 | |
Масса, кг, не более | 9,5 |
Комплект поставки
- Микроскоп металлографический
- Сетевой кабель
- Пылезащитный чехол
- Технический паспорт/Гарантийный талон
Дополнительное оборудование
- Объектив PL 4х / 0,1 / 160 / 0,17 /
- Объектив PL 10х / 0,25 / 160 / 0,17 /
- Объектив PL 40х / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Объектив PL 100х / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Пруж.
- Объектив PL 20х / 0,45 / 160 / 0,17 /
- Объектив PL 60х / 0,55 / 160 / 0,17 / Пруж.
- Цифровая окуляр камера DCM 310 SCOPE
- Цифровая окуляр камера DCM 510 SCOPE