Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Вискозиметры Брукфильда ротационные с системой «конус-плита», серия CAP1000+ / CAP2000+
Вискозиметры High Shear Cone & Plate (с высокой скоростью сдвига и системой конус-плита)
Приборы серии САР имеют геометрию «конус-плита» и обеспечивают высокую скорость сдвига. Они разработаны для исследований и контроля качества таких материалов, как краски, покрытия, смолы, чернила, косметика, фармацевтические изделия и продукты.
Все приборы серии САР имеют встроенный контроль температуры.
Объем пробы не превышает 1 мл.
Модификации:
- CAP1000+: односкоростной прибор, идеально подходящий для контроля качества
- CAP2000+: прибор с переменной скоростью для исследовательских работ и более подробного контроля качества
Модель | Диапазон значений вязкости* | Скорости | ||
Мин. | Макс. | Об/мин | Число ступеней | |
CAP1000+ | 0.2 | 187P | 900/750 | 2 |
CAP2000+ | 0.2 | 15000P | 5...1000 | 995 |
* В зависимости от выбранного конического шпинделя
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Новый расширенный диапазон вязкости
- Новый диапазон низких скоростей сдвига (10...13300 с-1)
- Разработан для управления повторяющимися испытаниями в промышленном приложении (управление одной кнопкой)
- Автоматическая установка положения конического шпинделя и зазора
- Легко настраивается и очищается
-
Выбор встроенного температурного контроля:
- серия L: 5...75 °С
- серия Н: 50...235 °С
- Чрезвычайно малый объем образца (менее 1 мл)
- Автоматическое компьютерное управление для CAP2000+ (с использованием дополнительно поставляемого программного обеспечения CAPCALC)
Диапазоны значений вязкости для приборов CAP (Пуаз)
Конический шпиндель | Объём образца, Мкл | Скорость сдвига, с-1 | Модель | |||||
CAP1000+, 5 об./мин | CAP1000+, 50 об./мин | CAP1000+, 500 об./мин | CAP1000+, 750 об./мин | CAP1000+, 900 об./мин | CAP2000+, 5...1000 об./мин | |||
CAP-01 | 67 | 13,3N | 37,5...375 | 3,75...37,5 | 0,375...3,75 | 0,25...2,5 | 0,2...2 | 0,2...375 |
CAP-02 | 38 | 13,3N | 75...750 | 7,5...75 | 0,75...7,5 | 0,5...5 | 0,4...4 | 0,4...750 |
CAP-03 | 24 | 13,3N | 150...1500 | 15...150 | 1,5...15 | 1...10 | 0,8...8 | 0,8...1500 |
CAP-04 | 134 | 3,3N | 300...3000 | 30...300 | 3...30 | 2...20 | 1...16 | 1...300 |
CAP-05 | 67 | 3,3N | 600...6000 | 60...600 | 6...60 | 4...40 | 3...33 | 3...6000 |
CAP-06 | 30 | 3,3N | 1500...15000 | 150...1500 | 15...150 | 10...100 | 8...83 | 8...15000 |
CAP-07 | 1700 | 2,0N | 62,5...625 | 6,25...62,5 | 0,625...6,25 | 0,42...4,2 | 0,35...3,47 | 0,35...625 |
CAP-08 | 400 | 2,0N | 250...2500 | 25...250 | 2,5...25 | 1,67...16,7 | 1,39...13,9 | 1,39...2500 |
CAP-09 | 100 | 2,0N | 1000...10000 | 100...1000 | 10...100 | 6,67...66,7 | 5,56...55,6 | 5,56...10000 |
CAP-10 | 170 | 5,0N | 100...1000 | 10...100 | 1...10 | 0,67...6,67 | 0,56...5,56 | 0,58...1000 |
- Мкл = микролитр,
- Р = пуаз,
- N = об/мин, напр. Для Cone CAP-01 13.3 * 10(об/мин) = 130.3 с-1
Примечание: Диапазоны значений вязкости приведены для иллюстрации. Точный диапазон значений будет зависеть от конфигурации прибора.