Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
наименование | краткое описание |
---|---|
МК-15 | Комплекс метеорологический для автоматического измерения метеорологических параметров, их обработки и передачи потребителю по стандартным интерфейсом RS-232 или RS-485 в различных промышленных системах |
Сокол-М | Станция автоматическая метеорологическая (датчики скорости и направлениявоздушного потока, влажности, температуры, атмосферного давления, датчик уровня жидких осадков, УФ-датчик, датчик освещенности, солнечная батарея и встроенные аккумуляторы для работы в теплое время года автономно, встроенное ПО, GSM модем) |
Davis | Комплекс метеорологический для автоматического измерения метеорологических параметров |
МК-ЛМ | Комплекс метеорологический для автоматического измерения метеорологических параметров |
МК-18 | Комплекс метеорологический для автоматического измерения метеорологических параметров |
МК-26 | Комплекс метеорологический наземный для автоматического измерения основных метеорологических параметров (базовый комплект) |
МА-6-3 | Комплекс метеорологический наземный для автоматического измерения основных метеорологических параметров (базовый комплект) |
АМТ-7/АМТ-8 | Комплексы АМТ-7 и АМТ-8 для измерения температуры почвы на разных глубинах, являются электрическими аналогами термометров почвенных Савинкова и термометров вытяжных. Используются с метеорологичнским комплексом МА-6-3 |
АМТ-5 | Комплекс для измерения температуры почвы на разных глубинах |
АСМ | Автоматизированная система метеонаблюдений ( с рабочим местом оператора) для автоматического измерения метеорологических параметров, архивации, формирования и передачи сообщений |
М-49 | Метеостанция для дистанционного измерения скорости и направления ветра температуры и относительной влажности воздуха на расстоянии до 100 метров в стационарных условиях |
М-49М | Метеостанция с датчиком ветра |
М-49М | Метеостанция с выходом на ПК собновленным программным обеспечением |
М-49М | Метеостанция с точкой росы |
М-49М | Метеостанция с компьютерным метеоадаптером |
М-49М | Метеостанция в комплектации с датчиком ветра ДВМ, полевой вариант. |
МПВ 702.1648 | Мобильная компактная метеостанция: направление и скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, температура точки росы |
МПВ 702.1648П | Мобильная компактная метеостанция: направление и скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, глобальная радиация, температура точки росы |
МПВ-702.1643М | Статический мультисенсорный метеоблок: направление ветра, скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление, точка росы |
МПВ-702.6815 | Статический мультисенсорный метеоблок: направление ветра, скорость ветра, температура воздуха, относительная влажность, барометрическое давление |
МПВ 702.1643 | Мультисенсорный метеоблок:скорость ветра, направление ветра, влажность воздуха |
ДВО-2 | Измеритель высоты облаков |
Блок измерительный с выносным пультом ДВО-2 | |
СД-02-2006 | Измеритель облачности для измерения высоты нижней границы облаков (ВНГО) |
ДОЛ-1 | Дальномер облаков лазерный для непрерывного дистанционного измерения высоты нижней границы облаков, определения количества облачных слоев и вертикальной видимости |
ФИ-3 | Измеритель дальности видимости (фотометр) для непрерывного дистанционного измерения коэффициента светопропускания атмосферы и вычисления метеорологической оптической дальности видимости (МОД) |
Пеленг СФ-01 | Прибор для измерения метеорологической дальности видимости |
Пеленг СЛ-03 | Нефелометр для определения метеорологической оптической дальности видимости (МОД) |
БП | Будка метеорологическая защитная для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, ветра и солнечной радиации |
БС | Будка метеорологическая защитная для защиты метеорологических приборов от действия атмосферных осадков, ветра и солнечной радиации |
ГУ-1 | Гелиограф универсальный для регистрации продолжительности солнечного сияния на всех широтах |
МПП-402.00030 | Пиранометр |
Пеленг СФ-06 | Пиранометр для измерения энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 0,3 до 2,4 мкм |
Пеленг СФ-06 | Пиранометр в комплекте с трехканальным электронным табло |
Пеленг СФ-08 | Балансомер |
Пеленг СФ-12 | Актинометр |
Пеленг СФ-14 | Станция актинометрическая |
Пеленг ПСС-1 | Прибор слежения за Солнцем |
Пеленг ВК-05 | Прибор для определения длительности cолнечного сияния |
Ока-2 | Метеомачта, высота 2 м |
Волга-5 | Метеомачта, высота 5 м |
ГГК-2 | Компас горно-геологический |