Для получения информации о стоимости, сроках и условиях поставки направляйте запрос электронной почтой или факсом.
| наименование | краткое описание |
|---|---|
| Стол для укладки керна с целью его осмотра и транспортировки из кернохранилища в исследовательские лаборатории | |
| Коробки для хранения 0,75/1,5 м распиленного (1/3 и 2/3) и нераспиленного керна диаметром 100-133 мм (из многослойного картона) | |
| Коробки для хранения 120-150 шт. образцов керна диаметром 30 - 45 мм (из многослойного картона) | |
| Коробки для хранения 20-40 шт. пакетиков со шламом (из многослойного картона) | |
| СКР-1 | Станок кернорезный |
| СКР-1М | Станок кернорезный |
| СКР-2 | Станок кернорезный |
| СКР-3 | Станок кернорезный |
| СООК-3 | Станок по отрезанию стандартных цилиндров |
| СТОК-2М | Станок по торцеванию стандартных цилиндров |
| СТОК-60А | Станок по торцеванию стандартных цилиндров |
| СТОК-100А | Станок по торцеванию стандартных цилиндров |
| СВОК-100 | Станок сверлильный с алмазными бурами для высверливания стандартных 30 мм цилиндрических образцов |
| СШКД-1М | Станок шлифовальный двухдисковый для пришлифовки срезов |
| СКШКО-1 | Станок шлифовальный однодисковый для пришлифовки срезов |
| СКРН-2М | Камнерезный станок для распиловки небольших образцов |
| СПРК-750 | Пила дисковая стационарная для продольной распиловки керна (длина реза до 750 мм) |
| СПРК-1000 | Пила дисковая стационарная для продольной распиловки керна (длина реза до 1000 мм) |
| ППРК-100 | Переносная отрезная пила для поперечной распиловки керна, в т.ч. для отбора герметизированных образцов |
| СПРК-100 | Пила дисковая стационарная для поперечной распиловки керна, в т.ч. для отбора герметизированных образцов |
| СК-1 МН | Универсальный кернорезный станок на базе настольного сверлильного станка, предназначенный для высверливания и торцевания цилиндрических образцов из керна горных пород |
| Станок для высверливания стандартных образцов керна (диаметром 10, 25, 30, 38 мм), обеспеченный автономной системой охлаждения | |
| Станок для выбуривания цилиндрических образцов керна | |
| Станок для торцевания стандартных образцов керна | |
| УШ-2 | Установка шлифовальная |
| Плоскошлифовальный станок с горизонтальным кругом и регулятором скоростей (3-х скоростной) | |
| Плоскошлифовальный станок с горизонтальным кругом | |
| Станок для продольной и поперечной резки полноразмерного керна со смеными насадками | |
| Подрезной станок с устройством продольной и поперечной подачи | |
| Керноотрезной станок | |
| Верстак для шлифовальщика | |
| DTS-100 | Двойной распиловочный станок с пришлифовкой торцевых поверхностей |
| DTS-430 | Двойной распиловочный станок с пришлифовкой торцевых поверхностей |
| MDP-405 | Ручной сверлильный станок промышленного качества, может работать с самым твердым керновым материалом |
| CPM-400 | Система для высверливания цилиндров керна |
| PCSS-416 | Высокоскоростная автоматическая радиальная пила для продольной распиловки керна на пластины |
| RCSS-415 | Радиальный распиловочный станок для продольной распиловки керна с подвижным лотком и удерживающим устройством для торцевания |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
