Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Газоанализаторы универсальные Эколаб плюс
Внесены в государственный реестр средств измерений РФ под № 83098-21
Газоанализаторы универсальные Эколаб плюс предназначены для автоматического измерения концентрации химических веществ в
- атмосферном воздухе
- воздухе рабочей зоны
- закрытых (замкнутых) и жилых помещениях
- промышленных помещениях и открытых пространств промышленных объектов
- вентвыбросах
- технологических процессах
- промышленных выбросах
в целях
- санитарно-эпидемиологического благополучия
- охраны окружающей среды
- охраны труда
- промышленной безопасности
- оптимизации технологических процессов.
Области применения портативного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
- Аттестация рабочих мест
- Центры гигиены и эпидемиологии
- Подразделения Минобороны и МЧС
- Химическая и нефтегазовая промышленность
- Лаборатории охраны труда промышленных предприятий
Преимущества газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
- обнаружение от 1 до 9 газов одновременно
- «горячая» замена сенсоров
- широкий диапазон измерений от 0 и свыше 50 ПДК рз
- более 60 измеряемых веществ
- контроль ДВК горючих и токсичных газов
- измерения концентрации веществ в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах
- диффузионный или принудительный отбор пробы
- световая, звуковая и вибро сигнализация при превышении установленных порогов
- выбор индикации единицы измерения (мг/м³, ppm, % об.доли, % НКПР)
- цветной Touch дисплей
- выбор времени измерения: фиксированное, постоянное, настраиваемое
- аналитические преобразования в осредненные значения
- простое управление и навигация по меню
- альтернативные методы измерений: электрохимический, термокаталитический, полупроводниковый, оптический
- наличие штатного телескопического зонда для отбора пробы из труднодоступных мест
- температура эксплуатации от -60...+50 °С
- ударостойкая, прочная и долговечная конструкция с уровнем защиты IP 67 и уровнем взрывозащиты 1ExibIIB T4GbХ
- проведение измерений по руководству по эксплуатации, а так же по аттестованным методикам
- USB интерфейс
- ударопрочный кейс для переноски, хранения и транспортировки
- межповерочный интервал 1 год
- срок эксплуатации не менее 8 лет
- техническая поддержка 24/7
Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС выпускается в портативном или стационарном исполнении.
Газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС представляют собой многоканальные автоматические измерительные устройства со сменными датчиками, работающие как в непрерывном режиме, так и в режиме периодических измерений, с выдачей информации о концентрации анализируемых веществ на дисплей, подачей сигнализации о превышении установленных пороговых значений и передач ей (выдачей) измерительной информации по цифровым сигналам. Работа газоанализаторов основана на методе прямых измерений.
Конструктивно газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС состоят из
- ударопрочного корпуса моноблочного типа с жидкокристаллическим дисплеем
- кнопок управления
- датчиков, использующих различные принципы определения концентрации, со встроенной энергонезависимой памятью и возможностью выноса к точкам контроля (не более 20 метров)
- платы управления для преобразования полученных концентраций в числовые значения
- аккумуляторной батареи для автономной работы
- кабельных разъемов для внешних соединений и стандартных выходов для обмена информацией
Принципы работы датчиков газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС основаны на следующих методах определения концентрации анализируемых веществ
- электрохимический метод основан на потенциостатической амперометрии, заключающейся в измерении тока при электрохимическом окислении вещества на рабочем электроде электрохимической ячейки
- полупроводниковый метод основан на измерении изменения электропроводимости полупроводникового газочувствительного слоя пропорциональной концентрации определяемого вещества, при химической адсорбции газа на его поверхности
- термокаталитический метод основан на измерении изменения электропроводностии платино-палладиевого электрода при нагревании в результате термокаталитической реакции, пропорциональной концентрации определяемого вещества
- оптический метод основан на измерении избирательного поглощения газом излучения с определенной длиной волны
- фотоионизационный метод основан на измерении силы тока, вызванного ионизацией газов и паров, пропорциональной концентрации определяемого вещества.
Газоанализаторы ЭКОЛАБ ПЛЮС имеют возможность управления с удаленного ПK и передачи данных по bluеtооth-соединению, оснащены функцией беспроводной зарядки, GPS модулем для определения и фиксации координат места измерения и функцией контрольного устройства.
Цвет окрашиваемых корпусов определяется при заказе.
При выполнении измерений газоанализаторами в диапазоне температур -60...-40 °С и +55...+70 °С применяются термостатирующие устройства.
Метод отбора пробы диффузионный либо принудительный при помощи устройства отбора пробы.
Удобная и быстрая смена датчиков в приборе на месте измерения позволяет в кратчайшее время произвести замеры всех необходимых вредных веществ.
Сменные датчики хранятся в специальном Модуле хранения датчиков (МХД), который обеспечивает подзарядку элементов питания датчиков.
Модуль представляет собой пылевлагозащитный кейс, в корпус которого встроены плата управления, разъёмы для подключения датчиков, отсеки для подключения аккумуляторов, звуковой и световые индикаторы.
Модуль обеспечивает заряд, тестирование, прогрев установленных датчиков и заряд аккумуляторных блоков. Электропитание модуля производится от аккумулятора, заряжаемых зарядным устройством, подключённым к разъёму, расположенному на боковой панели корпуса модуля.
Тип измеряемого воздуха:
- А+ Воздух атмосферы
- Р+ Воздух рабочей зоны
- П+ Промышленные выбросы
- Ex Довзрывные концентрации (ДВК)
Метрологические характеристики стационарного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
Наименование | Тип измеряемого воздуха | Диапазон работы |
Азота диоксид (А+) | А+ | 0,02...1 мг/м³ |
Азота оксид (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Акролеин (А+) | А+ | 0,002...0,1 мг/м³ |
Аммиак (А+) | А+ | 0,008...10 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (А+) | А+ | 0,01...5 мг/м³ |
Ацетон (Пропан-2-он) (А+) | А+ | 0,07...100 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (А+) | А+ | 0,3...50 мг/м³ |
Бензол (А+) | А+ | 0,02...2,5 мг/м³ |
Бром (А+) | А+ | 0,02...0,25 мг/м³ |
Бутан (А+) | А+ | 6...150 мг/м³ |
Бутилацетат (А+) | А+ | 0,02...25 мг/м³ |
Водород (А+) | А+ | 0,08...2 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (А+) | А+ | 0,06...5 мг/м³ |
Гексан (А+) | А+ | 12...150 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (А+) | А+ | 0,0016...5 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (А+) | А+ | 12...150 мг/м³ |
Капролактам (А+) | А+ | 0,012...5 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (А+) | А+ | 0,24...150 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (А+) | А+ | 0,04...25 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (А+) | А+ | 0,003...0,4 мг/м³ |
Метан (А+) | А+ | 10...3500 мг/м³ |
Метанол (А+) | А+ | 0,1...2,5 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (А+) | А+ | 0,08...25 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (А+) | А+ | 0,002...5 мг/м³ |
Озон (А+) | А+ | 0,015...0,05 мг/м³ |
Пропан (А+) | А+ | 2,4...25 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (А+) | А+ | 0,001...5 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (А+) | А+ | 0,2...150 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (А+) | А+ | 12...3500 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Углерода диоксид (А+) | А+ | 780...4500 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (А+) | А+ | 1,2...10 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (А+) | А+ | 0,0012...0,15 мг/м³ |
Формальдегид (А+) | А+ | 0,0015...0,25 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (А+) | А+ | 0,0025...0,05 мг/м³ |
Хлор (А+) | А+ | 0,006...0,5 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (А+) | А+ | 0,02...2,5 мг/м³ |
Этанол (Этиловый спирт) (А+) | А+ | 1...500 мг/м³ |
Этилацетат (А+) | А+ | 0,02...25 мг/м³ |
Этилбензол (А+) | А+ | 0,004...25 мг/м³ |
Этен (Этилен) (А+) | А+ | 0,6...25 мг/м³ |
Этилена оксид (А+) | А+ | 0,006...0,5 мг/м³ |
Углерода дисульфид (А+) | А+ | 0,001...1,5 мг/м³ |
Кислота синильная (А+) | А+ | 0,002...0,15 мг/м³ |
Моносилан (силан) (А+) | А+ | 0,04...13,4 мг/м³ |
Изобутан (А+) | А+ | 3...150 мг/м³ |
Пентан (А+) | А+ | 5...150 мг/м³ |
Этан (А+) | А+ | 10...150 мг/м³ |
Пропилен (А+) | А+ | 0,6...1,5 мг/м³ |
Гептан (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Хлоровинил (А+) | А+ | 0,002...0,5 мг/м³ |
Дихлорметан (А+) | А+ | 0,12...25 мг/м³ |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Гидразин и его производные (А+) | А+ | 0,02...0,5 мг/м³ |
Уксусная кислота (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Арсин (А+) | А+ | 0,0004...0,05 мг/м³ |
Несимметричный диметилгидрадразин (А+) | А+ | 0,0002- 0,5 мг/м³ |
Фтор (А+) | А+ | 0,001...0,015 мг/м³ |
Этантиол (этилмеркаптан) (А+) | А+ | 0,00001...0,5 мг/м³ |
Азота диоксид (Р+) | Р+ | 1...100 мг/м³ |
Азота оксид (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Акролеин (Р+) | Р+ | 0,1...9,3 мг/м³ |
Аммиак (Р+) | Р+ | 10...100 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Ацетон (Пропан-2-он) (Р+) | Р+ | 100...9640 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (Р+) | Р+ | 50...5000 мг/м³ |
Бензол (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Бром (Р+) | Р+ | 0,25...25 мг/м³ |
Бутан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Бутилацетат (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Водород (Р+) | Р+ | 2...4 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Гексан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Капролактам (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (Р+) | Р+ | 0,4...20 мг/м³ |
Метан (Р+) | Р+ | 3500...5928 мг/м³ |
Метанол (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Озон (Р+) | Р+ | 0,05...5 мг/м³ |
Пропан (Р+) | Р+ | 25...1250 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (Р+) | Р+ | 3500...350000 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углерода диоксид (Р+) | Р+ | 4500...450000 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (Р+) | Р+ | 10...1000 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (Р+) | Р+ | 0,15...15 мг/м³ |
Формальдегид (Р+) | Р+ | 0,25...12,5 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (Р+) | Р+ | 0,05...10 мг/м³ |
Хлор (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Элегаз (Сера гексафторид) (Р+) | Р+ | 366...12000 мг/м³ |
Этанол (Этиловый спирт) (Р+) | Р+ | 500...25000 мг/м³ |
Этилацетат (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Этилбензол (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Этен (Этилен) (Р+) | Р+ | 25...15000 мг/м³ |
Этилена оксид (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Углерода дисульфид (Р+) | Р+ | 1,5...150 мг/м³ |
Кислота синильная (Р+) | Р+ | 0,15...7,5 мг/м³ |
Моносилан (силан) (Р+) | Р+ | 13,4...67 мг/м³ |
Изобутан (Р+) | Р+ | 150...1500 мг/м³ |
Пентан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Этан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Пропилен (Р+) | Р+ | 1,5...75 мг/м³ |
Гептан (Р+) | Р+ | 150...720 мг/м³ |
Кислород (Р+) | Р+ | 10...30 % |
Хлоровинил (Р+) | Р+ | 0,5...20 мг/м³ |
Дихлорметан (Р+) | Р+ | 25...1250 мг/м³ |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Гидразин и его производные (Р+) | Р+ | 0,5...5 мг/м³ |
Уксусная кислота (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Арсин (Р+) | Р+ | 0,05...2,5 мг/м³ |
Несимметричный диметилгидрадразин (Р+) | Р+ | 0,5...5 мг/м³ |
Фтор (Р+) | Р+ | 0,015...1,58 мг/м³ |
Этантиол (этилмеркаптан) (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Азота диоксид (П+) | П+ | 1...956 мг/м³ |
Азота оксид (П+) | П+ | 2,5...2495 мг/м³ |
Аммиак (П+) | П+ | 10...7080 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (П+) | П+ | 5...26630 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (П+) | П+ | 50...8000 мг/м³ |
Бензол (П+) | П+ | 2,5...49000 мг/м³ |
Бром (П+) | П+ | 0,25...33 мг/м³ |
Бутан (П+) | П+ | 150...33755 мг/м³ |
Бутилацетат (П+) | П+ | 25...4850 мг/м³ |
Винилацетат (Этенилацетат) (П+) | П+ | 5...720 мг/м³ |
Гексан (П+) | П+ | 150...35751 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (П+) | П+ | 5...14167 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (П+) | П+ | 150...50050 мг/м³ |
Капролактам (П+) | П+ | 5...950 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (П+) | П+ | 15...66000 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (П+) | П+ | 25...4440 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (П+) | П+ | 0,4...32 мг/м³ |
Метан (П+) | П+ | 3500...33300 мг/м³ |
Метанол (П+) | П+ | 2,5...36550 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (П+) | П+ | 25...3830 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (П+) | П+ | 5...830 мг/м³ |
Озон (П+) | П+ | 0,05...10 мг/м³ |
Пропан (П+) | П+ | 25...36590 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (П+) | П+ | 5...864 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (П+) | П+ | 150...36750 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (П+) | П+ | 3500...93160 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150...21450 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150...21450 мг/м³ |
Углерода диоксид (П+) | П+ | 4500...1825717 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (П+) | П+ | 10...11644 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (П+) | П+ | 0,15...23,6 мг/м³ |
Формальдегид (П+) | П+ | 0,25...100 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (П+) | П+ | 0,05...15 мг/м³ |
Хлор (П+) | П+ | 0,5...7352 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (П+) | П+ | 2,5...4537 мг/м³ |
Этанол (Этиловый спирт) (П+) | П+ | 500...28667 мг/м³ |
Этилацетат (П+) | П+ | 25...3670 мг/м³ |
Этилбензол (П+) | П+ | 25...4440 мг/м³ |
Этен (Этилен) (П+) | П+ | 25...26763 мг/м³ |
Этилена оксид (П+) | П+ | 0,5...100 мг/м³ |
Углерода дисульфид (П+) | П+ | 1,5...1580 мг/м³ |
Кислота синильная (П+) | П+ | 0,15...112 мг/м³ |
Моносилан (силан) (П+) | П+ | 13,4...267 мг/м³ |
Изобутан (П+) | П+ | 150...31344 мг/м³ |
Пентан (П+) | П+ | 150...41903 мг/м³ |
Этан (П+) | П+ | 150...31186 мг/м³ |
Пропилен (П+) | П+ | 1,5...34967 мг/м³ |
Гептан (П+) | П+ | 150...45824 мг/м³ |
Хлоровинил (П+) | П+ | 0,5...260 мг/м³ |
Дихлорметан (П+) | П+ | 25...1767 мг/м³ |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (П+) | П+ | 2,5...1050 мг/м³ |
Гидразин и его производные (П+) | П+ | 0,5...10 мг/м³ |
Уксусная кислота (П+) | П+ | 2,5...375 мг/м³ |
Арсин (П+) | П+ | 0,05...5 мг/м³ |
Несимметричный диметилгидрадразин (П+) | П+ | 0,5...7 мг/м³ |
Сумма углеводородов (Сх-Сy) (по метану) (Ex) | Ex | 0...50 %, НКПР |
Метрологические характеристики стационарного газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС
Наименование | Тип измеряемого воздуха | Диапазон работы |
Азота диоксид (А+) | А+ | 0,02...1 мг/м³ |
Азота оксид (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Акролеин (А+) | А+ | 0,002...0,1 мг/м³ |
Аммиак (А+) | А+ | 0,008...10 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (А+) | А+ | 0,01...5 мг/м³ |
Ацетон (Пропан-2-он) (А+) | А+ | 0,07...100 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (А+) | А+ | 0,3...50 мг/м³ |
Бензол (А+) | А+ | 0,02...2,5 мг/м³ |
Бром (А+) | А+ | 0,02...0,25 мг/м³ |
Бутан (А+) | А+ | 6...150 мг/м³ |
Бутилацетат (А+) | А+ | 0,02...25 мг/м³ |
Водород (А+) | А+ | 0,08...2 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (А+) | А+ | 0,06...5 мг/м³ |
Гексан (А+) | А+ | 12...150 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (А+) | А+ | 0,0016...5 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (А+) | А+ | 12...150 мг/м³ |
Капролактам (А+) | А+ | 0,012...5 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (А+) | А+ | 0,24...150 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (А+) | А+ | 0,04...25 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (А+) | А+ | 0,003...0,4 мг/м³ |
Метан (А+) | А+ | 10...3500 мг/м³ |
Метанол (А+) | А+ | 0,1...2,5 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (А+) | А+ | 0,08...25 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (А+) | А+ | 0,002...5 мг/м³ |
Озон (А+) | А+ | 0,015...0,05 мг/м³ |
Пропан (А+) | А+ | 2,4...25 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (А+) | А+ | 0,001...5 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (А+) | А+ | 0,2...150 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (А+) | А+ | 12...3500 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Углерода диоксид (А+) | А+ | 780...4500 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (А+) | А+ | 1,2...10 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (А+) | А+ | 0,0012...0,15 мг/м³ |
Формальдегид (А+) | А+ | 0,0015...0,25 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (А+) | А+ | 0,0025...0,05 мг/м³ |
Хлор (А+) | А+ | 0,006...0,5 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (А+) | А+ | 0,02...2,5 мг/м³ |
Этанол (Этиловый спирт) (А+) | А+ | 1...500 мг/м³ |
Этилацетат (А+) | А+ | 0,02...25 мг/м³ |
Этилбензол (А+) | А+ | 0,004...25 мг/м³ |
Этен (Этилен) (А+) | А+ | 0,6...25 мг/м³ |
Этилена оксид (А+) | А+ | 0,006...0,5 мг/м³ |
Углерода дисульфид (А+) | А+ | 0,001...1,5 мг/м³ |
Кислота синильная (А+) | А+ | 0,002...0,15 мг/м³ |
Моносилан (силан) (А+) | А+ | 0,04...13,4 мг/м³ |
Изобутан (А+) | А+ | 3...150 мг/м³ |
Пентан (А+) | А+ | 5...150 мг/м³ |
Этан (А+) | А+ | 10...150 мг/м³ |
Пропилен (А+) | А+ | 0,6...1,5 мг/м³ |
Гептан (А+) | А+ | 14,4...150 мг/м³ |
Хлоровинил (А+) | А+ | 0,002...0,5 мг/м³ |
Дихлорметан (А+) | А+ | 0,12...25 мг/м³ |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Гидразин и его производные (А+) | А+ | 0,02...0,5 мг/м³ |
Уксусная кислота (А+) | А+ | 0,012...2,5 мг/м³ |
Арсин (А+) | А+ | 0,0004...0,05 мг/м³ |
Несимметричный диметилгидрадразин (А+) | А+ | 0,0002- 0,5 мг/м³ |
Фтор (А+) | А+ | 0,001...0,015 мг/м³ |
Этантиол (этилмеркаптан) (А+) | А+ | 0,00001...0,5 мг/м³ |
Азота диоксид (Р+) | Р+ | 1...100 мг/м³ |
Азота оксид (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Акролеин (Р+) | Р+ | 0,1...9,3 мг/м³ |
Аммиак (Р+) | Р+ | 10...100 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Ацетон (Пропан-2-он) (Р+) | Р+ | 100...9640 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (Р+) | Р+ | 50...5000 мг/м³ |
Бензол (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Бром (Р+) | Р+ | 0,25...25 мг/м³ |
Бутан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Бутилацетат (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Водород (Р+) | Р+ | 2...4 % |
Винилацетат (Этенилацетат) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Гексан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Капролактам (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (Р+) | Р+ | 0,4...20 мг/м³ |
Метан (Р+) | Р+ | 3500...5928 мг/м³ |
Метанол (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Озон (Р+) | Р+ | 0,05...5 мг/м³ |
Пропан (Р+) | Р+ | 25...1250 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (Р+) | Р+ | 5...500 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (Р+) | Р+ | 3500...350000 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Углерода диоксид (Р+) | Р+ | 4500...450000 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (Р+) | Р+ | 10...1000 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (Р+) | Р+ | 0,15...15 мг/м³ |
Формальдегид (Р+) | Р+ | 0,25...12,5 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (Р+) | Р+ | 0,05...10 мг/м³ |
Хлор (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Элегаз (Сера гексафторид) (Р+) | Р+ | 366...12000 мг/м³ |
Этанол (Этиловый спирт) (Р+) | Р+ | 500...25000 мг/м³ |
Этилацетат (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Этилбензол (Р+) | Р+ | 25...2500 мг/м³ |
Этен (Этилен) (Р+) | Р+ | 25...15000 мг/м³ |
Этилена оксид (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Углерода дисульфид (Р+) | Р+ | 1,5...150 мг/м³ |
Кислота синильная (Р+) | Р+ | 0,15...7,5 мг/м³ |
Моносилан (силан) (Р+) | Р+ | 13,4...67 мг/м³ |
Изобутан (Р+) | Р+ | 150...1500 мг/м³ |
Пентан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Этан (Р+) | Р+ | 150...15000 мг/м³ |
Пропилен (Р+) | Р+ | 1,5...75 мг/м³ |
Гептан (Р+) | Р+ | 150...720 мг/м³ |
Кислород (Р+) | Р+ | 10...30 % |
Хлоровинил (Р+) | Р+ | 0,5...20 мг/м³ |
Дихлорметан (Р+) | Р+ | 25...1250 мг/м³ |
Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Гидразин и его производные (Р+) | Р+ | 0,5...5 мг/м³ |
Уксусная кислота (Р+) | Р+ | 2,5...250 мг/м³ |
Арсин (Р+) | Р+ | 0,05...2,5 мг/м³ |
Несимметричный диметилгидрадразин (Р+) | Р+ | 0,5...5 мг/м³ |
Фтор (Р+) | Р+ | 0,015...1,58 мг/м³ |
Этантиол (этилмеркаптан) (Р+) | Р+ | 0,5...50 мг/м³ |
Азота диоксид (П+) | П+ | 1...956 мг/м³ |
Азота оксид (П+) | П+ | 2,5...2495 мг/м³ |
Аммиак (П+) | П+ | 10...7080 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (Серы диоксид) (П+) | П+ | 5...26630 мг/м³ |
Бензин (по пропану) (П+) | П+ | 50...8000 мг/м³ |
Бензол (П+) | П+ | 2,5...49000 мг/м³ |
Бром (П+) | П+ | 0,25...33 мг/м³ |
Бутан (П+) | П+ | 150...33755 мг/м³ |
Бутилацетат (П+) | П+ | 25...4850 мг/м³ |
Винилацетат (Этенилацетат) (П+) | П+ | 5...720 мг/м³ |
Гексан (П+) | П+ | 150...35751 мг/м³ |
Дигидросульфид (Сероводород) (П+) | П+ | 5...14167 мг/м³ |
Дизельное топливо (по пропану) (П+) | П+ | 150...50050 мг/м³ |
Капролактам (П+) | П+ | 5...950 мг/м³ |
Керосин (по пропану) (П+) | П+ | 15...66000 мг/м³ |
Ксилол (Диметилбензол) (П+) | П+ | 25...4440 мг/м³ |
Метилмеркаптан (метантиол) (П+) | П+ | 0,4...32 мг/м³ |
Метан (П+) | П+ | 3500...33300 мг/м³ |
Метанол (П+) | П+ | 2,5...36550 мг/м³ |
Метилбензол (Толуол) (П+) | П+ | 25...3830 мг/м³ |
Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) (П+) | П+ | 5...830 мг/м³ |
Озон (П+) | П+ | 0,05...10 мг/м³ |
Пропан (П+) | П+ | 25...36590 мг/м³ |
Стирол (Этенилбензол) (П+) | П+ | 5...864 мг/м³ |
Уайт-спирит (по изобутилену) (П+) | П+ | 150...36750 мг/м³ |
Углеводороды С1-С5 (по метану) (П+) | П+ | 3500...93160 мг/м³ |
Углеводороды С2-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150...21450 мг/м³ |
Углеводороды С6-С10 (по гексану) (П+) | П+ | 150...21450 мг/м³ |
Углерода диоксид (П+) | П+ | 4500...1825717 мг/м³ |
Углерод оксид (Угарный газ) (П+) | П+ | 10...11644 мг/м³ |
Фенол (Гидроксибензол) (П+) | П+ | 0,15...23,6 мг/м³ |
Формальдегид (П+) | П+ | 0,25...100 мг/м³ |
Фтороводород (Гидрофторид) (П+) | П+ | 0,05...15 мг/м³ |
Хлор (П+) | П+ | 0,5...7352 мг/м³ |
Хлороводород (Гидрохлорид) (П+) | П+ | 2,5...4537 мг/м³ |
