Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Калибраторы датчиков давления FLUKE 717 и 718
Калибраторы датчиков давления FLUKE 717 30G и 100G
- Измерение давления с погрешностью 0,05 % от полной шкалы с помощью внутреннего датчика
- фиттинги 1/8 NPT.
- совместимость с некорродирующими газами и жидкостями.
- Измерение давления до 700 бар с помощью модуля измерения давления из ряда Fluke-700Pxx.
- Широкий диапазон поддерживаемых единиц измерения давления.
- Измерения силы тока с погрешностью 0,025 % и с разрешением 0,001 мА.
- Одновременное измерение величины давления и силы тока для удобства проверки преобразователей Р/1 или 1/Р.
- 24 В-источник питания петли тока.
- Функции нуля, минимума-максимума, удержания и демпфирования.
Калибраторы датчиков давления FLUKE 718 30G и 100G
- Встроенный ручной насос давления/вакуума с верньером и перепускным клапаном.
- Измерение давления с погрешностью 0,05 % от полной шкалы с помощью внутреннего датчика.
- фиттинги 1/8 NPT.
- совместимость с некорродирующими газами и жидкостями.
- Измерение давления до 700 бар с помощью модуля измерения давления из ряда Fluke-700Pxx.
- Широкий диапазон поддерживаемых единиц измерения давления.
- Измерения силы тока с погрешностью 0,025 % и с разрешением 0,001 мА.
- Одновременное измерение величины давления и силы тока для удобства проверки преобразователей Р/1 или 1/Р.
- Функции нуля, минимума-максимума, удержания и демпфирования
- 24 В-источник питания петли.
- Очень компактный.
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечания | 717 30G | 717 100G | 718 30G | 718 100G |
Измер. давл* (внутр. датчик) Превышен, давл. Зх-кратн. | Давление 0...2 бар | 0,0001 бар | 0,05 % полной шкалы | Газы/жидкости** (не корродирующие) Ноль, Мин, Макс, Удержание, Демпфир | + | - | + | - |
Разрежение 830 мбар | ||||||||
Измер. давл* (внутр. датчик) Превыш. давл. 2х-кратн | Давление 0...7 бар | 0,001 бар | 0,05 % полной шкалы | Газы/жидкости** (не корродирующие) Ноль, Мин, Макс, Удержание, Демпфир | - | + | - | + |
Разрежение 830 мбар | ||||||||
Измер давл* (с модулем давл) Превышение давления в соответ. с характер, модуля давл. | 29 модулей давления | До 0,001 мбар в соответствии с характер модуля давл. | до 0,025 % в соответствии с характер модуля давл. | Совместимость среды -в соответств. характеристикам модуля давления Ноль, Мин, Макс, Удержание, Демпфир | + | + | + | + |
2,5 мбар до 700 бар | ||||||||
Создание давл, встроен. насос | 830 мбар до полной шкалы | не прим. | не прим. | - | - | + | + | |
Измер. силы тока | 0...24 мА | 0,001 мА | 0,025 % + 1ед. | + | + | + | + | |
Питание петли тока | 24 В | не прим. | ±10 % | Режим; 20 мА 1000 Ом батареи >6,8 В; 700 Ом батареи 5,8-6,8 В | + | + | + | + |
* - Поддерживаемые единицы измерения давления:
- фунты на дюйм²
- дюймы водяного столба (4 °С)
- дюймы водяного столба (20 °С)
- сантиметры водяного столба (4 °С)
- сантиметры водяного столба (20 °С)
- бар
- мбар
- кПа
- дюймы ртутного столба
- мм ртутного столба
- кг/см²
** - Модель Fluke 718 - только некорродирующие газы.
Аксессуары и информация по заказу.
Технические характеристики
Максимальное напряжение, В. | 30 | |
Температура хранения, от °С. | -20...71 | |
Рабочая температура, от С. | -10...55 | |
Относительной влажность (в диапазоне температур, °С), % | 10...30 | 95 |
30...40 | 75 | |
40...50 | 45 | |
50...55 | 35 | |
Рабочая высота, максимум, м | 3000 | |
Удар | испытание на падение с 1 м | |
Вибрация | случайная, 2 g, 5...500 Гц | |
Безопасность CSA C22.2 № 1010.1 | 1992 | |
Электромагнитная совместимость | EN50082-1 | 1992 |
EN55022 | 1994 Класс В | |
Питание | 9 В щелочная батарея ANSI/NEDA 1604A или 1ЕС 6LR619V. В модели 718 - две батареи. | |
Срок службы батареи, в зависимости от режима работы, ч, обычно | 4...25 | |
Размеры (В/Ш/Гл.), мм / масса, кг | 717 | 187×87×32 / 0,33 |
717 с футляром и FlexStand™ | 201×98×52 / 0,6 | |
718 | 210×83×62/ 0,737 | |
718 с футляром | 216×94×66 / 0,992 |
Комплектация Fluke 717 и 718:
- защитный желтый футляр,
- тестовые провода и зажимы «крокодил»,
- одна щелочная батарея 9 В (две батареи для модели 718),
- инструкции.