Газоанализатор стационарный ГАНК-4РБс
Внесен в государственный реестр средств измерений РФ под № 24421-09
Восьмиканальный автоматический стационарный газоанализатор ГАНК-4РБс непрерывного действия с принудительным отбором проб, с сигнализацией превышения настроенных порогов срабатывания, с цифровым выходом RS-485 с протоколом MODBUS RTU.
Преимущественно применяется для непрерывного контроля воздушной среды на содержание опасных концентраций анализируемых веществ как в воздухе рабочей зоны, так и в атмосферном воздухе в составе автоматических систем контроля качества воздуха с целью:
- атмосферного мониторинга воздуха населенных пунктов и санитарно-защитной зоны предприятий
- оценки санитарно-гигиенического состояния воздуха
- эффективной работы передвижных и стационарных станций эко мониторинга предупреждения и пресечения ЧС внедрения в цифровые платформы
Преимущества датчика-газоанализатора ГАНК-4РБс
- одновременное измерение концентрации 8 веществ
- принудительный забор пробы с помощью встроенного насоса
- отображение концентрации в мг/м³ с возможностью аналитических преобразований в усредненные значения
- отображение усреднение значений за настраиваемый период времени 15, 20, 30 минут
- альтернативные методы измерений:
- электрохимический
- термокаталитический
- полупроводниковый
- оптический
- температура эксплуатации -50...+50 °С
- цифровой канал выдачи информациям RS-485 с протоколом MODBUS RTU
- возможность изменения массовой концентрации пыли
- межповерочный интервал 1 год
- срок эксплуатации не менее 8 лет
Преимущества стационарного газоанализатора ГАНК-4РБс
- работа в непрерывном автоматическом режиме в течении межповерочного интервала
- просмотр концентрации как на самом приборе, так и удаленно посредствам специализированного ПО
- возможность изменения перечня измеряемых компонентов. Всего более 250 измеряемых веществ
- наличие интерфейса RS-485 с протоколом Mobdus RTU
- простота и удобство интеграции в существующие информационно-телекомуникационные системы, установленные в рамках цифровых платформ мониторинга качества воздуха
- возможность измерения массовой концентрации пыли при помощи оптических сенсоров
- возможность просмотра концентрации подключённых к сети приборов онлайн, построения аналитических выкладок, сохранение и просмотр архива измерений за выбранный период времени с помощью специализированного ПО
- первичная поверка включена в стоимость газоанализатора
Метрологические характеристики ГАНК-4РБс
Тип измеряемого воздуха
- А — Воздух атмосферы
- Р — Воздух рабочей зоны
- АР — Воздух рабочей зоны и атмосферы
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (А) | А | 0,02...1 мг/м³ |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Р | 1...40 мг/м³ |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (АР) | АР | 0,02...1 мг/м³ (А) 1...40 мг/м³ (Р) |
Азота диоксид (К) (АР) | АР | 0,02...2 мг/м³ |
Азота оксид (оксид азота (II)) (А) | А | 0,03...2,5 мг/м³ |
Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Азота оксид (оксид азота (II)) (АР) | АР | 0,03...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Азота оксид (К) (АР) | АР | 0,03...4 мг/м³ |
Азота оксиды (А) | А | 0,02...2,5 мг/м³ |
Азота оксиды (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Азота оксиды (АР) | АР | 0,02...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Амины алифатические С15-20 (А) | А | 0,0015...0,5 мг/м³ |
Амины алифатические (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Амины алифатические С15-20 (А) Амины алифатические (Р) | АР | 0,0015...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Аминобензол (Анилин) (А) | А | 0,015...0,05 мг/м³ |
Анилин (аминобензол) (Р) | Р | 0,05...2 мг/м³ |
Аминобензол (Анилин) (А) Анилин (аминобензол) (Р) | АР | 0,015...0,05 мг/м³ (А) 0,05...2 мг/м³ (Р) |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (А) | А | 0,01...0,25 мг/м³ |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (АР) | АР | 0,01...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Аммиак (А) | А | 0,02...10 мг/м³ |
Аммиак (Р) | Р | 10...400 мг/м³ |
Аммиак (АР) | АР | 0,02...10 мг/м³ (А) 10...400 мг/м³ (Р) |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (АР) | АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (А) | А | 0,1...25 мг/м³ |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (АР) | АР | 0,1...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (А) | А | 0,02...2,5 мг/м³ |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (АР) | АР | 0,02...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Бензилацетат (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ |
Бензилацетат (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Бензилацетат (АР) | АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Бензин (А) | А | 0,75...50 мг/м³ |
Бензин (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Бензин (АР) | АР | 0,75...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Бензол (А) | А | 0,05...2,5 мг/м³ |
Бензол (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Бензол (АР) | АР | 0,05...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) | А | 0,005...5 мг/м³ |
Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Бромбензол (А) | А | 0,015...1,5 мг/м³ |
Бромбензол (Р) | Р | 1,5...60 мг/м³ |
Бромбензол (АР) | АР | 0,015...1,5 мг/м³ (А) 1,5...60 мг/м³ (Р) |
1-Бромгексан (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ |
Бромметан (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) | А | 0,015...0,15 мг/м³ |
Бромфенол (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) Бромфенол (Р) | АР | 0,015...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) | А | 0,01...50 мг/м³ |
Бутадиен (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) Бутадиен (Р) | АР | 0,01...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Бутан (А) | А | 30...150 мг/м³ |
Бутан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Бутан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) | А | 0,0037...2,5 мг/м³ |
Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | АР | 0,0037...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Бутандиол (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) | А | 0,05...100 мг/м³ |
Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Р | 100...4000 мг/м³ |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | АР | 0,05...100 мг/м³ (А) 100...4000 мг/м³ (Р) |
Диэтилсульфид (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) | А | 0,0037...5 мг/м³ |
Бутилакрилат (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) Бутилакрилат (Р) | АР | 0,0037...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (А) | А | 0,05...25 мг/м³ |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (АР) | АР | 0,05...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (А) | А | 1,5...50 мг/м³ |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (АР) | АР | 1,5...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Природный газ в пересчете на метан (А) | А | 25...3500 мг/м³ |
Природный газ в пересчете на метан (Р) | Р | 3500...35000 мг/м³ |
Природный газ в пересчете на метан (АР) | АР | 25...3500 мг/м³ (А) 3500...35000 мг/м³ (Р) |
Топливный газ в пересчете на пропан (А) | А | 5...50 мг/м³ |
Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Топливный газ в пересчете на пропан (АР) | АР | 5...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) | А | 0,03...5 мг/м³ |
Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | АР | 0,03...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Гексан (А) | А | 30...150 мг/м³ |
Гексан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Гексан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Гексан-1-ол (А) | А | 0,1...5 мг/м³ |
Гексан-1-ол (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Гексан-1-ол (АР) | АР | 0,1...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Гептан в пересчете на гексан (А) | А | 30...150 мг/м³ |
Гептан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Гептан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) | А | 0,1...5 мг/м³ |
Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | АР | 0,1...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Гидроксибензол (фенол) (А) | А | 0,0015...0,15 мг/м³ |
Гидроксибензол (фенол) (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ |
Гидроксибензол (фенол) (АР) | АР | 0,0015...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) |
Крезолы (А) | А | 0,0025...0,25 мг/м³ |
Крезолы (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
Крезолы (АР) | АР | 0,0025...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Гидрофторид (фтороводород) (А) | А | 0,0025...0,25 мг/м³ |
Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
Гидрофторид (фтороводород) (АР) | АР | 0,0025...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Гидрохлорид (хлороводород) (А) | А | 0,05...2,5 мг/м³ |
Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Гидрохлорид (хлороводород) (АР) | АР | 0,05...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Этилендиамин (А) | А | 0,015...1 мг/м³ |
Этилендиамин (АР) | АР | 0,015...1 мг/м³ (А) 1...40 мг/м³ (Р) |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) | А | 0,05...0,25 мг/м³ |
Дибутилфталат (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) Дибутилфталат (Р) | АР | 0,05...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (А) | А | 0,004...5 мг/м³ |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (АР) | АР | 0,004...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Дизельное топливо (А) | А | 30...150 мг/м³ |
Дизельное топливо (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Дизельное топливо (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Диметиламин (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Диметиламин (АР) | АР | 0,00125...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Диметилсульфид (А) | А | 0,04...25 мг/м³ |
Диметилсульфид (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Диметилсульфид (АР) | АР | 0,04...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Диметилсульфоксид (А) | А | 0,05...10 мг/м³ |
Диметилсульфоксид (Р) | Р | 10...400 мг/м³ |
Диметилсульфоксид (АР) | АР | 0,05...10 мг/м³ (А) 10...400 мг/м³ (Р) |
N-N-Диметилформамид (А) | А | 0,015...5 мг/м³ |
N-N-Диметилформамид (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
N-N-Диметилформамид (АР) | АР | 0,015...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Ксилидины о-, м-, п- (А) | А | 0,01...1,5 мг/м³ |
Ксилидины (Р) | Р | 1,5...60 мг/м³ |
Ксилидины о-, м-, п- (А) Ксилидины (Р) | АР | 0,01...1,5 мг/м³ (А) 1,5...60 мг/м³ (Р) |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) | А | 0,0035...0,15 мг/м³ |
Диметилфталат (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) Диметилфталат (Р) | АР | 0,0035...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) |
Ксилол (диметилбензол) (А) | А | 0,1...25 мг/м³ |
Ксилол (диметилбензол) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Ксилол (диметилбензол) (АР) | АР | 0,1...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Диметокси метан (метилаль) (А) | А | 0,025...5 мг/м³ |
Метилаль (диметоксиметан) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Диметокси метан (метилаль) (А) Метилаль (диметоксиметан) (Р) | АР | 0,025...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) | А | 0,01...0,5 мг/м³ |
Диоктилфталат (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) Диоктилфталат (Р) | АР | 0,01...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) | А | 4,4...25 мг/м³ |
Дихлорметан (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) Дихлорметан (Р) | АР | 4,4...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
1,2-Дихлорэтан (А) | А | 0,5...5 мг/м³ |
1,2-Дихлорэтан (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
1,2-Дихлорэтан (АР) | АР | 0,5...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Дихлорэтилен (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Диэтиламин (А) | А | 0,01...15 мг/м³ |
Диэтиламин (Р) | Р | 15...600 мг/м³ |
Диэтиламин (АР) | АР | 0,01...15 мг/м³ (А) 15...600 мг/м³ (Р) |
Диэтилбензол (А) | А | 0,0025...5 мг/м³ |
Диэтилбензол (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Диэтилбензол (АР) | АР | 0,0025...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) | А | 0,005...0,25 мг/м³ |
Диэтилфталат (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) Диэтилфталат (Р) | АР | 0,005...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Изобутан (А) | А | 7,5...150 мг/м³ |
Изобутан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Изобутан (АР) | АР | 7,5...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (А) | А | 0,007...25 мг/м³ |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (АР) | АР | 0,007...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Канифоль (А) | А | 0,15...2 мг/м³ |
Канифоль (Р) | Р | 2...80 мг/м³ |
Канифоль (АР) | АР | 0,15...2 мг/м³ (А) 2...80 мг/м³ (Р) |
Керосин (А) | А | 0,6...150 мг/м³ |
Керосин (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Керосин (АР) | АР | 0,6...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Кислород (АР) | АР | 0,2% об....30% об. |
Масло минеральное (А) | А | 0,025...2,5 мг/м³ |
Масло минеральное (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Масло минеральное (АР) | АР | 0,025...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Метакриловая кислота (А) | А | 0,005...5 мг/м³ |
Метакриловая кислота (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Метакриловая кислота (АР) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Метан (А) | А | 25...3500 мг/м³ |
Метан (Р) | Р | 3500...35000 мг/м³ |
Метан (АР) | АР | 25...3500 мг/м³ (А) 3500...35000 мг/м³ (Р) |
Метан (К) (АР) | АР | 15...35000 мг/м³ |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (А) | А | 0,025...0,5 мг/м³ |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (АР) | АР | 0,025...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Метанол (метиловый спирт) (А) | А | 0,25...2,5 мг/м³ |
Метанол (метиловый спирт) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Метанол (метиловый спирт) (АР) | АР | 0,25...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Метантиол (метилмеркаптан) (А) | А | 0,003...0,4 мг/м³ |
Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | Р | 0,4...16 мг/м³ |
Метантиол (метилмеркаптан) (АР) | АР | 0,003...0,4 мг/м³ (А) 0,4...16 мг/м³ (Р) |
Меркаптаны (А) | А | 0,003...0,4 мг/м³ |
Меркаптаны (Р) | Р | 0,4...16 мг/м³ |
Меркаптаны (АР) | АР | 0,003...0,4 мг/м³ (А) 0,4...16 мг/м³ (Р) |
Изопрен (А) | А | 0,25...20 мг/м³ |
Изопрен (Р) | Р | 20...800 мг/м³ |
Изопрен (АР) | АР | 0,25...20 мг/м³ (А) 20...800 мг/м³ (Р) |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ |
Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
Р | 2,5...100 мг/м³ |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (А) | А | 0,005...5 мг/м³ |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (АР) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Метилацетат (А) | А | 0,035...50 мг/м³ |
Метилацетат (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Метилацетат (АР) | АР | 0,035...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Метилбензол (толуол) (А) | А | 0,3...25 мг/м³ |
Метилбензол (толуол) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Метилбензол (толуол) (АР) | АР | 0,3...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Метилхлорид (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Метиламин (монометиламин) (А) | А | 0,0005...0,5 мг/м³ |
Метиламин (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Метиламин (монометиламин) (А) Метиламин (Р) | АР | 0,0005...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Этилтолуол (А) | А | 0,007...25 мг/м³ |
Этилтолуол (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Этилтолуол (АР) | АР | 0,007...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Нафталин (А) | А | 0,0035...10 мг/м³ |
Нафталин (Р) | Р | 10...400 мг/м³ |
Нафталин (АР) | АР | 0,0035...10 мг/м³ (А) 10...400 мг/м³ (Р) |
Нефрас (гептановая фракция) (А) | А | 0,75...50 мг/м³ |
Нефрас (гептановая фракция) (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Нефрас (гептановая фракция) (АР) | АР | 0,75...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Нитробензол (А) | А | 0,004...1,5 мг/м³ |
Нитробензол (Р) | Р | 1,5...60 мг/м³ |
Нитробензол (АР) | АР | 0,004...1,5 мг/м³ (А) 1,5...60 мг/м³ (Р) |
Нитрометан (А) | А | 0,05...15 мг/м³ |
Нитрометан (Р) | Р | 15...600 мг/м³ |
Нитрометан (АР) | АР | 0,05...15 мг/м³ (А) 15...600 мг/м³ (Р) |
Нитроэтан по нитрометану (А) | А | 0,05...15 мг/м³ |
Нитроэтан по нитрометану (Р) | Р | 15...600 мг/м³ |
Нитроэтан по нитрометану (АР) | АР | 0,05...15 мг/м³ (А) 15...600 мг/м³ (Р) |
Нитропропан по нитрометану (А) | А | 0,05...15 мг/м³ |
Нитропропан по нитрометану (Р) | Р | 15...600 мг/м³ |
Нитропропан по нитрометану (АР) | АР | 0,05...15 мг/м³ (А) 15...600 мг/м³ (Р) |
Озон (трикислород) (А) | А | 0,015...0,05 мг/м³ |
Озон (трикислород) (Р) | Р | 0,05...2 мг/м³ |
Озон (трикислород) (АР) | АР | 0,015...0,05 мг/м³ (А) 0,05...2 мг/м³ (Р) |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) | А | 0,2...50 мг/м³ |
Диизопропиловый эфир (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
2,2-Оксибиспропан (диизопропиловый эфир) (А) Диизопропиловый эфир (Р) | АР | 0,2...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Оксибисметан (диметиловый эфир) (А) | А | 0,1...100 мг/м³ |
Диметиловый эфир (Р) | Р | 150...4000 мг/м³ |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) | А | 0,1...5 мг/м³ |
Диэтиленгликоль (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
2,2-Оксидиэтанол (диэтиленгликоль) (А) Диэтиленгликоль (Р) | АР | 0,1...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Пентан (А) | А | 12,5...150 мг/м³ |
Пентан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ |
Пентан (АР) | АР | 12,5...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) |
Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (А) | А | 0,005...5 мг/м³ |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Пентан-1-ол (спирт амиловый) (АР) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Пиперазин (диэтилендиамин) (А) | А | 0,005...0,5 мг/м³ |
Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ |
Пиперазин (диэтилендиамин) (А) Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | АР | 0,005...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) |
Пиридин (А) | А | 0,04...2,5 мг/м³ |
Пиридин (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Пиридин (АР) | АР | 0,04...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Пропан (А) | А | 5...50 мг/м³ |
Пропан (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ |
Пропан (АР) | АР | 5...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) |
Пропан-1-ол (спирт пропиловый) (А) | А | 0,15...5 мг/м³ |
Пропан-1-ол (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Пропан-1-ол (спирт пропиловый) (А) Пропан-1-ол (Р) | АР | 0,15...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (А) | А | 0,3...5 мг/м³ |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (АР) | АР | 0,3...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) |
Ацетон (пропан-2он) (А) | А | 0,175...100 мг/м³ |
Ацетон (пропан-2он) (Р) | Р | 100...4000 мг/м³ |
Ацетон (пропан-2он) (АР) | АР | 0,175...100 мг/м³ (А) 100...4000 мг/м³ (Р) |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (А) | А | 0,015...0,25 мг/м³ |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ |
Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (АР) | АР | 0,015...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (А) | А | 0,005...0,1 мг/м³ |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | Р | 0,1...4 мг/м³ |
Акролеин (проп-2ен-1-аль) (АР) | АР | 0,005...0,1 мг/м³ (А) 0,1...4 мг/м³ (Р) |
Акриловая кислота (А) | А | 0,02...2,5 мг/м³ |
Кислота акриловая (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ |
Акриловая кислота (А) Кислота акриловая (Р) | АР | 0,02...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) |
Пропен (пропилен) (А) | А | 1,5...25 мг/м³ |
Пропен (пропилен) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ |
Пропен (пропилен) (АР) | АР | 1,5...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) |
Элегаз (сера гексафторид) (Р) | Р | 10...12000 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (А) | А | 0,025...5 мг/м³ |
Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ |
