Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартный образец состава почвы чернозема типичного (комплект СЧТ) ГСО 2507-83/2509-83
Предназначен для контроля точности результатов анализа почв, аттестации методик измерений, градуировки приборов.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Сфера государственного регулирования: осуществление деятельности в области охраны окружающей среды;
ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение
- РМГ 54-2002 ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов
- РМГ 76-2004 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа
- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений.
ОПИСАНИЕ
Комплект состоит из трех образцов, изготовленных из измельченной почвы чернозема типичного с размером частиц не более 0,09 мм, запаянных по 200 г в герметичные полиэтиленовые банки емкостью 200 см³. Образцы, входящие в комплект, отличаются по содержанию 11 техногенных микроэлементов (As, Cd, Hg, Be, Pb, Sn, Co, Cu, Mo, Ni, Zn). Один из образцов содержит перечисленные элементы на фоновом уровне, а два других — на уровне, превышающем фоновый в 3...10 и 10...20 раз.
НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аттестованные характеристики СО
Массовая доля элементов (в пересчете на материал, высушенный при 105 °С), в процентах
Элемент | СЧТ-1 | СЧТ-2 | СЧТ-3 | |||
Аттестованное значение СО, % | Границы абсолютной погрешности аттестованног о значения СО при Р=0,95, % | Аттестованное значение СО, % | Границы абсолютной погрешности аттестованног о значения СО при Р=0,95, % | Аттестованное значение СО, % | Границы абсолютной погрешности аттестованног о значения СО при Р=0,95, % | |
As | 0,0008 | ±0,0003 | 0,0021 | ±0,0005 | 0,004 | ±0,001 |
Be | 0,00020 | ±0,00004 | 0,0009 | ±0,0002 | 0,0024 | ±0,0005 |
Co | 0,0009 | ±0,0002 | 0,0046 | ±0,0004 | 0,013 | ±0,001 |
Cu | 0,0025 | ±0,0002 | 0,011 | ±0,001 | 0,027 | ±0,001 |
Mo | 0,00012 | ±0,00001 | 0,0006 | ±0,0002 | 0,0011 | ±0,0001 |
Ni | 0,0032 | ±0,0004 | 0,011 | ±0,001 | 0,030 | ±0,001 |
Pb | 0,0018 | ±0,0001 | 0,009 | ±0,001 | 0,026 | ±0,002 |
Sn | 0,0003 | ±0,0001 | 0,0020 | ±0,0003 | 0,006 | ±0,001 |
Zn | 0,0056 | ±0,0005 | 0,018 | ±0,002 | 0,046 | ±0,003 |
Cd | 0,000010 | ±0,000002 | 0,00018 | ±0,00004 | 0,00045 | ±0,00008 |
Hg | 0,0000041 | ±0,0000007 | 0,000018 | ±0,000002 | 0,000042 | ±0,000006 |
Массовая доля компонентов (в пересчете на материал, высушенный при 105 °С), в процентах
Компонент | Аттестованное значение СО, % | Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95, % | Компонент | Аттестованное значение СО, % | Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95, % |
SiO2 | 71,49 | ±0,27 | Cs | 0,0004 | ±0,0001 |
TiO2 | 0,74 | ±0,03 | F | 0,028 | ±0,005 |
Al2O3 | 9,81 | ±0,14 | Ga | 0,0011 | ±0,0003 |
Fe2O3 общ. | 3,48 | ±0,06 | La | 0,0036 | ±0,0005 |
MnO | 0,079 | ±0,002 | Li | 0,0023 | ±0,0003 |
CaO | 1,60 | ±0,05 | Nb | 0,0014 | ±0,0003 |
MgO | 0,95 | ±0,03 | Rb | 0,0088 | ±0,0007 |
K2O | 2,42 | ±0,04 | Sc | 0,0011 | ±0,0001 |
Na2O | 0,81 | ±0,02 | Sr | 0,011 | ±0,003 |
P2O5 | 0,18 | ±0,02 | V | 0,0072 | ±0,0007 |
Sобщ. | 0,05 | ±0,01 | Y | 0,0031 | ±0,0006 |
B | 0,0056 | ±0,0004 | Yb | 0,00041 | ±0,00007 |
Ba | 0,050 | ±0,008 | Zr | 0,047 | ±0,002 |
Ce | 0,007 | ±0,002 | Н2О¯ | 2,90 | ±0,14 |
Cr | 0,0083 | ±0,0006 | п.п.п. | 8,26 | ±0,30 |
Примечание. Аттестованные значения и их погрешности распространяются на все экземпляры СО, входящие в комплект.
СРОК ГОДНОСТИ КОМПЛЕКТА: не ограничен.