Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартный образец массовой доли азота в нефтепродуктах ГСО МДАН-ПА
Стандартный образец массовой доли азота в нефтепродуктах (МДАН-ПА, ГСО 10318-2013, МСО 1897:2014) предназначен для градуировки и калибровки средств измерений содержания азота в нефти и нефтепродуктах (жидких углеводородах, маслах) по ASTM D 4629-10 и ASTM D 5762-11.
Область применения
Нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленность
Аналоги
ГСО МДАН-ПА является аналогом комплектов «Стандарты азота»:
- PANAL0218,
- PANAL0219,
- PANAL0220 (пиридин в изооктане)
- PANAL0221
- PANAL0228 (пиридин в толуоле).
Нормативные документы на методы измерений (анализа, испытаний)
- ASTM D 4629-10. Стандартный метод определения следов азота в жидких углеводородах нефти при окислительном сгорании пробы, введенной шприцем или лодочкой, и хемилюминисцентном обнаружении
- ASTM D 5762-11. Стандартный метод испытания азота в нефти и нефтепродуктах методом хемилюминесценции лодочного входа
- UOP 981-11. Определение следов азота в жидких углеводородах методом окислительного сжигания с хемилюминесцентным детектированием.
Технические характеристики
Комплект | Индекс СО | Интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли азота, мкг/г (ррm) | Относительное значение расширенной неопределенности (U) аттестованного значения при k=2, % (Р=0.95) | Аналог СО |
МДАН-ПА-1 | МДАН-ПА (0) | 0 (матрица) | U-PANAL0228 | |
МДАН-ПА (0,05) | 0,05 | 5 | ||
МДАН-ПА (0,1) | 0,1 | 5 | ||
МДАН-ПА (0,2) | 0,2 | 5 | ||
МДАН-ПА (0,5) | 0,5 | 5 | ||
МДАН-ПА (1) | 1 | 5 | ||
МДАН-ПА-2 | МДАН-ПА (0) | 0 (матрица) | U-PANAL0218 | |
МДАН-ПА (1) | 1 | 5 | ||
МДАН-ПА (2) | 2 | 5 | ||
МДАН-ПА (5) | 5 | 3 | ||
МДАН-ПА (10) | 10 | 3 | ||
МДАН-ПА (20) | 20 | 3 | ||
МДАН-ПА-3 | МДАН-ПА (0) | 0 (матрица) | U-PANAL0221 | |
МДАН-ПА (1) | 1 | 5 | ||
МДАН-ПА (5) | 5 | 3 | ||
МДАН-ПА (10) | 10 | 3 | ||
МДАН-ПА (50) | 50 | 3 | ||
МДАН-ПА (100) | 100 | 2,5 | ||
МДАН-ПА-4 | МДАН-ПА (0) | 0 (матрица) | U-PANAL0219 | |
МДАН-ПА (50) | 50 | 3 | ||
МДАН-ПА (100) | 100 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (200) | 200 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (500) | 500 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (1000) | 1000 | 2,5 | ||
МДАН-ПА-5 | МДАН-ПА (0) | 0 (матрица) | U-PANAL0220 | |
МДАН-ПА (500) | 500 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (1000) | 1000 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (2000) | 2000 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (5000) | 5000 | 2,5 | ||
МДАН-ПА (10000) | 10000 | 2,5 |
Стандартный комплект поставки
- комплект в стеклянных ампулах вместимостью 5 см³
- паспорт
- инструкция по применению ГСО