Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартный образец температур текучести и застывания нефтепродуктов ГСО ТЗН-ПА
Стандартный образец температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗН-ПА, ГСО 10108-2012, МСО 1891:2014) предназначен для аттестации и контроля точности методик измерений температур текучести и застывания нефтепродуктов и аттестации аппаратов для определения температур текучести и застывания нефтепродуктов (типа ЛЗН-75М, ЛАЗ-М, АТЗ-70-ПХП, УТЗ-60М и др.) по ГОСТ 20287-91, ГОСТ 32393-2013, ASTM D 97.
Область применения
- Нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность
Нормативные документы на методы измерений (анализа, испытаний)
- ГОСТ 20287-91. Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
- ГОСТ 32393-2013. Нефтепродукты. Определение температуры застывания методом вращения
- ASTM D 97. Стандартный метод определения температуры текучести нефтепродуктов
Технические характеристики
Индекс ГСО (ГСО №) | Аттестуемая характеристика СО, температура | Интервал допускаемых аттестованных значений | Расширенная неопределенность (U) ттестованного значения при k=2, °С | Аналог ГСО |
ТЗН-ПА(5) (10108-2012) | текучести, °С | +5...+13 | 2 | ТЗ-4 (8357-2003) |
застывания, °С | +2...+10 | 2 | ||
ТЗН-ПА(10) (10108-2012) | текучести, °С | -13...-2 | 2 |
ТЗН-ВНИИМ-10 (9480-2009) ТТЗ-10-ЭК (8926-2008) ТЗ-3 (8356-2003) |
застывания, °С | -16...-5 | 2 | ||
ТЗН-ПА(20) (10108-2012) | текучести, °С | -20...-14 | 2 | ТТЗ-20-ЭК (8927-2008) |
застывания, °С | -23...-17 | 2 | ||
ТЗН-ПА(30) (10108-2012) | текучести, °С | -30...-24 | 2 |
ТЗН-ВНИИМ-30 (9481-2009) ТТЗ-30-ЭК (8928-2008) ТЗ-2 (7946-2001) |
застывания, °С | -33...-27 | 2 | ||
ТЗН-ПА(40) (10108-2012) | текучести, °С | -41...-33 | 2 | ТТЗ-40-ЭК (8929-2008) |
застывания, °С | -44...-36 | 2 | ||
ТЗН-ПА(50) (10108-2012) | текучести, °С | -52...-42 | 2 |
ТТЗ-50-ЭК (8930-2008) ТЗ-1 (7945-2001) |
застывания, °С | -55...-45 | 2 |
Комплектация для анализа загущенных масел
Индекс ГСО (ГСО №) | Аттестуемая характеристика СО, °С, температура | Интервал допускаемых аттестованных значений | Расширенная неопределенность (U) аттестованного значения при k=2, °С |
ТЗН-ПА(20/М) (10108-2012) | текучести, °С | -20...-14 | 2 |
застывания, °С | -23...-17 | 2 | |
ТЗН-ПА(30/М) (10108-2012) | текучести, °С | -30...-24 | 2 |
застывания, °С | -33...-27 | 2 | |
ТЗН-ПА(40/М) (10108-2012) | текучести, °С | -41...-33 | 2 |
застывания, °С | -44...-36 | 2 | |
ТЗН-ПА(50/М) (10108-2012) | текучести, °С | -52...-42 | 2 |
застывания, °С | -55...-45 | 2 |
Стандартный комплект поставки
- один флакон по 50 или 100 мл
- паспорт
- инструкция по применению