Лабораторный комплект 2М5 для экспресс-анализа топлив

Снят с производства. Замена: комплекты 2М6У, 2М6 и 2М7.
Лабораторный комплект 2М5 предназначен для отбора проб и проведения приемо-сдаточного анализа всех видов топлива вне лаборатории.
В комплект входит Октанометр SHATOX.
Возможности комплекта
Измерение до 19 основных показателей качества топлив:
- октановое и цетановое числа топлива,
- содержание суммарной и нерастворенной воды в закрытых резервуарах и воды в кристаллизационных присадках,
- другие параметры ГСМ.
Виды анализируемых топлив
- автомобильный бензин,
- дизельное топливо,
- авиационный керосин.
Результаты анализов позволяют с высокой вероятностью оценить соответствие поставляемого топлива сопроводительным документам качества, в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях неудобен или невозможен.
Анализы проводятся по методикам Института Нефти СО РАН и АО «Сорбполимер».
Все необходимые приборы упакованы в специальном кейсе.
Результаты анализов могут служить основанием для приема, хранения, транспортировки и выдачи ГСМ, но не являются основанием для браковки.
Измеряемые показатели качества ГСМ
| Наименование показателей качества | Метод испытания | АБ | КА | ДТ | СЖ |
| Определение октанового числа (моторный и исследовательский метод) | Методика «Института химии нефти» СО РАН | + | |||
| Определение цетанового числа | Методика «Института химии нефти» СО РАН | + | |||
| Определение содержания свинца | Методика М 32.137-96 25 ГосНИИ МО РФ | + | |||
| Определение плотности нефтепродуктов | ГОСТ 3900-85 | + | + | + | + |
| Определение содержания механических примесей и воды | по п. 4.4 ГОСТ 2084, по п. 4.5 ГОСТ 10227 | + | + | ||
| Определение цвета бензинов | визуально | + | |||
| Определение содержания тяжелых углеводородов | по п. 4.7 ГОСТ 2084-87 | + | |||
| Определение суммарной воды (количественный метод) | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | |
| Определение содержания нерастворенной воды | Методика АО «Сорбполимер» | + | + | + | |
| Определение содержания смол в автомобильном бензине | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | |||
| Определение плотности кислотного электролита | ГОСТ 3900-85 | + | |||
| Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности | Инструкция по обращению с охлажд. жидкостями | + | |||
| Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517-85 | + | + | + | + |
| Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне) | ГОСТ 2517-85 | + | + | + | + |
| Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и мех. примесей | ГОСТ 2517-85 | + | + | + | |
| Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках | ГОСТ-8313 - 88 | + | |||
| Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | Методика АО «Сорбполимер» согласовано с нач. УГСМ СССР 22.06.88 г. | + | |||
| Определения содержания моющих присадок в бензинах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | |||
| Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в светлых нефтепродуктах | Методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | + | + |
Примечание
- АБ - автомобильный бензин,
- КА - керосин авиационный,
- ДТ - дизельное топливо,
- СЖ - специальные жидкости
Комплектация лабораторного комплекта 2М5
| Наименование оборудования | ед. измерения | |
| Октанометр SHATOX SX-100М (*) | к-т | 1 |
| Пробоотборник по ГОСТ 2517-85 | к-т | 1 |
| Цилиндр 1 - 250 ГОСТ 1770 | шт. | 1 |
| Нефтеденсиметр АНТ-2 0,670 - 0,750 | шт. | 1 |
| Нефтеденсиметр АНТ-2 0,750 - 0,830 | шт. | 1 |
| Нефтеденсиметр АНТ-2 0,830 - 0,910 | шт. | 1 |
| Запасная батарея питания | шт. | 1 |
| Ареометр АОН-1 1,240 - 1,300 | шт. | 1 |
| Ареометр АОН-1 1,060 - 1,120 | шт. | 1 |
| Стакан В-1-100 | шт. | 1 |
| Паста водочуствительная | гр. | 50 |
| Чаша фарфоровая №2 или 3 | шт. | 1 |
| Трубки индикаторные ИТ-Pb | шт. | 10 |
| Трубки индикаторные ИТ-СВ-10 | шт. | 10 |
| Трубки индикаторные ИТ-НВ-15 | шт. | 10 |
| Магнит для коррекции | шт. | 1 |
| Уплотнитель индикаторных трубок | шт. | 1 |
| Резак (надфиль) | шт. | 1 |
| Документация лабораторного комплекта | к-т. | 1 |
| Линейка | шт. | 1 |
| Бумага по ГОСТ 597 - 78 | к-т. | 1 |
| Карандаш | шт. | 1 |
| Пластилин | гр. | 10 |
| Шприц медицинский с трубкой | к-т. | 2 |
| Футляр (кейс фирмы President) | к-т. | 1 |
| Пробирка П - 1 - 0,1 ХС ГОСТ 1770 | шт. | 1 |
| Цилиндр 1 - 50 ГОСТ 1770 | шт. | 1 |
| Ареометр АОН-2 1,000 - 1,080 | шт. | 1 |
| Трубки индикаторные ИТ-ПВК | шт. | 10 |
| Трубки индикаторные ИТ-СВ-50 | шт. | 10 |
| Пипетка 2 мл. ГОСТ 20292-74 2КЛО | шт. | 1 |
| Термометр ТЛ-2 ГОСТ 215-73 | шт. | 1 |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
