Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартный набор мер коэффициентов пропускания и оптической плотности КНФ-1-01
Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под № 37858-08
Набор мер КНФ-1-01 предназначен для использования в качестве рабочего эталона спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания, спектральной и интегральной оптической плотности и длины волны при поверке (калибровке) фотометрической шкалы и шкалы длин волн фотометров и спектрофотометров.
Набор мер КНФ-1-01 включает следующие комплекты светофильтров:
- комплект светофильтров КНФ-1М (светофильтры №№ 1...7 стандартный комплект, светофильтр №8 по дополнительному требованию)
- комплект светофильтров КНФ-1М-15
- комплект светофильтров КНФ-1Ф-01
- комплект интерференционных светофильтров «Ф»
Комплекты состоят из светофильтров, уложенных в деревянные футляры. Светофильтры установлены в металлические оправы и закреплены при помощи резьбовых колец. На оправах светофильтров указано: шифр комплекта, номер комплекта, номер светофильтра.
Метрологические и технические характеристики
Диапазон длин волн.
Шифр комплекта | Диапазон длин волн, нм | |
КНФ-1М | светофильтры №№ 1...7 | 400...780 |
светофильтр № 8 | 345...880 | |
КНФ-1М-15 | 400...780 | |
КНФ-1Ф-01 | 330...350 | |
«Ф» | 340...895 |
Диапазон СКНП, интегрального коэффициента пропускания и оптической плотности.
Шифр комплекта | Диапазон СКНП и интегрального коэффициента пропускания | Диапазон спектральной и интегральной оптической плотности, Б |
КНФ-1М | 0,01...0,93 | 0,03...2,0 |
КНФ-1М-15 | 0,01...0,93 | 0,03...2,0 |
КНФ-1Ф-01 | СКНП: 0,2...0,93 | Спектральной оптической плотности: 0,03...0,7 |
Значения СКНП и оптической плотности светофильтров.
Шифр комплекта | Длины волн, нм | Значения СКНП (τ)/ оптической плотности (D) | |||||||
с/ф №1 | с/ф №2 | с/ф №3 | с/ф №4 | с/ф №5 | с/ф №6 | с/ф №7 | |||
КНФ-1М | τ | 550 | 0,9±0,03 | 0,75±0,1 | 0,5±0,1 | 0,3±0,1 | 0,1±0,05 | 0,05±0,03 | 0,01±0,003 |
0,87...0,93 | 0,65...0,85 | 0,4...0,6 | 0,2...0,4 | 0,05...0,15 | 0,02...0,08 | 0,007...0,013 | |||
D | 0,06...0,03 | 0,18...0,07 | 0,39...0,22 | 0,69...0,39 | 1,3...0,82 | 1,09...2,15 | 2,15...1,88 | ||
КНФ-1М-15 | τ | 550 | 0,9±0,03 | 0,75±0,1 | 0,5±0,1 | 0,3±0,1 | 0,1±0,05 | 0,05±0,03 | 0,01±0,003 |
0,87...0,93 | 0,65...0,85 | 0,4...0,6 | 0,2...0,4 | 0,05...0,15 | 0,02...0,08 | 0,007...0,013 | |||
D | 0,06...0,03 | 0,18...0,07 | 0,39...0,22 | 0,69...0,39 | 1,3...0,82 | 1,09...2,15 | 2,15...1,88 | ||
КНФ-1Ф-01 | τ | 345 | 0,9±0,03 | 0,7±0,1 | 0,5±0,15 | 0,3±0,1 | |||
0,87...0,93 | 0,6...0,8 | 0,35...0,65 | 0,2...0,4 | ||||||
D | 0,06...0,03 | 0,22...0,09 | 0,45...0,19 | 0,69...0,39 |
Действительные значения СКНП светофильтров №№ 1–7 комплектов КНФ-1М и КНФ-1М-15 определяются на длинах волн от 400 до 780 через каждые 10 нм и на длинах волн 330, 340, 345, 350 нм для комплекта КНФ-1Ф-01, действительные значения длин волн максимумов полос пропускания светофильтров комплекта «Ф» и полос поглощения светофильтра №8 комплекта КНФ-1М определяются при поверке набора.
Значения длин волн максимумов полос спектра пропускания λmax светофильтров комплекта «Ф»
Номер светофильтра | 1 | 2 | 3 | 4 |
λmax, нм | 370±15 | 550±15 | 880±15 | 350±10 |
Значения длин волн максимумов полос спектра поглощения λmax светофильтра №8 комплекта КНФ-1М
Номер полосы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
λmax, нм | 355±10 | 431±5 | 474±5 | 513±5 | 530±5 | 685±5 | 740±5 | 878±5 |
Основные технические характеристики
Пределы допускаемой абсолютной погрешности длин волн комплекта «Ф» и светофильтра №8 комплекта КНФ-1М, нм | ±0,5 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности СКНП светофильтров | №№ 1...7 комплекта КНФ-1М и комплекта КНФ-1М-15 | ±0,0025 |
комплекта КНФ-1Ф-01 | ±0,0030 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности значений интегрального коэффициента пропускания светофильтров №№ 1...7 комплекта КНФ-1М и комплекта КНФ-1М-15 | ±0,0025 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектральной и интегральной оптической плотности светофильтров №№1...7 комплекта КНФ-1М, комплекта КНФ-1М-15 и спектральной оптической плотности светофильтров комплекта КНФ-1Ф-01, Б | в диапазоне 0,03...0,5 Б | ±0,004 |
в диапазоне 0,51...1,09 Б | ±0,015 | |
в диапазоне 1,1...2,0 Б | ±0,15 | |
Габаритные размеры наборов в футляре, мм, не более | КНФ-1М | 175×115×80 |
КНФ-1М-15 | 190×100×60 | |
КНФ-1Ф-01 | 130×100×80 | |
«Ф» | 130×100×80 | |
Масса наборов в футляре, кг, не более | КНФ-1М | 0,9 |
КНФ-1М-15 | 0,8 | |
КНФ-1Ф-01 | 0,5 | |
«Ф» | 0,5 | |
Габаритные размеры светофильтров в наборах, мм, не более | КНФ-1М | 15×46×66 |
КНФ-1М-15 | 20×20×40 | |
КНФ-1Ф-01 | 15×46×66 | |
«Ф» | 15×46×66 | |
Световой диаметр светофильтра в наборах, мм | КНФ-1М | 36 |
КНФ-1М-15 | 13 | |
КНФ-1Ф-01 | 36 | |
«Ф» | 36 | |
Масса светофильтров в наборах, кг, не более | КНФ-1М | 0,050 |
КНФ-1М-15 | 0,030 | |
КНФ-1Ф-01 | 0,050 | |
«Ф» | 0,070 | |
Условия эксплуатации: | температура окружающей среды, °С | 10...35 |
относительная влажность воздуха, % | 65 ±15 | |
атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Комплектность средства измерений
- Комплект светофильтров КНФ-1М БШ2.706.004
- Комплект светофильтров КНФ-1М-15 БШ2.706.009
- Комплект светофильтров КНФ-1Ф-01 БШ2.706.012
- Комплект интерференционных светофильтров «Ф» БШ2.706.005
- Упаковка
- Чехол
- Ящик из гофрированного картона
Состав каждого комплекта:
Шифр комплекта | Обозначение | Наименование | Обозначение |
КНФ-1М | БШ2.706.004 | №1 | БШ5.941.645 |
№2 | БШ5.941.645-01 | ||
№3 | БШ5.941.645-02 | ||
№4 | БШ5.941.645-03 | ||
№5 | БШ5.941.645-04 | ||
№6 | БШ5.941.645-05 | ||
№7 | БШ5.941.645-06 | ||
№8 | БШ5.941.645-07 | ||
Направляющая* | БШ6.203.088 | ||
Направляющая* | БШ6.203.089 | ||
Упаковка | БШ4.170.350 | ||
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | БШ2.706.004РЭ | ||
Свидетельство о поверке | |||
КНФ-1М-15 | БШ2.706.009 | №1 | БШ5.941.810 |
№2 | БШ5.941.810-01 | ||
№3 | БШ5.941.810-02 | ||
№4 | БШ5.941.810-03 | ||
№5 | БШ5.941.810-04 | ||
№6 | БШ5.941.810-05 | ||
№7 | БШ5.941.810-06 | ||
Упаковка | БШ4.170.702 | ||
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | БШ2.706.004 РЭ | ||
Свидетельство о поверке | |||
КНФ-1Ф-01 | БШ2.706.012 | №1 | БШ5.941.894 |
№2 | БШ5.941.894-01 | ||
№3 | БШ5.941.894-02 | ||
№4 | БШ5.941.894-03 | ||
Направляющая* | БШ6.203.122 | ||
Упаковка | БШ4.170.473 | ||
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | БШ2.706.004 РЭ | ||
Свидетельство о поверке | |||
«Ф» | БШ2.706.005 | №1 | БШ5.941.712 |
№2 | БШ5.941.712-01 | ||
№3 | БШ5.941.712-02 | ||
№4 | БШ5.941.712-03 | ||
Направляющая* | БШ6.203.122 | ||
Упаковка | БШ4.170.473 | ||
Руководство по эксплуатации с методикой поверки | БШ2.706.004 РЭ | ||
Свидетельство о поверке |
*поставляется по требованию Заказчика
Поверка
Осуществляется по документу БШ 2.706.004 РЭ (Раздел 7) «Набор мер КНФ-1-01. Руководство по эксплуатации», утвержденному ГЦИ СИ «ВНИИОФИ» в 2008 г.
Основные средства поверки:
Вторичный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2...50,0 мкм по ГОСТ 8.557-2007.