Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Оптический эмиссионный спектрометр Минилаб СЛ
Внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 28581-05 .
Назначение
Быстрый анализ химического состава черных и цветных металлов, сплавов и других материалов непосредственно на месте их расположения в цехах, шихтовых дворах, складах, полевых условиях
Преимущества
Хорошо определяет как легкие элементы (кремний, углерод, и т. д,) так и тяжелые, в отличие от рентгеновских приборов
Возможности
Типичные задачи:
- определение марки металла при его приобретении, продаже,
- контроль деталей на перепутывание,
- разбраковка по маркам лома цветных и черных металлов,
- определение марки изделий, от которых невозможно отрезать образец,
- разбраковка металлоотходов для подготовки шихты.
Описание прибора
Прибор состоит из пистолета-зонда и оптико-электронного блока, соединенных между собой кабелем со световодом через разъем. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока или от автомобильного аккумулятора. Все части прибора устанавливаются на специальной легкоперемещаемой тележке.
Спектрометр может работать с продувкой камеры аргоном, либо воздухом.
Технические характеристики
Обратная линейная дисперсия | 1,67 нм / мм |
Регистрируемая область спектра, нм | 185…406 |
Количество определяемых элементов | неограниченное, любые элементы |
Минимальное время накопления спектра, сек. | 0,04 |
Источник возбуждения спектров | низковольтная искра |
Операционная система | Windows 98 |
Производительность спектрометра, анализов в смену | до 800 |
Диапазон температуры окружающей среды | 0...+40 °С |
Пистолет-зонд | воздух / аргон |
Возможность подключения внешних устройств | Ethernet, USB (принтер, «Flash»), LPT |
Электрическое питание | ~220 +22/-33 В 50 ±2 Гц |
Система автономного электропитания: аккумулятор, выходное напряжение / емкость | 12 В / 74 А*ч |
Потребляемая мощность, обжиг / ждущий режим | 500 Вт / 100 Вт |
Масса основного блока / пистолета, кг | 25 / 2,8 |
Примеры аналитических программ и диапазоны измеряемых концентраций, %
Аналитическая программа анализа медных сплавов
min % | max % | наличие ГСО | min % | max % | наличие ГСО | ||
Cu | основа сплава | Zn | 0,3 | 7,0 | 0,3...7,4 | ||
Pb | 0,01 | 3,0 | 0,013...2,7 | Sn | 0,04 | 7,0 | 0,036...6,6 |
Al | 0,04 | 11,00 | 0,038...10,5 | Fe | 0,05 | 4,0 | 0,05...1,44 |
Mn | 0,005 | 3,0 | 0,005...2,9 | Si | 0,0020 | 5,00 | 0,029...4,65 |
P | 0,006 | 0,03 | 0,006...0,026 | Ni | 0,05 | 3,00 | 0,046...3,15 |
Аналитическая программа анализа алюминиевых сплавов
min % | max % | наличие ГСО | min % | max % | наличие ГСО | ||
Al | основа сплава | Mg | 0,003 | 2,0 | 0,003...2,0 | ||
Si | 0,03 | 9,0 | 0,03...8,8 | Cu | 0,0006 | 8,0 | 0,0006...7,86 |
Zn | 0,007 | 2,00 | 0,007...1,77 | Fe | 0,042 | 1,5 | 0,042...1,38 |
Mn | 0,001 | 1,0 | 0,001...1,0 | Ni | 0,004 | 0,7 | 0,004...0,64 |
Ti | 0,008 | 0,3 | 0,008...0,25 | Ga | 0,006 | 0,03 | 0,006...0,023 |
Pb | 0,001 | 0,2 | 0,001...0,225 | Cr | 0,001 | 0,23 | 0,0011...0,23 |
Be | 0,0004 | 0,009 | 0,0004...0,009 | V | 0,002 | 0,006 | 0,0017...0,0058 |
Аналитическая программа анализа низко и среднелегированных сталей
min % | max % | наличие ГСО | min % | max % | наличие ГСО | ||
Fe | основа сплава | C | 0,0050 | 1,50 | 0,1...1,4 | ||
Si | 0,08 | 3,00 | 0,85...1,25 | Mn | 0,08 | 2,00 | 0,085...1,25 |
Ni | 0,08 | 5,00 | 0,078...3,93 | Cr | 0,01 | 3,00 | 0,011...2,62 |
Mo | 0,05 | 1,00 | 0,051...0,88 | Cu | 0,009 | 0,4 | 0,0092...0,35 |
V | 0,005 | 1,00 | 0,005...1,11 | Ti | 0,001 | 0,50 | 0,001...0,46 |
W | 0,08 | 1,5 | 0,076...1,46 | Nb | 0,0200 | 2,00 | 0,017...0,21 |
Al | 0,01 | 0,7 | 0,013...0,69 |
Аналитическая программа анализа чугунов
min % | max % | наличие ГСО | min % | max % | наличие ГСО | ||
Fe | основа сплава | C | 1,00 | 4,50 | |||
Si | 0,1 | 4,00 | 0,1...3,93 | Mn | 0,15 | 2,3 | 0,15...2,3 |
Ni | 0,1 | 0,3 | 0,1...0,3 | Cr | 0,04 | 0,3 | 0,04...0,3 |
V | 0,02 | 0,5 | 0,02...0,5 |
Аналитическая программа анализа высоколегированных сталей
min % | max % | наличие ГСО | min % | max % | наличие ГСО | ||
Fe | основа сплава | С | 0,025 | 0,2 | 0,025...0,198 | ||
Si | 0,2 | 1,0 | 0,207...1,07 | Al | 0,008 | 1,0 | 0,008...0,86 |
Mn | 0,3 | 2,0 | 0,301...1,95 | V | 0,1 | 2,0 | 0,095...1,87 |
Ni | 7 | 12 | 6,99...12,17 | Ti | 0,1 | 2,0 | 0,078...1,97 |
Cr | 15 | 20,0 | 15,28...19,7 | Mo | 0,02 | 2,0 | 0,016...2,00 |
Co | 0,02 | 0,2 | 0,026...0,121 |
Комплектация
- Встроенный корректор мощности, позволяющим работать при напряжении 180...240 В
- Облегченный пистолет
- Специальный столик, превращающим его в универсальный настольный прибор
- Специальное программное обеспечение для автоматического определения марки металла