Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный МПМ-2
Внесен в Государственный реестр средств измерений под №16372-02, сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С.34.018.А № 13570.
Предназначен для измерения трех взаимно-перпендикулярных компонент Bx, By, Bz и модуля вектора магнитной индукции постоянных и переменных магнитных полей в диапазоне 0,1...199,9 мТл.
Измеряет среднее квадратическое значение переменного магнитного поля независимо от его формы.
Особенно удобен при контроле магнитных полей на рабочих местах, в помещениях и в полевых условиях, так как позволяет измерять магнитную индукцию, не заботясь об ориентации измерительного зонда в пространстве.
Технические характеристики
Чувствительные элементы | трехкомпонентные преобразователи Холла | ||
Измеряемые величины | компоненты Bx, By, Bz вектора магнитной индукции постоянного магнитного поля | ||
компоненты Bx, By, Bz вектора магнитной индукции переменного магнитного поля частотой 40...200 Гц | |||
модуль вектора магнитной индукции постоянного и переменного магнитного поля В | B = (Bx2+ By2+ Bz2 )1/2 | ||
Пределы измерений, мТл | 20; 200 | ||
Основная относительная погрешность δо, %, при измерении | компонент вектора постоянного магнитного поля | δо = ± [ 2,5 + 0,2 (Вп/В - 1)] | |
компонент вектора переменного магнитного поля | δо = ± [ 5 + 0,2 (Вп/В - 1)] | ||
модуля вектора постоянного и переменного магнитного поля | δо = ±[ 7,5 + 0,5 (Вп/В - 1)] | ||
Дисплей | 3 ½ разряда, ЖКИ | ||
Питание | четыре батареи (size AA) или внешний блок питания напряжением 5 В | ||
Размеры, мм | электронный блок | 85×165×45 | |
зонд | 6×120 | ||
Масса, кг | электронный блок | 0,4 | |
зонд | 0,05 |
Приборы отвечают требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ Р 51522-99. Поставляются с паспортом и свидетельством о первичной поверке.