Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартные образцы для определения содержания газов в металлах
ГСО (Государственные стандартные образцы)
Индекс ГСО | № СО по Госреестру | Материал | Форма | Массовая доля газов, % | ||
Кислород | Азот | Водород | ||||
СГ-1 | 82-71 | сталь углеродистая (сталь 45) | пруток Ø 9,5 мм | 0,0030 ±0,0003 | 0,0050 ±0,0002 | |
СГ-3 | 577-74 | сталь кипящая (сталь 3кп) | пруток Ø 7,5 мм | 0,0138 ±0,0005 | 0,0048 ±0,0004 | |
СГ-4 | 790-75 | сталь подшипниковая (сталь ШХ15) | пруток Ø 7,5 мм | 0,0033 ±0,0002* | 0,0091 ±0,0003 | |
СГ-9 | 2813-83 | Сталь высоколегированная (сталь 95Х18Ш) | шарики m=0,5 г | 0,0031 ±0,0002 | 0,0510 ±0,0025 | |
СГ-10 | 3076-84 | сталь высоколегированная (сталь Х18Н9) | порошок | 0,050 ±0,002 | 0,077 ±0,002 | |
СГ-11 | 3582-86 | сталь электротехническая (сталь типа 2411) | пруток Ø 6,5 мм | 0,0038 ±0,0004 | 0,0047 ±0,0004 | |
СГ-12 | 3137-85 | чугун типа П2 | порошок | 0,0036 ±0,0005 | ||
СГ-13 | 4479-89 | сталь углеродистая (сталь 10кп) | цилиндрики m=0,5 г | 0,0052 ±0,0005 | ||
СГ-14 | 5486-90 | сталь высоколегированная (сталь ПХ18Н9Т) | порошок | 0,172 ±0,006 | 0,024 ±0,001 | |
СГ-15 | 6508-92 | сталь углеродистая (сталь 10кп) | цилиндрики m=0,4 г | 0,0240 ±0,0013 | 0,0033 ±0,0004 | |
СГ-15а | 6523-92 | сталь углеродистая (сталь 10кп) | цилиндрики m=0,4 г | 0,0033 ±0,0004 | ||
СГ-17 | 7400-97 | сталь углеродистая (сталь типа Св-08) | пруток Ø 4,0 мм | 0,0287 ±0,0015 | 0,0041 ±0,0004 | |
СГ-18 | 8725-2005 | сталь углеродистая (сталь типа 70К) | пруток Ø 5,5 мм | 0,00167 ±0,00016 | 0,00384 ±0,00016 | 0,00015 ±0,00003 |
МГ-1 | 7973-2001 | медь типа М1 | пруток Ø 4,0 мм | 0,0268 ±0,0024 |
* Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых включениях ― 0,00114 ±0,00011 %
СОП (Стандартные образцы предприятия)
Индекс СО по отраслевому реестру | Материал | Форма | Массовая доля газов, % | ||
Кислород | Азoт | Водород | |||
СОП 13368-2004 | сталь углеродистая (сталь 10кп) | цилиндрики m=0,5 г | 0,00028 ±0,00003 | ||
СОП 7826-87 | сталь высоколегированная (сталь 04Х19Н9) | пруток Ø 9,5 мм | 0,00034 ±0,00005 |
Масса одной упаковки 70...100 г.