Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Стандартные образцы состава пищевой продукции на содержание общей ртути
Порошкообразные стандартные образцы состава плодоовощной продукции (картофель, свекла, морковь, лук, помидоры, огурцы, яблоки, капуста, кабачки и пр.) на содержание общей ртути. В полевых условиях выращена вышеуказанная продукция на почвах, «обогащенных» ртутными соединениями. На их основе созданы стандартные образцы состава указанной продукции с содержанием общей ртути на уровне (0,5...10) ПДК. Высокое содержание ртути позволяет приготовить необходимый набор градуировочных образцов для градуировки анализатора ртути вблизи ПДК и проведение внутрилабораторного и внешнего (инспекционного) контроля.
Выпускаемые в настоящее время стандартные образцы приготавливаются в основном из чистой пищевой продукции. Их метрологические характеристики устанавливаются путем межлабораторного эксперимента. При этом аттестованное значение содержания контролируемого показателя существенно ниже ПДК, что затрудняет провести корректную градуировку анализатора ртути на уровне ПДК. Кроме того, использование стандартных образцов с заниженным содержанием контролируемого показателя по сравнению с ПДК делает бессмысленным проведение инспекционного контроля (внутрилабораторного контроля) качества измерений на уровне ПДК в испытательных лабораториях.
Технические характеристики выпускаемых стандартных образцов
Назначение
- для градуировки анализаторов ртути и атомно-абсорбционных спектрофотометров с ртутно-гидридной приставкой
-
для контроля качества измерений в испытательной лаборатории в условиях
- внутрилабораторного контроля (в условиях повторяемости, воспроизводимости и точности измерений)
- внешнего (инспекционного) контроля.
Ранг стандартного образца
Стандартный образец предприятия (СОП)
Для контроля качества (безопасности) пищевой продукции допускается применение СОП при отсутствии межгосударственных (МСО), государственных (ГСО) и отраслевых (ОСО) стандартных образцов с необходимым содержанием контролируемого показателя.
Аттестованные значения массовой доли общей ртути | приведены в таблице |
Пределы относительной допускаемой погрешности аттестованного значения массовой доли общей ртути в стандартном образце, не более | ±10 % |
Срок годности экземпляра стандартного образца | 1 год |
Стандартный образец выпускается в порошкообразном состоянии и расфасован в герметично закрывающийся полиэтиленовый пакет по 5 г.
Перечень стандартных образцов
Наименование пищевой продукции | Тип стандартного образца | Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце, мг/кг* | ПДК, мг/кг |
Плодоовощная продукция | |||
Морковь | 343-037-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Лук репчатый | 343-038-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Томаты | 343-039-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Яблоки | 343-040-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Огурцы | 343-041-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Картофель | 343-042-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Кабачки | 343-043-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Свекла | 343-044-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Капуста | 343-045-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Чеснок | 343-046-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Грибы | 343-047-2013 | 0,025...0,1 | 0,05 |
Чай | 343-048-2013 | 0,05...0,2 | 0,1 |
Кофе | 343-049-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Зерно, мукомольные и крупяные изделия | |||
Горох | 343-050-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Фасоль | 343-051-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Бобы | 343-052-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Пшеница | 343-053-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Рожь | 343-054-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Ячмень | 343-055-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Кукуруза | 343-056-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Овес | 343-057-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Просо | 343-058-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Гречиха | 343-059-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Рис | 343-060-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука пшеничная | 343-061-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука ржаная | 343-062-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука гороховая | 343-063-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука овсяная | 343-064-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука кукурузная | 343-065-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука гречневая | 343-066-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука ячменная | 343-067-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Мука рисовая | 343-068-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа гречневая | 343-069-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа ячменная | 343-070-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа перловая | 343-071-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа овсяная | 343-072-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа ячменная | 343-073-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Крупа пшеничная | 343-074-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Пшено | 343-075-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Геркулес | 343-076-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Хлеб из пшеничной муки | 343-077-2013 | 0,0075...0,03 | 0,015 |
Хлеб из ржаной муки | 343-078-2013 | 0,0075...0,03 | 0,015 |
Баранки | 343-079-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Макаронные изделия | 343-080-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Сахар и кондитерские изделия | |||
Сахар | 343-081-2013 | 0,005...0,02 | 0,01 |
Какао | 343-082-2013 | 0,05...0,2 | 0,1 |
Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | |||
Мясо | 343-083-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Колбаса вареная | 343-084-2013 | 0,015...0,06 | 0,03 |
Печень | 343-085-2013 | 0,05...0,2 | 0,1 |
Почки | 343-086-2013 | 0,1...0,4 | 0,2 |
Яичный порошок | 343-087-2013 | 0,05...0,2 | 0,1 |
Молоко и молочные продукты | |||
Сухое молоко | 343-036-2010 | ~0,05 | 0,005 |
Сыр | 343-088-2013 | 0,01...0,04 | 0,02 |
Сметана | 343-089-2013 | ~0,05 | 0,005 |
Сливки | 343-090-2013 | ~0,05 | 0,005 |
Рыба | |||
пресноводная нехищная | 343-091-2013 | 0,15...0,6 | 0,3 |
пресноводная хищная | 343-092-2013 | 0,3...1,2 | 0,6 |
морская | 343-093-2013 | 0,25...1,0 | 0,5 |
тунец | 343-094-2013 | 0,5...2,0 | 1,0 |
Другие продукты | |||
Соль поваренная | 343-095-2013 | 0,005...0,02 | 0,01 |
«*» - конкретное значение массовой доли общей ртути в СОП в диапазоне 0,5...10,0 ПДК устанавливается в процессе аттестации для конкретного заказчика, исходя из того, что СОП должны быть свежеприготовленными.