Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Тахометр ТЭ-1810
Тахометр предназначен для измерения частоты вращения вала двигателя
Области применения
Данные контрольно-измерительные приборы эксплуатируются совместно с роторами, установленными на распределительных или коленчатых валах дизелей
Технические характеристики
Класс точности | при работе с реверсивными валами | 1,0 |
при работе с нереверсивными валами | 1,5 | |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | 0...+55 °С |
Относительная влажность воздуха при +35 °С | 98 % | |
Шкала | Для нереверсивных тахометров шкала приборов с нулем | слева. |
Для реверсивных тахометров выпускаются 2 варианта шкалы | шкала №1: сектор «Вперед» расположен справа от нулевой отметки | |
шкала №2: сектор «Вперед» расположен слева от нулевой отметки | ||
Число зубьев ротора | 6...96 | |
Степень защиты | IP54 | |
Приемка | ОТК, ВП |
Диапазоны показаний тахометров, ротор у которых установлен на распределительном валу, коэффициент тахометра Кт, частота вращения распределительного вала, число зубьев ротора и конечное значение частоты сигнала первичного преобразователя (Fk)
Диапазон показаний тахометра, r/min | Коэффициент тахометра, Кт | Частота вращения распределительного вала, об/мин | Число зубьев ротора, Г | Конечное значение частоты сигнала первичного преобразователя, Fk, Гц |
0...1000 | 0,5 | 0...500 | 50 | 416,(6) |
0...1500 | 0...750 | 76 | 950,0 | |
0...800 | 0...400 | 96 | 640,0 | |
0...800 | 1,0 | 0...800 | 52 | 693,(3) |
0...800 | 2,5 | 0...2000 | 30 | 1000 |
0...1000 | 1,0 | 0...1000 | 52 | 866,(6) |
0...1000 | 0...1000 | 62 | 1033,(3) | |
0...1500 | 0...1500 | 52 | 1300,0 | |
1000...0...1000 | 1000...0...1000 | 866,(6) | ||
1500...0...1500 | 1500...0...1500 | 1300,0 | ||
0...15000 | 1/6,25 | 0...2400 | 15 | 600,0 |
0...15000 | 1/6,0 | 0...2500 | 625,0 | |
0...5000 | 1,0 | 0...5000 | 1250,0 | |
0...10000 | 0...10000 | 6 | 1000,0 | |
0...15000 | 0...15000 | 1500,0 |
Диапазоны показаний тахометров, ротор у которых установлен на коленчатом валу, частота вращения коленчатого вала, число зубьев ротора (Z) и конечное значение частоты сигнала первичного преобразователя (Fk)
Диапазон показаний тахометра, r/min | Предельная частота вращения коленчатого вала, r/min | Число зубьев ротора, Г | Конечное значение частоты сигнала первичного преобразователя, Гц |
0...400 | 0...400 | 30 | 200 |
0...500 | 0...500 | 250 | |
0...600 | 0...600 | 300 | |
0...800 | 0...800 | 400 | |
0...1000 | 0...1000 | 500 | |
0...1500 | 0-1500 | 750 | |
400...0...400 | 0...400 | 200 | |
500...0...500 | 0...500 | 250 | |
600...0...600 | 0...600 | 300 | |
800...0...800 | 0...800 | 400 | |
1000...0...1000 | 0...1000 | 500 | |
1500...0...1500 | 0...1500 | 750 |
Стандартная комплектация
- Первичный преобразователь ФП1895 (один или два, в зависимости от назначения)
- Промежуточный преобразователь ФП1874
- показывающий прибор М1619.1
- Одиночный комплект ЗИП в составе ФП1895
- Комплект монтажных частей.
Дополнительно поставляются
- Показывающие приборы М1619.1или М1850.1 в количестве до 6 шт., один из которых запасной.