Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях Testo 435-3
|
Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, оснащен обогреваемыми зондами, крыльчатками и трубкой Пито.
Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO2, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры. Данные от трех радио зондов* температуры могут четко отображаться на дисплее прибора, передача данных осуществляется, беспроводным способом с помощью радио опции (*проверьте возможность работы с данной опцией для Вашей страны).
- IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях
- Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный зонд дифференциального давления для измерения с помощью трубки Пито
- Радио зонд* для измерения температуры
- Testo принтер для документирования данных
- Класс защиты IP54
| Тип зонда Тип Т(Cu-CuNi) | Диапазон измерений | -200...+400 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60...+60 °C) | |
| ±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда NTC | Диапазон измерений | -50...+150 °C |
| Погрешность | ±0.2 °C (-25...+74.9 °C) | |
| ±0.4 °C (-50...-25.1 °C) | ||
| ±0.4 °C (+75...+99.9 °C) | ||
| ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда Тип К | Диапазон измерений | -200...+1370 °C |
| Погрешность | ±0.3 °C (-60...+60 °C) | |
| ±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.1 °C | |
| Тип зонда СО2 | Диапазон измерений | 0...+10000 ppm CO2 |
| Разрешение | 1 ppm CO2 | |
| Тип зонда Дифференциальное давление | Диапазон измерений | 0...+25 гПа |
| Погрешность | ±0.02 гПа (0...+2 гПа) | |
| 1% от изм. знач. (в ост. диапазоне) | ||
| Разрешение | 0.01 гПа | |
| Тип зонда Зонд абсолюного давления | Диапазон измерений | 0...+2000 гПа |
| Разрешение | 0.1 гПа | |
| Тип зонда Датчик влажности, емкостной | Диапазон измерений | 0...+100 % отн.влажн. |
| Разрешение | 0.1 % отн.влажн. | |
| Тип зонда С обогреваемой струной | Диапазон измерений | 0...+20 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с | |
| Тип зонда Крыльчатка | Диапазон измерений | 0...+60 м/с |
| Разрешение | 0.01 м/с (60 vane) | |
| 0.1 м/с (16 vane) |
| Температура хранения | -30...+70 °C |
| Рабочая температура | -20...+50 °C |
| Тип батарейки | Alkali manganese, mignon, Type AA |
| Срок службы батарейки | 200 часов (typical vane measurement) |
| Габариты | 225x74x46 мм |
| Вес | 450 г |


Элегаз: свойства, применение, обрудование
