Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Газоанализатор ТП1133-2
Предназначен для непрерывного автоматического измерения объемной доли водорода в батарейных ящиках рудничных взрывобезопасных аккумуляторных электровозов и выдачи аварийной световой сигнализации.
Газоанализатор может быть использован на других объектах, где необходимо получение информации о значении объемной доли водорода в виде непосредственных показаний на цифровом табло или стандартного выходного сигнала напряжения постоянного тока 0...5 В.
Область применения: угольная промышленность и др.
Тип газоанализатора - стационарный.
Способ забора пробы - принудительный.
Принцип работы - термокондуктометрический.
Технические характеристики
Диапазон измерения объемной доли водорода, % | 0...6 | |
Цена единицы наименьшего разряда цифрового табло, % | 0,01 | |
Предел допускаемой приведенной основной погрешности, % | ±2,5 | |
Пороги срабатывания сигнализации, % об. | верхний (включение) | 2,5 ±0,2 |
нижний (отключение) | 1,3 ±0,2 | |
Рабочие условия применения и параметры измеряемой среды | температура, °C | +5...+50 |
давление, кПа | 93,3...114,6 | |
влажность, % | 80...98 (до +35 °C) | |
не более 80 (+35...+50 °C) | ||
пыль, г/м³, не более | 0,3 | |
объемный расход, л/мин, не менее | 0,04 | |
Наличие неизмеряемых компонентов | метана, % об. | 0...2 |
двуокиси углерода, % об. | 0...1 | |
кислорода, % об. | 19...23 | |
Время установления показаний, с | 60 | |
Время прогрева, мин | 20 | |
Выдерживает | напряженность внешних магнитных полей, А/м | до 400 |
вибрации в диапазоне частот, Гц | 5...30 | |
транспортную тряску с ускорением, м/с² | до 30 | |
перегрузку за пределы измерений, % | до 50 | |
Унифицированный выходной сигнал, В | 0...5 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | 36 | |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 15 | |
Габаритные размеры, мм | 130×170×265 | |
Срок службы, лет, не менее | 8 | |
Масса, кг, не более | 4,5 |
Комплект поставки
- газоанализатор
- комплект ЗИП
- комплект монтажных частей (два огнепреградителя, фильтр, трубка резиновая)
- эксплуатационная документация