Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Переносной газоанализатор ГАНК-4 Ex
Внесен в государственный реестр средств измерений РФ под № 45748-10
Переносной автоматический газоанализатор ГАНК-4 Ex с принудительным отбором проб воздуха, предназначен для измерения концентрации загрязняющих и вредных химических веществ, содержащихся в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в замкнутых помещениях и в промышленных выбросах.
Преимущественно применяется аккредитованными в системе Росаккредитацией лабораториями, осуществляющими контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в атмосфере, в промышленных выбросах, в замкнутых помещениях с целью реализации задач:
- производственного контроля
- пециальной оценки условий труда
- производственного экологического контроля
- атмосферного мониторинга
- соблюдения норм промышленной безопасности
- охраны труда
- оценке негативного воздействия на окружающую среду
- контрольно-надзорной деятельности
- предупреждения и пресечения ЧС
- контроля соблюдения технологических процессов
Принцип работы газоанализатора ГАНК-4 Ех
- последовательное измерение концентрации от 1 до 30 газов
- принудительный забор пробы с помощью встроенного насоса
- световая и звуковая индикация при превышении ПДК
- отображение концентрации в мг/м³ с возможностью аналитических преобразований в осредненных значения (максимально разовые,средне сменные, средне суточные)
- альтернативные методы измерений:
- электрохимический
- термокаталитический
- полупроводниковый
- спектрофотометрический
- наличие штатного зонда для отбора пробы
- температура эксплуатации 5...+50 °С и при применении сумки-термостата -50...+5 °С
- прямые измерения без предварительной пробоподготовки и «мокрой химии», простота и удобство в работе, интуитивное управление, при работе исключен контакт с ядовитыми, агрессивными и канцерогенными веществами
- сохранение измерений в памяти прибора, с возможность выгрузки на ПК
- межповерочный интервал 1 год
- срок эксплуатации не менее 8 лет
Преимущества газоанализатора ГАНК-4 Ех
- использование во взрывоопасных помещениях
- возможность изменения диапазона измерений
- атмосфера (А)
- рабочая зона (Р)
- расширенный диапазон (АР)
- возможность отбора пробы из газоходов с температурой до 1200 °С
- возможность изменения перечня измеряемых компонентов, всего более 250 измеряемых веществ внесённых и утверждённых в описании типа СИ и в аттестованных методиках выполнения измерений
- возможность применения Химкассет© с реактивной лентой
- возможность измерения на уровне ПДК атмосферного воздуха до ПДК рабочей зоны: 0,5 ПДКс.с. ...20 ПДКр.з.
- в автоматическом режиме производит калибровку каналов измерений, установку исходного уровня измерений, анализ полученных значений по концентрации вредных веществ и автоматический расчет среднего арифметического значения за измеряемый период
- наличие аттестованных методик выполнения измерений
- общепромышленное и взрывозащищенное исполнение
- измерений веществ 1 категории опасности (щелочи, кислоты) пыли, марганец в сварочном аэрозоле, фтор-, хлор-, цианоорганических веществ (углерод четыреххлористый)
- первичная поверка включена в стоимость газоанализатора
- экономическая выгода: отсутствие необходимости содержать парк приборов
- уникальные измеряемые вещества:
- фтор-, хлор-, цианоорганические вещества
- углерод четыреххлористый
Метрологические характеристики
Тип измеряемого воздуха:
- А — Воздух атмосферы
- Р — Воздух рабочей зоны
- АР — Воздух рабочей зоны и атмосферы
Наименование | Тип измеряемого воздух | Диапазон работы | 4АEx | 4РEx | 4АРEx |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (А) | А | 0,02...1 мг/м³ | Х | нет | Х |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Р | 1...40 мг/м³ | нет | Х | Х |
Азота диоксид (оксид азота (IV)) (АР) | АР | 0,02...1 мг/м³ (А) 1...40 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Азота диоксид (К) (АР) | АР | 0,02...2 мг/м³ | нет | нет | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (А) | А | 0,03...2,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Х | Х |
Азота оксид (оксид азота (II)) (АР) | АР | 0,03...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Азота оксид (К) (АР) | АР | 0,03...4 мг/м³ | нет | нет | Х |
Азота оксиды (А) | А | 0,02...2,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Азота оксиды (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Х | Х |
Азота оксиды (АР) | АР | 0,02...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Азотная кислота (А) | А | 0,075...1 мг/м³ | Х | нет | Х |
Кислота азотная (Р) | Р | 1...40 мг/м³ | нет | Х | Х |
Азотная кислота (А) Кислота азотная (Р) | АР | 0,075...1 мг/м³ (А) 1...40 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Амины алифатические С15-20 (А) | А | 0,0015...0,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Амины алифатические (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ | нет | Х | Х |
Амины алифатические С15-20 (А) Амины алифатические (Р) | АР | 0,0015...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Аминобензол (Анилин) (А) | А | 0,015...0,05 мг/м³ | Д | нет | Д |
Анилин (аминобензол) (Р) | Р | 0,05...2 мг/м³ | нет | Д | Д |
Аминобензол (Анилин) (А) Анилин (аминобензол) (Р) | АР | 0,015...0,05 мг/м³ (А) 0,05...2 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (А) | А | 0,01...0,25 мг/м³ | Х | нет | Х |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Х | Х |
2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (АР) | АР | 0,01...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Аммиак (А) | А | 0,02...10 мг/м³ | Х | нет | Х |
Аммиак (Р) | Р | 10...400 мг/м³ | нет | Х | Х |
Аммиак (АР) | АР | 0,02...10 мг/м³ (А) 10...400 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (АР) | АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (А) | А | 0,1...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Аэрозоль краски (по ксилолу) (АР) | АР | 0,1...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (А) | А | 0,02...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бензальдегид (бензойный альдегид) (АР) | АР | 0,02...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бензилацетат (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бензилацетат (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бензилацетат (АР) | АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бензин (А) | А | 0,75...50 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бензин (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бензин (АР) | АР | 0,75...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бензол (А) | А | 0,05...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бензол (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бензол (АР) | АР | 0,05...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) | А | 0,005...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бифенил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (А) Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бромбензол (А) | А | 0,015...1,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бромбензол (Р) | Р | 1,5...60 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бромбензол (АР) | АР | 0,015...1,5 мг/м³ (А) 1,5...60 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
1-Бромгексан (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бромметан (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ | нет | Д | Д |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) | А | 0,015...0,15 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бромфенол (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ | нет | Д | Д |
4-Бром-1-гидроксибензол (бромфенол) (А) Бромфенол (Р) | АР | 0,015...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) | А | 0,01...50 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутадиен (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бута -1,3-диен (дивинил) (А) Бутадиен (Р) | АР | 0,01...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутан (А) | А | 30...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) | А | 0,0037...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутаналь (масляный альдегид) (А) Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | АР | 0,0037...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутандиол (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (А) | А | 0,05...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (АР) | АР | 0,05...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) | А | 0,05...100 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Р | 100...4000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутанон-2 (метилэтилкетон) (А) Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | АР | 0,05...100 мг/м³ (А) 100...4000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диэтилсульфид (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) | А | 0,0037...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутилакрилат (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутилпроп-2-еноат (бутилакрилат) (А) Бутилакрилат (Р) | АР | 0,0037...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (А) | А | 0,05...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (АР) | АР | 0,05...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (А) | А | 1,5...50 мг/м³ | Д | нет | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (АР) | АР | 1,5...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Природный газ в пересчете на метан (А) | А | 25...3500 мг/м³ | Д | нет | Д |
Природный газ в пересчете на метан (Р) | Р | 3500...35000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Природный газ в пересчете на метан (АР) | АР | 25...3500 мг/м³ (А) 3500...35000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Топливный газ в пересчете на пропан (А) | А | 5...50 мг/м³ | Д | нет | Д |
Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Топливный газ в пересчете на пропан (АР) | АР | 5...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) | А | 0,03...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Гексагидро- 2Н-азепин-2-он (капролактам) (А) Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | АР | 0,03...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гексан (А) | А | 30...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Гексан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Гексан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гексан-1-ол (А) | А | 0,1...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Гексан-1-ол (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Гексан-1-ол (АР) | АР | 0,1...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гептан в пересчете на гексан (А) | А | 30...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Гептан в пересчете на гексан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Гептан в пересчете на гексан (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) | А | 0,1...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Гептан-1-ол (по гексан-1-ол) (А) Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | АР | 0,1...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гидразин (А) | А | 0,0005...0,05 мг/м³ | Х | нет | Х |
Гидразин (Р) | Р | 0,05...2 мг/м³ | нет | Х | Х |
Гидразин (АР) | АР | 0,0005...0,05 мг/м³ (А) 0,05...2 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Гидроксибензол (фенол) (А) | А | 0,0015...0,15 мг/м³ | Х | нет | Х |
Гидроксибензол (фенол) (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ | нет | Х | Х |
Гидроксибензол (фенол) (АР) | АР | 0,0015...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Крезолы (А) | А | 0,0025...0,25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Крезолы (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Д | Д |
Крезолы (АР) | АР | 0,0025...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Гидрофторид (фтороводород) (А) | А | 0,0025...0,25 мг/м³ | Х | нет | Х |
Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Х | Х |
Гидрофторид (фтороводород) (АР) | АР | 0,0025...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (А) | А | 0,05...2,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Х | Х |
Гидрохлорид (хлороводород) (АР) | АР | 0,05...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Этилендиамин (А) | А | 0,015...1 мг/м³ | Х | нет | Х |
Этилендиамин (Р) | Р | 1...40 мг/м³ | нет | Х | Х |
Этилендиамин (АР) | АР | 0,015...1 мг/м³ (А) 1...40 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) | А | 0,05...0,25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Дибутилфталат (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Д | Д |
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) (А) Дибутилфталат (Р) | АР | 0,05...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (А) | А | 0,004...5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Х | Х |
Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (АР) | АР | 0,004...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Дизельное топливо (А) | А | 30...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Дизельное топливо (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Дизельное топливо (АР) | АР | 30...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диметиламин (А) | А | 0,00125...0,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Диметиламин (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ | нет | Х | Х |
Диметиламин (АР) | АР | 0,00125...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Диметилсульфид (А) | А | 0,04...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диметилсульфид (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диметилсульфид (АР) | АР | 0,04...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диметилсульфоксид (А) | А | 0,05...10 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диметилсульфоксид (Р) | Р | 10...400 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диметилсульфоксид (АР) | АР | 0,05...10 мг/м³ (А) 10...400 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
N-N-Диметилформамид (А) | А | 0,015...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
N-N-Диметилформамид (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
N-N-Диметилформамид (АР) | АР | 0,015...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Ксилидины о-, м-, п- (А) | А | 0,01...1,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Ксилидины (Р) | Р | 1,5...60 мг/м³ | нет | Д | Д |
Ксилидины о-, м-, п- (А) Ксилидины (Р) | АР | 0,01...1,5 мг/м³ (А) 1,5...60 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) | А | 0,0035...0,15 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диметилфталат (Р) | Р | 0,15...6 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилфталат) (А) Диметилфталат (Р) | АР | 0,0035...0,15 мг/м³ (А) 0,15...6 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Ксилол (диметилбензол) (А) | А | 0,1...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Ксилол (диметилбензол) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Ксилол (диметилбензол) (АР) | АР | 0,1...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диметокси метан (метилаль) (А) | А | 0,025...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метилаль (диметоксиметан) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диметокси метан (метилаль) (А) Метилаль (диметоксиметан) (Р) | АР | 0,025...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) | А | 0,01...0,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диоктилфталат (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диоктилбензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) (А) Диоктилфталат (Р) | АР | 0,01...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) | А | 4,4...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Дихлорметан (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Дихлорметан (хлористый метилен) (А) Дихлорметан (Р) | АР | 4,4...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
1,2-Дихлорэтан (А) | А | 0,5...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
1,2-Дихлорэтан (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
1,2-Дихлорэтан (АР) | АР | 0,5...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Дихлорэтилен (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диэтиламин (А) | А | 0,01...15 мг/м³ | Х | нет | Х |
Диэтиламин (Р) | Р | 15...600 мг/м³ | нет | Х | Х |
Диэтиламин (АР) | АР | 0,01...15 мг/м³ (А) 15...600 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Диэтилбензол (А) | А | 0,0025...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диэтилбензол (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диэтилбензол (АР) | АР | 0,0025...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) | А | 0,005...0,25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Диэтилфталат (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Д | Д |
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (диэтилфталат) (А) Диэтилфталат (Р) | АР | 0,005...0,25 мг/м³ (А) 0,25...10 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
диЖелезо триоксид (А) | А | 0,02...3 мг/м³ | Х | нет | Х |
Ди-Железо триоксид (Р) | Р | 3...120 мг/м³ | нет | Х | Х |
диЖелезо триоксид (А) Ди-Железо триоксид (Р) | АР | 0,02...3 мг/м³ (А) 3...120 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Зола (угольная) (А) | А | 0,01...2 мг/м³ | Х | нет | Х |
Зола (угольная) (Р) | Р | 2...80 мг/м³ | нет | Х | Х |
Зола (угольная) (АР) | АР | 0,01...2 мг/м³ (А) 2...80 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Изобутан (А) | А | 7,5...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Изобутан (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Изобутан (АР) | АР | 7,5...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (А) | А | 0,007...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (АР) | АР | 0,007...25 мг/м³ (А) 25...1000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Канифоль (А) | А | 0,15...2 мг/м³ | нет | Д | Д |
Канифоль (Р) | Р | 2...80 мг/м³ | нет | Д | Д |
Канифоль (АР) | АР | 0,15...2 мг/м³ (А) 2...80 мг/м³ (Р) | нет | Д | Д |
Керосин (А) | А | 0,6...150 мг/м³ | Д | нет | Д |
Керосин (Р) | Р | 150...6000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Керосин (АР) | АР | 0,6...150 мг/м³ (А) 150...6000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Кислород (АР) | АР | 0,2% об....30% об. | нет | нет | Д |
Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) | Р | 0,1...4 мг/м³ | нет | Х | Х |
Масло минеральное (А) | А | 0,025...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Масло минеральное (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Масло минеральное (АР) | АР | 0,025...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Медь (Р) | Р | 0,25...10 мг/м³ | нет | Х | Х |
Метакриловая кислота (А) | А | 0,005...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метакриловая кислота (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метакриловая кислота (АР) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метан (А) | А | 25...3500 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метан (Р) | Р | 3500...35000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метан (АР) | АР | 25...3500 мг/м³ (А) 3500...35000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метан (К) (АР) | АР | 15...35000 мг/м³ | нет | нет | Д |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (А) | А | 0,025...0,5 мг/м³ | Х | нет | Х |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | Р | 0,5...20 мг/м³ | нет | Х | Х |
Кислота муравьиная (метановая кислота) (АР) | АР | 0,025...0,5 мг/м³ (А) 0,5...20 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Метанол (метиловый спирт) (А) | А | 0,25...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метанол (метиловый спирт) (Р) | Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метанол (метиловый спирт) (АР) | АР | 0,25...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метантиол (метилмеркаптан) (А) | А | 0,003...0,4 мг/м³ | Х | нет | Х |
Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | Р | 0,4...16 мг/м³ | нет | Х | Х |
Метантиол (метилмеркаптан) (АР) | АР | 0,003...0,4 мг/м³ (А) 0,4...16 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Меркаптаны (А) | А | 0,003...0,4 мг/м³ | Х | нет | Х |
Меркаптаны (Р) | Р | 0,4...16 мг/м³ | нет | Х | Х |
Меркаптаны (АР) | АР | 0,003...0,4 мг/м³ (А) 0,4...16 мг/м³ (Р) | нет | нет | Х |
Изопрен (А) | А | 0,25...20 мг/м³ | Д | нет | Д |
Изопрен (Р) | Р | 20...800 мг/м³ | нет | Д | Д |
Изопрен (АР) | АР | 0,25...20 мг/м³ (А) 20...800 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) | А | 0,005...2,5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
Р | 2,5...100 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) (А) Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) |
АР | 0,005...2,5 мг/м³ (А) 2,5...100 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (А) | А | 0,005...5 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | Р | 5...200 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (АР) | АР | 0,005...5 мг/м³ (А) 5...200 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метилацетат (А) | А | 0,035...50 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метилацетат (Р) | Р | 50...2000 мг/м³ | нет | Д | Д |
Метилацетат (АР) | АР | 0,035...50 мг/м³ (А) 50...2000 мг/м³ (Р) | нет | нет | Д |
Метилбензол (толуол) (А) | А | 0,3...25 мг/м³ | Д | нет | Д |
Метилбензол (толуол) (Р) | Р | 25...1000 мг/м³ | нет | Д | Д |
