Газоанализатор КЕДР-М
Снят с производства. Возможная замена — MONOLIT XL, ДИСК-ТК, ЕН2000, ЕН7000
№ 19853-00 в ГСИ РФ
Предназначен для определения содержания одного из компонентов: углекислый газ CO2, оксид углерода CO, метан CH4, ацетилен C2H2, диоксид серы SO2 в газовой смеси.
Применение
- Технологический контроль различных производств, в т.ч. производств аммиака, ацетилена, метанола
- Оптимизация процессов горения по данным о составе дымовых газов
- Контроль содержания оксида углерода в отходящих газах топливосжигающих установок различных типов - водогрейных котлов, ТЭЦ, асфальтовых заводов
- Научные исследования и др.
Технические характеристики
Прибор имеет ряд исполнений, каждое из которых имеет один диапазон измерения одного из измеряемых компонентов (об.%)
CO2 | 0...0,02; 0...0,05; 0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100 % | ||
CO | 0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100 % | ||
CH4 | 0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20; 0...50; 0...100 % | ||
C2H2 | 0...0,5; 0...10 % | ||
SO2 | 0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20 % | ||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности газоанализатора, в % от верхнего предела диапазона измерений | ±4 % для ДИ | 0-1; 0-2; 0-5; 0-10; 0-20; 0-50; 0-100 % | CH4, CO2, CO |
0...10 % | C2H2 | ||
±6 % для ДИ | 0...0,5 % | CH4, CO2, CO, C2H2 | |
±10 % для ДИ | 0...0,1; 0...0,2 % | CH4 | |
0...0,1; 0...0,2 % | CO | ||
0...0,1; 0...0,2; 0...0,5; 0...1; 0...2; 0...5; 0...10; 0...20 % | SO2 | ||
Время установления показаний, с | 9 | ||
Выходной сигнал | 0...5 мА или 4...20 мА (по желанию заказчика) | ||
Цифровой выход | через интерфейс RS-232 | ||
Индикатор | цифровой | ||
Время прогрева, мин., не более | 30 | ||
Температура окружающего воздуха, °C | 5...50 | ||
Время работы без подстройки, суток, не менее | 30 | ||
Электропитание | ~220 В 50 Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт | 45 | ||
Габаритные размеры, мм | 180×360×420 | ||
Масса кг | 12 |
Прибор выполнен в обыкновенном исполнении и устанавливается во взрывобезопасном помещении.