Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:
Ротационный абразиметр Табера Taber 1700/1750

Тест Табера позволяет получить надёжные данные за минуты. Он проводится для оценки стойкости материалов к износу.
Плоский образец устанавливается на поворотную платформу, которая вращается вокруг своей оси. При вращении платформы образец контактирует с двумя абразивными дисками и истирается, частицы износа во время испытания отводятся с поверхности образца системой пылеудаления. Получающиеся в результате истирания следы из пересекающихся линий формируют на образце рисунок в виде широкого кольца площадью 30 см².
Процедура испытания на абразиметре Табера (для ротационного истирания) — это легко, просто и удобно.
Всё, что нужно сделать, это:
- Закрепить образец на вращающемся диске
- Установить требуемую нагрузку (250 г, 500 г или 1000 г) и время цикла
- Запустить: абразивные круги за счет движения диска начнут вращаться и истирать поверхность образца
- Оценить результат: визуально, по потере веса или в соответствии с используемым методом
Истирающие диски (абразивные круги)
| Модель круга | Описание абразива | Прочность/устойчивость | Состав абразива |
| CS-10F | мягкий | прочный | резина/абразивные частицы |
| CS-10 | средний | прочный | резина/абразивные частицы |
| CS-17 | крепкий | прочный | резина/абразивные частицы |
| H-38 | очень тонкий | непрочный | стекловидный материал/абразивные частицы |
| H-10 | тонкий | непрочный | стекловидный материал/абразивные частицы |
| H-18 | средний | непрочный | стекловидный материал/абразивные частицы |
| H-22 | крепкий | непрочный | стекловидный материал/абразивные частицы |
| CS-0 | очень мягкий | прочный | резина неабразивная |
| S-32 | очень мягкий | прочный | резина неабразивная |
| CS-5 | не абразив | прочный | шерстяной фетр |
| S-35 | разрывающее действие | непрочный | карбид вольфрама |
| S-39 | не абразив | прочный | кожа |
Применение абразивных кругов
| Применение | CS-10F | CS-10 | CS-17 | H-38 | H-10 | H-18 | H-22 | S-35 | CS-0 |
| Клеи и герметики | * | * | |||||||
| Анодированный алюминий | * | * | * | ||||||
| Керамические покрытия | * | ||||||||
| Покрытия (краски, эмали) | * | * | * | ||||||
| Бетонные полы | * | ||||||||
| Зубной порошок | * | ||||||||
| Гальванотехника | * | ||||||||
| Пленки | * | ||||||||
| Стекло | * | * | * | ||||||
| Твердые поверхностные покрытия | * | ||||||||
| Домашняя мебель | * | ||||||||
| Изоляция проводов | * | * | |||||||
| Ламинаты | * | * | |||||||
| Кожа (подошва для обуви) | * | * | |||||||
| Кожаные изделия | * | * | * | * | |||||
| Линолиум | * | * | * | ||||||
| Агломераты | * | * | |||||||
| Оптические изделия | * | * | * | ||||||
| Упаковка | * | * | |||||||
| Бумага | * | ||||||||
| Бумага и картон | * | * | * | ||||||
| Пластики | * | * | * | ||||||
| Пластики | * | * | |||||||
| Электроосаждение | * | * | |||||||
| Эмалированный фарфор | * | ||||||||
| Печать | * | ||||||||
| Резина | * | * | |||||||
| Продукты гигиены | * | ||||||||
| Сталь | * | * | * | ||||||
| Текстиль (ковры) | * | * | |||||||
| Текстиль (обивочные материалы) | * | * | * | ||||||
| Текстиль (пенька) | * | * | * | ||||||
| Текстиль (натуральный и синтетический) | * | * | * | * | |||||
| Кафель (резина и асфальт) | * | * | * | ||||||
| Паласы | * | ||||||||
| Воск | * | * | * | ||||||
| Дерево | * | * | |||||||
| Шерсть | * | * |
Комплектация:
- абразиметр Табера 1700/1750
- система для удаления пыли при истирании (промышленный пылесос Taber vacuum unit)
- держатель образцов с наружным диаметром 10,92 см (SH-125)
- стандартный груз, 500 г (2 шт)
- дополнительный груз 1000 г (2 шт)
- прижимное кольцо (SH-101)
- кабель питания 220 В
- торцевой шестигранный ключ
- инструкция по эксплуатации на русском языке
- инструкция по калибровке на русском языке


Элегаз: свойства, применение, обрудование
